- 7Shares
Miguel Najdorf war ein bedeutender polnischer Schachgroßmeister jüdischer Herkunft, der im Jahr 1944 auch die argentinische
Staatsangehörigkeit annahm. Er ist Begründer und Namensgeber der bedeutenden Najdorf-Variante in der Sizilianischen Verteidigung. Ihm zu Ehren veranstaltet der polnische Verband ein Schachfestval in Warschau mit über 600 Spielerinnen und Spielern in 4 Gruppen. In der A-Gruppe spielen 14 deutsche Spieler mit (Siehe Teilnehmerliste).
In den Gruppen A, B und C Turniere wird nach dem Schweizer System über 9 Runden gespielt, mit der Bedenkzeit von 90 Min. für 40 Züge + 30 min. für den Rest der Partie, mit einem Zuschlag von 30 Sekunden pro Zug. Im D- Turnier werden nur 7 Runden gespielt.
TurnierseiteFotos von dr 5. Runde und ein Dankeschön an FM Thomas Michalczak.
Hier die sortierbare Teilnehmerliste der A-Gruppe:
Nr | Tytu? | Nazwisko Imi? | Fed. | R. FIDE |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2703 |
2 | GM | Efimenko, Zahar | UKR | 2643 |
3 | GM | Kovalev, Vladislav | BLR | 2639 |
4 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2635 |
5 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2632 |
6 | GM | Edouard, Romain | FRA | 2622 |
7 | GM | Dragun, Kamil | POL | 2621 |
8 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2620 |
9 | GM | Mi?ta, Aleksander | POL | 2599 |
10 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2596 |
11 | GM | Sengupta, Deep | IND | 2596 |
12 | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2581 |
13 | GM | Heberla, Bart?omiej | POL | 2577 |
14 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2575 |
15 | GM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2564 |
16 | IM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2563 |
17 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2561 |
18 | GM | Czarnota, Pawe? | POL | 2557 |
19 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2557 |
20 | GM | Kveinys, Aloyzas | LTU | 2542 |
21 | GM | Lalith, Babu M R | IND | 2530 |
22 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2518 |
23 | GM | Warakomski, Tomasz | POL | 2518 |
24 | IM | Golubov, Saveliy | RUS | 2516 |
25 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2512 |
26 | GM | Kanarek, Marcel | POL | 2509 |
27 | GM | Debashis, Das | IND | 2505 |
28 | GM | Riff, Jean-noel | FRA | 2493 |
29 | IM | Annaberdiev, Meilis | TKM | 2485 |
30 | GM | So?ko, Monika | POL | 2480 |
31 | IM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2479 |
32 | FM | Nihal, Sarin | IND | 2471 |
33 | IM | Prasanna, Raghuram Rao | IND | 2466 |
34 | IM | Thybo, Jesper Sondergaard | DEN | 2465 |
35 | IM | Krzy?anowski, Marcin | POL | 2464 |
36 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2463 |
37 | Gusain, Himal | IND | 2461 | |
38 | IM | Drozdowski, Kacper | POL | 2461 |
39 | IM | Bilguun, Sumiya | MGL | 2460 |
40 | GM | Solozhenkin, Evgeniy | RUS | 2459 |
41 | IM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2455 |
42 | IM | Noe, Christopher | GER | 2451 |
43 | GM | Sundararajan, Kidambi | IND | 2444 |
44 | IM | Jarmu?a, ?ukasz | POL | 2444 |
45 | IM | Nguyen, Piotr | POL | 2444 |
46 | WGM | Shvayger, Yuliya | ISR | 2434 |
47 | IM | Percivaldi, Martin | DEN | 2433 |
48 | FM | Saeed, Ishaq | UAE | 2428 |
49 | FM | Janik, Igor | POL | 2425 |
50 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2422 |
51 | FM | Molenda, Marcin | POL | 2419 |
52 | IM | Das, Arghyadip | IND | 2416 |
53 | k++ | Barski, Rados?aw | POL | 2402 |
54 | IM | Das, Sayantan | IND | 2399 |
55 | FM | Tomczak, Miko?aj | POL | 2395 |
56 | I++ | Gumularz, Szymon | POL | 2391 |
57 | IM | Konguvel, Ponnuswamy | IND | 2388 |
58 | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2386 |
59 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2380 |
60 | FM | Moehn, Hans | GER | 2380 |
61 | FM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2380 |
62 | Raja, Harshit | IND | 2377 | |
63 | m | Nurkiewicz, Maciej | POL | 2373 |
64 | CM | Teclaf, Pawe? | POL | 2372 |
65 | FM | ?y?ka, Stanis?aw | POL | 2368 |
66 | FM | Kosakowski, Jakub | POL | 2366 |
67 | k | Zujev, Oleg | LTU | 2366 |
68 | m | Nowak, Kamil | POL | 2362 |
69 | m | Przedmojski, Rafal | POL | 2355 |
70 | IM | Omar, Noaman | UAE | 2354 |
71 | Spitzl, Vinzent | GER | 2348 | |
72 | FM | Lagunow, Raphael | GER | 2348 |
73 | CM | Prince, Bajaj | IND | 2344 |
74 | FM | Bartel, Micha? | POL | 2343 |
75 | m | Lewtak, Damian | POL | 2341 |
76 | FM | Pacan-milej, Kosma | POL | 2332 |
77 | FM | Martin, Julian | GER | 2332 |
78 | IM | Baskin, Robert | GER | 2330 |
79 | k+ | Nowak, ?ukasz | POL | 2327 |
80 | FM | Paszewski, Mateusz | POL | 2323 |
81 | CM | Lewicki, Miros?aw | POL | 2323 |
82 | k+ | Eggink, Ryszard | POL | 2322 |
83 | CM | Urazayev, Arystanbek | KAZ | 2322 |
84 | FM | Schroeder, Kevin | GER | 2321 |
85 | FM | Srinath, Rao S.v. | IND | 2321 |
86 | FM | Yelisieiev, Yevhenii | UKR | 2317 |
87 | FM | Bednarek, Sylwester | POL | 2309 |
88 | FM | Mulet, Piotr | POL | 2307 |
89 | k | Kujawski, Adam | POL | 2300 |
90 | FM | Hacker, Jonas | GER | 2297 |
91 | FM | Kucza, Karol | POL | 2297 |
92 | FM | Winiarski, Miko?aj | POL | 2295 |
93 | FM | Villegas, Pierre | MNC | 2295 |
94 | Rahul, Srivatshav P | IND | 2295 | |
95 | Miroshnichenko, Pavel | RUS | 2294 | |
96 | WIM | Heinemann, Josefine | GER | 2294 |
97 | Prithu, Gupta | IND | 2293 | |
98 | FM | Niekra?, Dawid | POL | 2291 |
99 | FM | Karpus, Micha? | POL | 2291 |
100 | k | Sieka?ski, Janusz | POL | 2287 |
101 | WFM | Sieber, Fiona | GER | 2287 |
102 | m | Kukawski, Maciej | POL | 2285 |
103 | FM | Rakesh, Kumar Jena | IND | 2283 |
104 | FM | Othman, A. Moussa | UAE | 2277 |
105 | FM | Alhuwar, Jasem | UAE | 2275 |
106 | k++ | Chylewski, Patryk | POL | 2275 |
107 | WIM | Harazi?ska, Ewa | POL | 2269 |
108 | k++ | Nowicki, Bartosz | POL | 2262 |
109 | FM | Selbes, Tarik | TUR | 2260 |
110 | Zlatin, Alexander | ISR | 2259 | |
111 | k++ | Reza, Wojciech | POL | 2258 |
112 | WIM | Kio?basa, Oliwia | POL | 2253 |
113 | FM | Krstulovic, Alex | HUN | 2252 |
114 | IM | Adamski, Jan | POL | 2250 |
115 | Yogesh, Gautam | IND | 2243 | |
116 | k+ | Kowalczyk, Rafa? | POL | 2240 |
117 | k | ?ochowski, Kacper | POL | 2240 |
118 | FM | Michalczak, Thomas | GER | 2239 |
119 | m | Szadkowski, Kamil | POL | 2237 |
120 | Sahil, Tickoo | IND | 2234 | |
121 | I++ | Dzier?ak, Rados?aw | POL | 2231 |
122 | k+ | Kowalski, Igor | POL | 2226 |
123 | WIM | Khalafova, Narmin | AZE | 2224 |
124 | k | Karwowski, Kacper | POL | 2221 |
125 | k | Zaleski, ?ukasz | POL | 2220 |
126 | k | Walter, Szymon | POL | 2220 |
127 | k | Bu?, Konrad | POL | 2219 |
128 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | RUS | 2219 |
129 | FM | Baltic, Fatih | GER | 2210 |
130 | FM | Szostko, Jakub | POL | 2208 |
131 | m | Jaroch, Karol | POL | 2207 |
132 | k | Godzwon, Iwo | POL | 2205 |
133 | CM | Aditya, Mittal | IND | 2203 |
134 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | 2202 |
135 | Jeet, Jain | IND | 2191 | |
136 | k | Szustakowski, Antoni | POL | 2171 |
137 | Fieberg, Samuel | GER | 2169 | |
138 | WGM | Paramzina, Anastasya | RUS | 2166 |
139 | WFM | ?liwicka, Alicja | POL | 2164 |
140 | Pranav, V | IND | 2158 | |
141 | m | Kubicka, Anna | POL | 2152 |
142 | WFM | Antolak, Julia | POL | 2144 |
143 | k | Mi?, Mieszko | POL | 2137 |
144 | FM | Baasansuren, Erdene | MGL | 2128 |
145 | Ghadiri, Radmehr | IRI | 2125 | |
146 | k | Doma?ski, ?ukasz | POL | 2113 |
147 | Priyanka, Nutakki | IND | 2104 | |
148 | I++ | Fus, Jakub | POL | 2103 |
Foto: Von Verhoeff, Bert / Anefo – Hoogoven-schaaktoernooi Wijk aan Zee , nummer 7 Najdorf.Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANeFo), 1945-1989,Auteursrechthebbende Nationaal Archief CC-BY-SA, Nummer toegang 2.24.01.05 Bestanddeelnummer 926-1759, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22589428