Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Dubkov,Andrej FM () - 1. Baramidze,David GM () ½ - ½
2 2. Heinemann,Thies IM () - 18. Schlemermeyer,Wi FM () ½ - ½
3 19. Knuth,Hannes () - 3. Markgraf,Alexand FM () 0 - 1
4 4. Podzielny,Karl-H IM () - 20. Menacher,Manfred FM () 1 - 0
5 21. Bartsch,Berthold FM () - 5. Spieß,Gunter IM () ½ - ½
6 6. Becking,Stephan FM () - 22. Höffer,David () 1 - 0
7 23. Jochens,Arne () - 7. Feuerstack,Aljos () 0 - 1
8 8. Heidrich,Manfred FM () - 24. Kotainy,Jens () 1 - 0
9 25. Kesik,Klaus-Diet FM () - 9. Muranyi,Karl-Jas FM () 0 - 1
10 10. Reschke,Stefan IM () - 26. Frotscher,Thomas () 0 - 1
11 27. Voelzke,Ferdinan () - 11. Kleeschätzky,Rai FM () 0 - 1
12 12. Gheng,Josef FM () - 28. Ressler,Eckart () 1 - 0
13 29. Schmidt,Christia () - 13. Kabisch,Thilo () 0 - 1
14 14. Vatter,Hans-Joac FM () - 30. Olzem,Lothar () 1 - 0
15 31. Schmidt,Jens-Uwe () - 15. Ackermann,Hans W FM () 1 - 0
16 16. Kotter,Ralf FM () - 32. Jacobi,Robin () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Markgraf,Alexand FM (1) - 12. Gheng,Josef FM (1) 1 - 0
2 11. Kleeschätzky,Rai FM (1) - 4. Podzielny,Karl-H IM (1) 0 - 1
3 13. Kabisch,Thilo (1) - 6. Becking,Stephan FM (1) 0 - 1
4 7. Feuerstack,Aljos (1) - 14. Vatter,Hans-Joac FM (1) 1 - 0
5 26. Frotscher,Thomas (1) - 8. Heidrich,Manfred FM (1) 0 - 1
6 9. Muranyi,Karl-Jas FM (1) - 16. Kotter,Ralf FM (1) 1 - 0
7 1. Baramidze,David GM (½) - 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) 1 - 0
8 5. Spieß,Gunter IM (½) - 2. Heinemann,Thies IM (½) 0 - 1
9 18. Schlemermeyer,Wi FM (½) - 17. Dubkov,Andrej FM (½) 1 - 0
10 15. Ackermann,Hans W FM (0) - 21. Bartsch,Berthold FM (½) 1 - 0
11 28. Ressler,Eckart (0) - 10. Reschke,Stefan IM (0) ½ - ½
12 30. Olzem,Lothar (0) - 19. Knuth,Hannes (0) 0 - 1
13 20. Menacher,Manfred FM (0) - 25. Kesik,Klaus-Diet FM (0) 1 - 0
14 22. Höffer,David (0) - 27. Voelzke,Ferdinan (0) 1 - 0
15 32. Jacobi,Robin (0) - 23. Jochens,Arne (0) 1 - 0
16 24. Kotainy,Jens (0) - 29. Schmidt,Christia (0) ½ - ½
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Heidrich,Manfred FM (2) - 3. Markgraf,Alexand FM (2) ½ - ½
2 4. Podzielny,Karl-H IM (2) - 7. Feuerstack,Aljos (2) 1 - 0
3 6. Becking,Stephan FM (2) - 9. Muranyi,Karl-Jas FM (2) ½ - ½
4 2. Heinemann,Thies IM (1½) - 1. Baramidze,David GM (1½) 0 - 1
5 11. Kleeschätzky,Rai FM (1) - 18. Schlemermeyer,Wi FM (1½) ½ - ½
6 12. Gheng,Josef FM (1) - 20. Menacher,Manfred FM (1) 1 - 0
7 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) - 13. Kabisch,Thilo (1) 0 - 1
8 14. Vatter,Hans-Joac FM (1) - 22. Höffer,David (1) 1 - 0
9 19. Knuth,Hannes (1) - 15. Ackermann,Hans W FM (1) 1 - 0
10 16. Kotter,Ralf FM (1) - 26. Frotscher,Thomas (1) 1 - 0
11 10. Reschke,Stefan IM (½) - 32. Jacobi,Robin (1) 1 - 0
12 29. Schmidt,Christia (½) - 5. Spieß,Gunter IM (½) ½ - ½
13 17. Dubkov,Andrej FM (½) - 24. Kotainy,Jens (½) 1 - 0
14 21. Bartsch,Berthold FM (½) - 28. Ressler,Eckart (½) ½ - ½
15 23. Jochens,Arne (0) - 27. Voelzke,Ferdinan (0) 1 - 0
16 25. Kesik,Klaus-Diet FM (0) - 30. Olzem,Lothar (0) 0 - 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Markgraf,Alexand FM (2½) - 4. Podzielny,Karl-H IM (3) 0 - 1
2 1. Baramidze,David GM (2½) - 6. Becking,Stephan FM (2½) ½ - ½
3 9. Muranyi,Karl-Jas FM (2½) - 8. Heidrich,Manfred FM (2½) 0 - 1
4 7. Feuerstack,Aljos (2) - 16. Kotter,Ralf FM (2) 1 - 0
5 18. Schlemermeyer,Wi FM (2) - 12. Gheng,Josef FM (2) 1 - 0
6 13. Kabisch,Thilo (2) - 14. Vatter,Hans-Joac FM (2) ½ - ½
7 2. Heinemann,Thies IM (1½) - 19. Knuth,Hannes (2) 1 - 0
8 10. Reschke,Stefan IM (1½) - 11. Kleeschätzky,Rai FM (1½) 1 - 0
9 5. Spieß,Gunter IM (1) - 17. Dubkov,Andrej FM (1½) 0 - 1
10 15. Ackermann,Hans W FM (1) - 26. Frotscher,Thomas (1) 1 - 0
11 20. Menacher,Manfred FM (1) - 29. Schmidt,Christia (1) 1 - 0
12 32. Jacobi,Robin (1) - 21. Bartsch,Berthold FM (1) 1 - 0
13 22. Höffer,David (1) - 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) 1 - 0
14 28. Ressler,Eckart (1) - 23. Jochens,Arne (1) ½ - ½
15 30. Olzem,Lothar (1) - 24. Kotainy,Jens (½) 0 - 1
16 27. Voelzke,Ferdinan (0) - 25. Kesik,Klaus-Diet FM (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Podzielny,Karl-H IM (4) - 8. Heidrich,Manfred FM (3½) 0 - 1
2 7. Feuerstack,Aljos (3) - 1. Baramidze,David GM (3) 0 - 1
3 6. Becking,Stephan FM (3) - 18. Schlemermeyer,Wi FM (3) 1 - 0
4 13. Kabisch,Thilo (2½) - 2. Heinemann,Thies IM (2½) 0 - 1
5 14. Vatter,Hans-Joac FM (2½) - 3. Markgraf,Alexand FM (2½) 1 - 0
6 17. Dubkov,Andrej FM (2½) - 9. Muranyi,Karl-Jas FM (2½) 0 - 1
7 12. Gheng,Josef FM (2) - 10. Reschke,Stefan IM (2½) ½ - ½
8 20. Menacher,Manfred FM (2) - 15. Ackermann,Hans W FM (2) 1 - 0
9 16. Kotter,Ralf FM (2) - 22. Höffer,David (2) 1 - 0
10 19. Knuth,Hannes (2) - 32. Jacobi,Robin (2) 0 - 1
11 11. Kleeschätzky,Rai FM (1½) - 28. Ressler,Eckart (1½) ½ - ½
12 24. Kotainy,Jens (1½) - 23. Jochens,Arne (1½) 1 - 0
13 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) - 5. Spieß,Gunter IM (1) 0 - 1
14 21. Bartsch,Berthold FM (1) - 27. Voelzke,Ferdinan (1) 1 - 0
15 26. Frotscher,Thomas (1) - 30. Olzem,Lothar (1) 0 - 1
16 29. Schmidt,Christia (1) - 25. Kesik,Klaus-Diet FM (0) 0 - 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Heidrich,Manfred FM (4½) - 6. Becking,Stephan FM (4) 1 - 0
2 1. Baramidze,David GM (4) - 4. Podzielny,Karl-H IM (4) 0 - 1
3 9. Muranyi,Karl-Jas FM (3½) - 2. Heinemann,Thies IM (3½) ½ - ½
4 10. Reschke,Stefan IM (3) - 14. Vatter,Hans-Joac FM (3½) ½ - ½
5 32. Jacobi,Robin (3) - 7. Feuerstack,Aljos (3) ½ - ½
6 18. Schlemermeyer,Wi FM (3) - 16. Kotter,Ralf FM (3) 1 - 0
7 17. Dubkov,Andrej FM (2½) - 20. Menacher,Manfred FM (3) ½ - ½
8 3. Markgraf,Alexand FM (2½) - 13. Kabisch,Thilo (2½) 1 - 0
9 24. Kotainy,Jens (2½) - 12. Gheng,Josef FM (2½) 1 - 0
10 5. Spieß,Gunter IM (2) - 19. Knuth,Hannes (2) 1 - 0
11 22. Höffer,David (2) - 11. Kleeschätzky,Rai FM (2) ½ - ½
12 15. Ackermann,Hans W FM (2) - 28. Ressler,Eckart (2) 0 - 1
13 30. Olzem,Lothar (2) - 21. Bartsch,Berthold FM (2) 0 - 1
14 23. Jochens,Arne (1½) - 26. Frotscher,Thomas (1) 1 - 0
15 25. Kesik,Klaus-Diet FM (1) - 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) 1 - 0
16 27. Voelzke,Ferdinan (1) - 29. Schmidt,Christia (1) ½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Heidrich,Manfred FM (5½) - 1. Baramidze,David GM (4) 0 - 1
2 4. Podzielny,Karl-H IM (5) - 9. Muranyi,Karl-Jas FM (4) 1 - 0
3 2. Heinemann,Thies IM (4) - 6. Becking,Stephan FM (4) 0 - 1
4 14. Vatter,Hans-Joac FM (4) - 18. Schlemermeyer,Wi FM (4) ½ - ½
5 32. Jacobi,Robin (3½) - 3. Markgraf,Alexand FM (3½) 0 - 1
6 7. Feuerstack,Aljos (3½) - 24. Kotainy,Jens (3½) 0 - 1
7 20. Menacher,Manfred FM (3½) - 10. Reschke,Stefan IM (3½) 0 - 1
8 28. Ressler,Eckart (3) - 5. Spieß,Gunter IM (3) 0 - 1
9 16. Kotter,Ralf FM (3) - 17. Dubkov,Andrej FM (3) 0 - 1
10 21. Bartsch,Berthold FM (3) - 11. Kleeschätzky,Rai FM (2½) 1 - 0
11 12. Gheng,Josef FM (2½) - 22. Höffer,David (2½) 1 - 0
12 13. Kabisch,Thilo (2½) - 23. Jochens,Arne (2½) 0 - 1
13 30. Olzem,Lothar (2) - 15. Ackermann,Hans W FM (2) 0 - 1
14 19. Knuth,Hannes (2) - 25. Kesik,Klaus-Diet FM (2) 1 - 0
15 26. Frotscher,Thomas (1) - 27. Voelzke,Ferdinan (1½) 0 - 1
16 29. Schmidt,Christia (1½) - 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) 1 - 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Becking,Stephan FM (5) - 4. Podzielny,Karl-H IM (6) 1 - 0
2 18. Schlemermeyer,Wi FM (4½) - 8. Heidrich,Manfred FM (5½) 0 - 1
3 1. Baramidze,David GM (5) - 14. Vatter,Hans-Joac FM (4½) 1 - 0
4 3. Markgraf,Alexand FM (4½) - 10. Reschke,Stefan IM (4½) 1 - 0
5 24. Kotainy,Jens (4½) - 2. Heinemann,Thies IM (4) 0 - 1
6 5. Spieß,Gunter IM (4) - 9. Muranyi,Karl-Jas FM (4) 1 - 0
7 17. Dubkov,Andrej FM (4) - 21. Bartsch,Berthold FM (4) 1 - 0
8 20. Menacher,Manfred FM (3½) - 7. Feuerstack,Aljos (3½) 0 - 1
9 23. Jochens,Arne (3½) - 12. Gheng,Josef FM (3½) ½ - ½
10 15. Ackermann,Hans W FM (3) - 32. Jacobi,Robin (3½) 1 - 0
11 28. Ressler,Eckart (3) - 16. Kotter,Ralf FM (3) 0 - 1
12 22. Höffer,David (2½) - 19. Knuth,Hannes (3) 0 - 1
13 11. Kleeschätzky,Rai FM (2½) - 29. Schmidt,Christia (2½) 0 - 1
14 27. Voelzke,Ferdinan (2½) - 13. Kabisch,Thilo (2½) 0 - 1
15 25. Kesik,Klaus-Diet FM (2) - 26. Frotscher,Thomas (1) 1 - 0
16 31. Schmidt,Jens-Uwe (1) - 30. Olzem,Lothar (2) 1 - 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Heidrich,Manfred FM (6½) - 5. Spieß,Gunter IM (5) 0 - 1
2 3. Markgraf,Alexand FM (5½) - 1. Baramidze,David GM (6) ½ - ½
3 2. Heinemann,Thies IM (5) - 4. Podzielny,Karl-H IM (6) 0 - 1
4 6. Becking,Stephan FM (6) - 17. Dubkov,Andrej FM (5) 0 - 1
5 7. Feuerstack,Aljos (4½) - 18. Schlemermeyer,Wi FM (4½) 1 - 0
6 10. Reschke,Stefan IM (4½) - 24. Kotainy,Jens (4½) ½ - ½
7 14. Vatter,Hans-Joac FM (4½) - 12. Gheng,Josef FM (4) ½ - ½
8 9. Muranyi,Karl-Jas FM (4) - 21. Bartsch,Berthold FM (4) 1 - 0
9 16. Kotter,Ralf FM (4) - 15. Ackermann,Hans W FM (4) ½ - ½
10 19. Knuth,Hannes (4) - 23. Jochens,Arne (4) 1 - 0
11 13. Kabisch,Thilo (3½) - 20. Menacher,Manfred FM (3½) 1 - 0
12 29. Schmidt,Christia (3½) - 32. Jacobi,Robin (3½) 1 - 0
13 25. Kesik,Klaus-Diet FM (3) - 28. Ressler,Eckart (3) 1 - 0
14 30. Olzem,Lothar (2) - 11. Kleeschätzky,Rai FM (2½) 0 - 1
15 31. Schmidt,Jens-Uwe (2) - 27. Voelzke,Ferdinan (2½) 0 - 1
16 26. Frotscher,Thomas (1) - 22. Höffer,David (2½) 0 - 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Podzielny,Karl-H IM (7) - 17. Dubkov,Andrej FM (6) ½ - ½
2 1. Baramidze,David GM (6½) - 5. Spieß,Gunter IM (6) 1 - 0
3 7. Feuerstack,Aljos (5½) - 8. Heidrich,Manfred FM (6½) ½ - ½
4 9. Muranyi,Karl-Jas FM (5) - 3. Markgraf,Alexand FM (6) 0 - 1
5 10. Reschke,Stefan IM (5) - 6. Becking,Stephan FM (6) ½ - ½
6 2. Heinemann,Thies IM (5) - 14. Vatter,Hans-Joac FM (5) 1 - 0
7 24. Kotainy,Jens (5) - 19. Knuth,Hannes (5) 1 - 0
8 12. Gheng,Josef FM (4½) - 16. Kotter,Ralf FM (4½) 1 - 0
9 18. Schlemermeyer,Wi FM (4½) - 13. Kabisch,Thilo (4½) 0 - 1
10 15. Ackermann,Hans W FM (4½) - 29. Schmidt,Christia (4½) 1 - 0
11 21. Bartsch,Berthold FM (4) - 25. Kesik,Klaus-Diet FM (4) 1 - 0
12 11. Kleeschätzky,Rai FM (3½) - 23. Jochens,Arne (4) 0 - 1
13 27. Voelzke,Ferdinan (3½) - 20. Menacher,Manfred FM (3½) 0 - 1
14 32. Jacobi,Robin (3½) - 22. Höffer,David (3½) ½ - ½
15 28. Ressler,Eckart (3) - 30. Olzem,Lothar (2) 1 - 0
16 26. Frotscher,Thomas (1) - 31. Schmidt,Jens-Uwe (2) 1 - 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Baramidze,David GM (7½) - 24. Kotainy,Jens (6) ½ - ½
2 5. Spieß,Gunter IM (6) - 4. Podzielny,Karl-H IM (7½) 0 - 1
3 6. Becking,Stephan FM (6½) - 3. Markgraf,Alexand FM (7) ½ - ½
4 17. Dubkov,Andrej FM (6½) - 8. Heidrich,Manfred FM (7) ½ - ½
5 2. Heinemann,Thies IM (6) - 7. Feuerstack,Aljos (6) 0 - 1
6 13. Kabisch,Thilo (5½) - 10. Reschke,Stefan IM (5½) 1 - 0
7 12. Gheng,Josef FM (5½) - 15. Ackermann,Hans W FM (5½) 1 - 0
8 23. Jochens,Arne (5) - 9. Muranyi,Karl-Jas FM (5) ½ - ½
9 14. Vatter,Hans-Joac FM (5) - 21. Bartsch,Berthold FM (5) 1 - 0
10 19. Knuth,Hannes (5) - 16. Kotter,Ralf FM (4½) 0 - 1
11 20. Menacher,Manfred FM (4½) - 18. Schlemermeyer,Wi FM (4½) 1 - 0
12 29. Schmidt,Christia (4½) - 28. Ressler,Eckart (4) ½ - ½
13 22. Höffer,David (4) - 25. Kesik,Klaus-Diet FM (4) 1 - 0
14 32. Jacobi,Robin (4) - 26. Frotscher,Thomas (2) ½ - ½
15 31. Schmidt,Jens-Uwe (2) - 11. Kleeschätzky,Rai FM (3½) ½ - ½
16 30. Olzem,Lothar (2) - 27. Voelzke,Ferdinan (3½) 0 - 1