14. Kieler Open

2001

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kopylov,Michael IM (4½) - 7. Karpatchev,Aleks GM (5) ½-½  
2 9. Sarakauskas,Gedi IM (4½) - 5. Ivanov,Michail GM (4½) ½-½  
3 8. Wisnewski,Christ FM (4½) - 13. Baramidze,David   (4½) 1-0  
4 21. Homuth,Manfred   (4) - 1. Kalinitschew,Ser GM (4) 0-1  
5 2. Haba,Petr GM (4) - 15. Lampe,Dirk FM (4) 1-0  
6 20. Schwarz,Frank   (4) - 10. Bukhman, Eduard IM (4) 0-1  
7 12. Janz,Frerik   (4) - 22. Haucke, Alexande   (4) 1-0  
8 16. Kabisch,Thilo   (3½) - 37. Bunk,Karsten   (4) 0-1  
9 4. Meijers, Viestur IM (3½) - 30. Hoffmann,Rainer   (3½) 1-0  
10 6. Voloshin,Leonid IM (3½) - 32. Jochens,Arne   (3½) 1-0  
11 35. Schramm,Bernd   (3½) - 11. Bekker-Jensen,Si IM (3½) ½-½  
12 50. Bouroutzakis,Geo   (3½) - 17. Bekker-Jensen,Da   (3½) 0-1  
13 19. Langrock,Hannes   (3½) - 34. Homuth,Wolfgang   (3½) ½-½  
14 23. Kopylova,Ljubov   (3½) - 45. Martinsen, Stig   (3½) ½-½  
15 25. Voelzke,Ferdinan   (3½) - 47. Kyeck,Christophe   (3½) ½-½  
16 39. Dreesen,Jan   (3½) - 26. Porth,Hartmut   (3½) ½-½  
17 27. Fehmer,Carsten   (3½) - 67. Colpe,Helge   (3½) 1-0  
18 31. Büchmann,Ole   (3½) - 24. Welz,Peter,Dr.   (3) 1-0  
19 14. Visweswaran, Kam   (3) - 55. Johannsen,Dennis   (3) 1-0  
20 54. Wilms,Ingo   (3) - 18. Wichmann,Cliff   (3) ½-½  
21 56. Maass,Jörg   (3) - 28. Schüler,Hendrik   (3) ½-½  
22 29. Fehmer,Dirk   (3) - 57. Büchmann,Knud,Dr   (3) 1-0  
23 33. Kuhne,Detlev   (3) - 59. Lilleören,Morten   (3) 1-0  
24 58. Kropp,Jürgen   (3) - 36. Dave,Shreyas   (3) 0-1  
25 62. Berenstein,Alexa   (3) - 38. Koop,Thilo   (3) ½-½  
26 66. Herholz,Holger   (3) - 41. Kemeny,Matthias   (3) 1-0  
27 77. Pericic,Boris   (3) - 43. Hansen, Victor   (3) 0-1  
28 44. Schubert,Silke   (3) - 65. Scepanik,Hans-Jü   (3) 1-0  
29 46. Karlsen, Terje   (3) - 69. Feuerstack,Aljos   (3) ½-½  
30 48. Polischtschuk,Vi   (3) - 73. Göttsche,Eggert   (3) 1-0  
31 79. Fenski,Matthias   (3) - 51. Ressler,Eckart   (3) 0-1  
32 52. You,Long   (3) - 97. Meinke,Dietlind   (3) 1-0  
33 40. Thalwitzer,David   (2½) - 75. Kunze,Hilmar   (2½) ½-½  
34 42. Joppien,Arne   (2½) - 76. Berenstein,Micha   (2½) 0-1  
35 88. Gräbe,Kerstin   (2½) - 49. Wiebe,Patrick   (2½) 0-1  
36 60. Nommensen,Jens   (2½) - 80. Wegemund,Hubert   (2½) 1-0  
37 114 Meyer,Carsten   (2½) - 61. Lange,Sönje   (2½) ½-½  
38 96. Vater,Hannes   (2½) - 63. Schulz,Toni,Prof   (2½) ½-½  
39 68. Spillecke,Thomas   (2½) - 82. Lippmann,Kai   (2½) 1-0  
40 70. Rathje,Christian   (2½) - 95. Zielke,Bernd   (2½) 1-0  
41 118 Fanenbruck,Günte   (2½) - 71. Hintz,Bastian   (2½) 0-1  
42 72. Tischler,Ronny   (2½) - 142 Kosak,Michael   (2½) ½-½  
43 74. Waldmann,Christo   (2½) - 143 Kunze,Nicole   (2½) 1-0  
44 148 Wiecker,Stefan   (2½) - 53. Haffner,Alexande   (2) 0-1  
45 64. Engels,Gerd   (2) - 100 Ritterhoff,Lenna   (2) 0-1  
46 78. Knop,Hauke   (2) - 103 Zimmat,Thorben   (2) 0-1  
47 81. Fitzke,Ulrich   (2) - 106 Bockelmann,Fred   (2) 1-0  
48 84. Knauer,Frank   (2) - 111 Goetz,Claus   (2) 0-1  
49 119 Akram,Rashed   (2) - 85. Dettmann,Steffen   (2) 0-1  
50 122 Holmboe,Jan R.   (2) - 89. Salamone,Giusepp   (2) 1-0  
51 90. Schinkowski,Chri   (2) - 116 Boldt,Alexander   (2) 0-1  
52 124 Hartendauer,Fran   (2) - 91. Buchheister,Benj   (2) 0-1  
53 92. Klügel,Jan   (2) - 129 Biethahn,Jörn   (2) 1-0  
54 134 Hofmann,Georg   (2) - 93. Schmidtgall,Bori   (2) 0-1  
55 94. Schumacher,Horst   (2) - 144 Möller,Hendrik   (2) 1-0  
56 139 Anders,Sönke   (2) - 98. Klewin,Oliver   (2) ½-½  
57 149 Thoroe, Björn   (2) - 83. Scepanik,Kolja   (1½) 0-1  
58 115 Skibbe,Peter   (1½) - 86. Braun,Matthias   (1½) 1-0  
59 120 Kaczmarowski,Mat   (1½) - 87. Loesaus,Ansgar   (1½) 1-0  
60 121 Reps,Dirk   (1½) - 99. Degebrodt,Frank   (1½) ½-½  
61 126 Weirowski,Dieter   (1½) - 101 Schwerdtfeger,Wo   (1½) 0-1  
62 102 Brockmann,Werner   (1½) - 123 Schroedter,Wolfg   (1½) ½-½  
63 104 Schmidt,Axel   (1½) - 125 Jager,Hans-Diete   (1½) 1-0  
64 145 Oberem,Karl Thom   (1½) - 105 Ahrens,Andre   (1½) ½-½  
65 108 Zollondz,Mark   (1½) - 146 Rohmann,Volker   (1½) ½-½  
66 110 Stork,Jens   (1½) - 133 Münstermann,Clau   (1½) 0-1  
67 138 Benzen,Marthe   (1½) - 113 Lange,Edgar   (1½) 0-1  
68 137 Unterhauser,Hein   (1½) - 107 Schroeter,Baldur   (1) 0-1  
69 132 Daebel,Hasso,Dr.   (1) - 109 Kathage,Holger   (1) 0-1  
70 112 Wolter,Jens   (1) - 140 Kalinowski,Alexa   (1) 1-0  
71 135 Ellermann,Fabian   (1) - 117 Brückner,Stephan   (1) ½-½  
72 130 Denker,Stephan   (1) - 147 Student,Martin   (1) 1-0  
73 136 Labicki,Andreas   (1) - 131 Meincke,Hartmut   (1) 1-0  
74 127 Neumann,Axel   (0) - 141 Korte,Andreas   (1) ½-½  
75 128 Spiehs,Reinhard   (0) - 150 spielfrei   (0) +--