14. Kieler Open

2001

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Karpatchev,Aleks GM (5½) - 8. Wisnewski,Christ FM (5½) ½-½  
2 1. Kalinitschew,Ser GM (5) - 12. Janz,Frerik   (5) 1-0  
3 5. Ivanov,Michail GM (5) - 2. Haba,Petr GM (5) ½-½  
4 37. Bunk,Karsten   (5) - 3. Kopylov,Michael IM (5) 0-1  
5 10. Bukhman, Eduard IM (5) - 9. Sarakauskas,Gedi IM (5) 1-0  
6 17. Bekker-Jensen,Da   (4½) - 4. Meijers, Viestur IM (4½) 1-0  
7 27. Fehmer,Carsten   (4½) - 6. Voloshin,Leonid IM (4½) 0-1  
8 13. Baramidze,David   (4½) - 31. Büchmann,Ole   (4½) 1-0  
9 11. Bekker-Jensen,Si IM (4) - 39. Dreesen,Jan   (4) 1-0  
10 34. Homuth,Wolfgang   (4) - 14. Visweswaran, Kam   (4) 0-1  
11 15. Lampe,Dirk FM (4) - 35. Schramm,Bernd   (4) 1-0  
12 36. Dave,Shreyas   (4) - 19. Langrock,Hannes   (4) ½-½  
13 43. Hansen, Victor   (4) - 20. Schwarz,Frank   (4) 0-1  
14 44. Schubert,Silke   (4) - 21. Homuth,Manfred   (4) 0-1  
15 22. Haucke, Alexande   (4) - 52. You,Long   (4) 1-0  
16 47. Kyeck,Christophe   (4) - 23. Kopylova,Ljubov   (4) 0-1  
17 45. Martinsen, Stig   (4) - 25. Voelzke,Ferdinan   (4) 0-1  
18 26. Porth,Hartmut   (4) - 48. Polischtschuk,Vi   (4) 1-0  
19 51. Ressler,Eckart   (4) - 29. Fehmer,Dirk   (4) ½-½  
20 66. Herholz,Holger   (4) - 33. Kuhne,Detlev   (4) ½-½  
21 67. Colpe,Helge   (3½) - 16. Kabisch,Thilo   (3½) ½-½  
22 18. Wichmann,Cliff   (3½) - 56. Maass,Jörg   (3½) 0-1  
23 28. Schüler,Hendrik   (3½) - 60. Nommensen,Jens   (3½) 0-1  
24 30. Hoffmann,Rainer   (3½) - 62. Berenstein,Alexa   (3½) 1-0  
25 32. Jochens,Arne   (3½) - 68. Spillecke,Thomas   (3½) 1-0  
26 38. Koop,Thilo   (3½) - 70. Rathje,Christian   (3½) 1-0  
27 71. Hintz,Bastian   (3½) - 46. Karlsen, Terje   (3½) 0-1  
28 49. Wiebe,Patrick   (3½) - 74. Waldmann,Christo   (3½) 1-0  
29 69. Feuerstack,Aljos   (3½) - 50. Bouroutzakis,Geo   (3½) 0-1  
30 76. Berenstein,Micha   (3½) - 54. Wilms,Ingo   (3½) 0-1  
31 24. Welz,Peter,Dr.   (3) - 79. Fenski,Matthias   (3) ½-½  
32 85. Dettmann,Steffen   (3) - 40. Thalwitzer,David   (3) 0-1  
33 41. Kemeny,Matthias   (3) - 81. Fitzke,Ulrich   (3) 0-1  
34 53. Haffner,Alexande   (3) - 91. Buchheister,Benj   (3) 1-0  
35 55. Johannsen,Dennis   (3) - 92. Klügel,Jan   (3) 1-0  
36 57. Büchmann,Knud,Dr   (3) - 93. Schmidtgall,Bori   (3) 1-0  
37 97. Meinke,Dietlind   (3) - 58. Kropp,Jürgen   (3) ½-½  
38 59. Lilleören,Morten   (3) - 96. Vater,Hannes   (3) 1-0  
39 61. Lange,Sönje   (3) - 94. Schumacher,Horst   (3) 0-1  
40 100 Ritterhoff,Lenna   (3) - 63. Schulz,Toni,Prof   (3) 0-1  
41 65. Scepanik,Hans-Jü   (3) - 103 Zimmat,Thorben   (3) 1-0  
42 111 Goetz,Claus   (3) - 72. Tischler,Ronny   (3) 0-1  
43 73. Göttsche,Eggert   (3) - 114 Meyer,Carsten   (3) ½-½  
44 75. Kunze,Hilmar   (3) - 122 Holmboe,Jan R.   (3) 0-1  
45 116 Boldt,Alexander   (3) - 77. Pericic,Boris   (3) 0-1  
46 142 Kosak,Michael   (3) - 42. Joppien,Arne   (2½) 0-1  
47 113 Lange,Edgar   (2½) - 80. Wegemund,Hubert   (2½) 0-1  
48 82. Lippmann,Kai   (2½) - 115 Skibbe,Peter   (2½) 1-0  
49 83. Scepanik,Kolja   (2½) - 120 Kaczmarowski,Mat   (2½) ½-½  
50 133 Münstermann,Clau   (2½) - 88. Gräbe,Kerstin   (2½) 0-1  
51 95. Zielke,Bernd   (2½) - 118 Fanenbruck,Günte   (2½) 1-0  
52 98. Klewin,Oliver   (2½) - 148 Wiecker,Stefan   (2½) 1-0  
53 101 Schwerdtfeger,Wo   (2½) - 139 Anders,Sönke   (2½) 0-1  
54 143 Kunze,Nicole   (2½) - 104 Schmidt,Axel   (2½) 1-0  
55 112 Wolter,Jens   (2) - 64. Engels,Gerd   (2) 0-1  
56 119 Akram,Rashed   (2) - 78. Knop,Hauke   (2) 0-1  
57 123 Schroedter,Wolfg   (2) - 84. Knauer,Frank   (2) 0-1  
58 89. Salamone,Giusepp   (2) - 121 Reps,Dirk   (2) 1-0  
59 144 Möller,Hendrik   (2) - 90. Schinkowski,Chri   (2) 0-1  
60 99. Degebrodt,Frank   (2) - 124 Hartendauer,Fran   (2) 1-0  
61 146 Rohmann,Volker   (2) - 102 Brockmann,Werner   (2) 0-1  
62 105 Ahrens,Andre   (2) - 130 Denker,Stephan   (2) ½-½  
63 106 Bockelmann,Fred   (2) - 134 Hofmann,Georg   (2) 1-0  
64 107 Schroeter,Baldur   (2) - 136 Labicki,Andreas   (2) 1-0  
65 129 Biethahn,Jörn   (2) - 108 Zollondz,Mark   (2) 1-0  
66 109 Kathage,Holger   (2) - 149 Thoroe, Björn   (2) ½-½  
67 86. Braun,Matthias   (1½) - 145 Oberem,Karl Thom   (2) 1-0  
68 87. Loesaus,Ansgar   (1½) - 126 Weirowski,Dieter   (1½) 1-0  
69 141 Korte,Andreas   (1½) - 110 Stork,Jens   (1½) 0-1  
70 117 Brückner,Stephan   (1½) - 137 Unterhauser,Hein   (1½) 1-0  
71 125 Jager,Hans-Diete   (1½) - 135 Ellermann,Fabian   (1½) 1-0  
72 128 Spiehs,Reinhard   (1) - 138 Benzen,Marthe   (1½) 0-1  
73 140 Kalinowski,Alexa   (1) - 131 Meincke,Hartmut   (1) 0-1  
74 147 Student,Martin   (1) - 132 Daebel,Hasso,Dr.   (1) 0-1  
75 150 spielfrei   (0) - 127 Neumann,Axel   (½) --+