12. Süder Sommerpokal

04.08.2001 - 12.08.2001

Paarungsliste der 5. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khenkin,Igor GM (4) - 8. Podzielny,Karl-H I (4) -  
2 7. Schebler,Gerhard I (4) - 6. Rotstein,Arkadij GM (4) -  
3 9. Feygin,Michail I (4) - 10. Mainka,Romuald GM (3½) -  
4 13. Kalka,Arkadius G FM (3½) - 2. Bischoff,Klaus GM (3½) -  
5 3. Gofshtein,Leonid GM (3½) - 14. Halasz,Tamas I (3½) -  
6 4. Berelovich, Alek GM (3) - 20. Bakhmatov,Eduard   (3½) -  
7 35. Bramkamp,Rainer   (3) - 11. Eismont,Oleg I (3) -  
8 36. Spieß,Timo   (3) - 12. Hillarp Persson, GM (3) -  
9 15. Gawehns,Klaus FM (3) - 40. Konietzka,Lutz   (3) -  
10 47. Kloß,Detlev   (3) - 16. Rotstein,Jefim   (3) -  
11 17. Koscielski,Janus FM (3) - 38. Pusch,Hermann,Dr   (3) -  
12 59. Kotlar,Alfred   (3) - 18. Kern,Guido I (3) -  
13 19. Kummerow, Heiko FM (3) - 46. Müller,Herbert   (3) -  
14 21. Wilde,Pierre   (3) - 50. Schreck,Roland   (3) -  
15 25. Zaragatski,Ilja   (3) - 60. Stoven, Gilles-N   (3) -  
16 27. Eismont,Igor   (3) - 75. Lutz,Jürgen   (3) -  
17 68. Fahnenschmidt,Wi   (3) - 28. Kartsev,Soel   (3) -  
18 80. Blayvas,Jan   (3) - 30. Dresen,Ulrich FM (3) -  
19 5. Saltaev,Mihail GM (2½) - 52. Ritter,Uwe   (2½) -  
20 54. Mittelbachert,Ul   (2½) - 22. Genkin,Michael   (2½) -  
21 70. Zeier,Robert   (2½) - 24. Pirs,Matjaz FM (2½) -  
22 29. Woller,Rainer   (2½) - 71. Nebel,Jens   (2½) -  
23 78. Reinhold,Klaus,D   (2½) - 33. Hilmer,Frank   (2½) -  
24 109 Samisch,Romuald   (2½) - 34. Wicht,Jürgen   (2½) -  
25 39. Ciornei,Dragos   (2½) - 67. Gassmann,Volker   (2½) -  
26 43. Goralski,Christi   (2½) - 93. Meyer,Jürgen   (2½) -  
27 49. Busch,Christian   (2½) - 83. Montignies,Raine   (2½) -  
28 31. Frohne,Gerd   (2) - 106 Bettendorf,Heinz   (2½) -  
29 23. Servaty,Rudolf   (2) - 61. Siepmann,Martin   (2) -  
30 66. van Winsen,Joost   (2) - 26. Hoefker,Mathias   (2) -  
31 72. Heckötter,Christ   (2) - 32. Michalczak,Thoma FM (2) -  
32 37. Sondermann,Dirk   (2) - 63. Niebius,Norbert   (2) -  
33 41. Jungbluth,Rolf   (2) - 65. Iounoussov,Maksi   (2) -  
34 74. Litwak,Aleksej   (2) - 42. Rebber,Christian   (2) -  
35 90. Wachovius,Hans-W   (2) - 44. Goihl,Mona   (2) -  
36 45. Klueting,Reiner   (2) - 69. Weißkopf,Lutz   (2) -  
37 98. Lauche,Christoph   (2) - 48. Banik,Thorsten   (2) -  
38 51. Parado,Dominado   (2) - 89. Würtele,Armin   (2) -  
39 53. Wagner,Ralf   (2) - 91. Steinhagen,Dietr   (2) -  
40 55. Große-Frintrop,G   (2) - 104 Becker,Peter   (2) -  
41 94. Herud,Martin   (2) - 56. Bischof,Rainer   (2) -  
42 57. Czarnik,Josef   (2) - 95. Matrisch,Gerd   (2) -  
43 111 Denig,Friedrich,   (2) - 58. Hänisch,Jens   (2) -  
44 117 Fuhrmann,Marc An   (2) - 73. Ackermann,Frank   (1½) -  
45 107 Kiefer,Johannes   (1½) - 62. Günnewig,Hans-No   (1½) -  
46 64. Leveikina,Jevgen   (1½) - 110 Ünlü,Murat   (1½) -  
47 76. Hahn,Matthias   (1½) - 113 Nebel,Rudi   (1½) -  
48 77. Cordes,Mary Ann   (1½) - 112 Westermann,Bernh   (1½) -  
49 79. Biendara,Michael   (1½) - 116 Schreck,Peter   (1½) -  
50 82. Jittenmeier,Fran   (1½) - 114 Thimm,Gerd   (1½) -  
51 84. Manthei,Michael   (1½) - 120 Bembennek,Ralf   (1½) -  
52 85. von Beers,Rainer   (1½) - 118 Diebig,Maja   (1½) -  
53 86. Barskij,Aleksand   (1½) - 126 König,Daniela   (1½) -  
54 108 Beyer,Thomas   (1½) - 87. Diebig,Klaus   (1½) -  
55 88. Lüder,Thomas   (1½) - 122 Lautenschütz,Lud   (1½) -  
56 92. Verfürth,Christi   (1½) - 124 Sprewitz,Ingo   (1½) -  
57 96. Otto,Michael   (1½) - 132 Wolters,Gunnar   (1½) -  
58 119 Stein,Daniel   (1½) - 97. Stepa,Rainer   (1½) -  
59 102 Deinert,Wolfgang   (1½) - 134 Shalimov,Vitalij   (1½) -  
60 131 Baumann,Ralf-Rüd   (1½) - 81. Wormuth,Marcus   (1) -  
61 129 Arfert,Peter   (1) - 99. Bömelburg,Jürgen   (1) -  
62 100 Hebestreit,Andre   (1) - 133 Rolle,Harald   (1) -  
63 135 Hoffmann,Mathias   (1) - 101 Bergmann,Josef   (1) -  
64 139 Selbach,Sascha   (1) - 103 Hellbing,Bernd   (1) -  
65 105 Grofig,Patrick   (1) - 141 Kuznesov,Mark   (1) -  
66 145 Kühneweg,Sebasti   (1) - 121 Lietz,Werner   (1) -  
67 123 Zhang,Fan   (1) - 146 Kuhn,Oliver   (1) -  
68 125 Hoecker,Horst   (1) - 147 Libkin,Eugen   (1) -  
69 148 Rohovoy, Dima   (1) - 115 Oberste,Norbert   (½) -  
70 127 Rausch,Peter   (½) - 137 Klutschko,Oleg   (½) -  
71 142 Krassontowitsch,   (½) - 128 Lange,Hans-Werne   (½) -  
72 140 Kötz,Jan   (0) - 130 Jungbluth,Michae   (0) -  
73 144 Kühneweg,Christi   (0) - 136 Klees,Robert   (0) -  
74 149 spielfrei   (0) - 138 Nioduschewski,Ni   (0) --+