12. Süder Sommerpokal

04.08.2001 - 12.08.2001

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khenkin,Igor GM (5½) - 14. Halasz,Tamas I (5) -  
2 9. Feygin,Michail I (5) - 6. Rotstein,Arkadij GM (5) -  
3 7. Schebler,Gerhard I (5) - 8. Podzielny,Karl-H I (5) -  
4 17. Koscielski,Janus FM (5) - 10. Mainka,Romuald GM (5) -  
5 3. Gofshtein,Leonid GM (4½) - 18. Kern,Guido I (4½) -  
6 4. Berelovich, Alek GM (4½) - 16. Rotstein,Jefim   (4½) -  
7 13. Kalka,Arkadius G FM (4½) - 5. Saltaev,Mihail GM (4½) -  
8 11. Eismont,Oleg I (4½) - 30. Dresen,Ulrich FM (4½) -  
9 28. Kartsev,Soel   (4½) - 12. Hillarp Persson, GM (4½) -  
10 38. Pusch,Hermann,Dr   (4) - 2. Bischoff,Klaus GM (4) -  
11 39. Ciornei,Dragos   (4) - 19. Kummerow, Heiko FM (4) -  
12 43. Goralski,Christi   (4) - 20. Bakhmatov,Eduard   (4) -  
13 21. Wilde,Pierre   (4) - 48. Banik,Thorsten   (4) -  
14 47. Kloß,Detlev   (4) - 22. Genkin,Michael   (4) -  
15 25. Zaragatski,Ilja   (4) - 52. Ritter,Uwe   (4) -  
16 27. Eismont,Igor   (4) - 50. Schreck,Roland   (4) -  
17 49. Busch,Christian   (4) - 32. Michalczak,Thoma FM (4) -  
18 33. Hilmer,Frank   (4) - 71. Nebel,Jens   (4) -  
19 95. Matrisch,Gerd   (4) - 34. Wicht,Jürgen   (4) -  
20 23. Servaty,Rudolf   (3½) - 60. Stoven, Gilles-N   (3½) -  
21 70. Zeier,Robert   (3½) - 24. Pirs,Matjaz FM (3½) -  
22 74. Litwak,Aleksej   (3½) - 26. Hoefker,Mathias   (3½) -  
23 29. Woller,Rainer   (3½) - 58. Hänisch,Jens   (3½) -  
24 31. Frohne,Gerd   (3½) - 65. Iounoussov,Maksi   (3½) -  
25 36. Spieß,Timo   (3½) - 69. Weißkopf,Lutz   (3½) -  
26 77. Cordes,Mary Ann   (3½) - 44. Goihl,Mona   (3½) -  
27 82. Jittenmeier,Fran   (3½) - 46. Müller,Herbert   (3½) -  
28 51. Parado,Dominado   (3½) - 83. Montignies,Raine   (3½) -  
29 85. von Beers,Rainer   (3½) - 54. Mittelbachert,Ul   (3½) -  
30 55. Große-Frintrop,G   (3½) - 86. Barskij,Aleksand   (3½) -  
31 111 Denig,Friedrich,   (3½) - 35. Bramkamp,Rainer   (3) -  
32 37. Sondermann,Dirk   (3) - 75. Lutz,Jürgen   (3) -  
33 76. Hahn,Matthias   (3) - 40. Konietzka,Lutz   (3) -  
34 78. Reinhold,Klaus,D   (3) - 41. Jungbluth,Rolf   (3) -  
35 53. Wagner,Ralf   (3) - 80. Blayvas,Jan   (3) -  
36 84. Manthei,Michael   (3) - 56. Bischof,Rainer   (3) -  
37 57. Czarnik,Josef   (3) - 87. Diebig,Klaus   (3) -  
38 59. Kotlar,Alfred   (3) - 94. Herud,Martin   (3) -  
39 96. Otto,Michael   (3) - 63. Niebius,Norbert   (3) -  
40 67. Gassmann,Volker   (3) - 97. Stepa,Rainer   (3) -  
41 72. Heckötter,Christ   (3) - 110 Ünlü,Murat   (3) -  
42 103 Hellbing,Bernd   (3) - 42. Rebber,Christian   (2½) -  
43 45. Klueting,Reiner   (2½) - 106 Bettendorf,Heinz   (2½) -  
44 62. Günnewig,Hans-No   (2½) - 108 Beyer,Thomas   (2½) -  
45 64. Leveikina,Jevgen   (2½) - 112 Westermann,Bernh   (2½) -  
46 66. van Winsen,Joost   (2½) - 116 Schreck,Peter   (2½) -  
47 107 Kiefer,Johannes   (2½) - 73. Ackermann,Frank   (2½) -  
48 79. Biendara,Michael   (2½) - 117 Fuhrmann,Marc An   (2½) -  
49 88. Lüder,Thomas   (2½) - 114 Thimm,Gerd   (2½) -  
50 109 Samisch,Romuald   (2½) - 89. Würtele,Armin   (2½) -  
51 115 Oberste,Norbert   (2½) - 90. Wachovius,Hans-W   (2½) -  
52 118 Diebig,Maja   (2½) - 91. Steinhagen,Dietr   (2½) -  
53 92. Verfürth,Christi   (2½) - 121 Lietz,Werner   (2½) -  
54 125 Hoecker,Horst   (2½) - 93. Meyer,Jürgen   (2½) -  
55 100 Hebestreit,Andre   (2½) - 134 Shalimov,Vitalij   (2½) -  
56 129 Arfert,Peter   (2½) - 104 Becker,Peter   (2½) -  
57 123 Zhang,Fan   (2) - 81. Wormuth,Marcus   (2) -  
58 98. Lauche,Christoph   (2) - 126 König,Daniela   (2) -  
59 130 Jungbluth,Michae   (2) - 99. Bömelburg,Jürgen   (2) -  
60 135 Hoffmann,Mathias   (2) - 101 Bergmann,Josef   (2) -  
61 105 Grofig,Patrick   (2) - 133 Rolle,Harald   (2) -  
62 113 Nebel,Rudi   (2) - 138 Nioduschewski,Ni   (2) -  
63 147 Libkin,Eugen   (2) - 122 Lautenschütz,Lud   (2) -  
64 102 Deinert,Wolfgang   (1½) - 131 Baumann,Ralf-Rüd   (1½) -  
65 119 Stein,Daniel   (1½) - 137 Klutschko,Oleg   (1½) -  
66 142 Krassontowitsch,   (1½) - 120 Bembennek,Ralf   (1½) -  
67 148 Rohovoy, Dima   (1½) - 124 Sprewitz,Ingo   (1½) -  
68 127 Rausch,Peter   (1½) - 132 Wolters,Gunnar   (1½) -  
69 144 Kühneweg,Christi   (1) - 136 Klees,Robert   (1) -  
70 139 Selbach,Sascha   (1) - 145 Kühneweg,Sebasti   (1) -  
71 141 Kuznesov,Mark   (1) - 146 Kuhn,Oliver   (1) -  
72 140 Kötz,Jan   (0) - 128 Lange,Hans-Werne   (½) -