12. Süder Sommerpokal

04.08.2001 - 12.08.2001

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khenkin,Igor GM (2) - 18. Kern,Guido I (2) 1-0  
2 19. Kummerow, Heiko FM (2) - 2. Bischoff,Klaus GM (2) ½-½  
3 3. Gofshtein,Leonid GM (2) - 20. Bakhmatov,Eduard   (2) ½-½  
4 25. Zaragatski,Ilja   (2) - 4. Berelovich, Alek GM (2) 1-0  
5 5. Saltaev,Mihail GM (2) - 22. Genkin,Michael   (2) ½-½  
6 27. Eismont,Igor   (2) - 6. Rotstein,Arkadij GM (2) 0-1  
7 7. Schebler,Gerhard I (2) - 26. Hoefker,Mathias   (2) 1-0  
8 31. Frohne,Gerd   (2) - 8. Podzielny,Karl-H I (2) 0-1  
9 9. Feygin,Michail I (2) - 32. Michalczak,Thoma FM (2) 1-0  
10 39. Ciornei,Dragos   (2) - 10. Mainka,Romuald GM (2) ½-½  
11 11. Eismont,Oleg I (2) - 34. Wicht,Jürgen   (2) 1-0  
12 70. Zeier,Robert   (2) - 12. Hillarp Persson, GM (2) 0-1  
13 15. Gawehns,Klaus FM (2) - 38. Pusch,Hermann,Dr   (2) 1-0  
14 72. Heckötter,Christ   (2) - 16. Rotstein,Jefim   (2) 0-1  
15 17. Koscielski,Janus FM (2) - 40. Konietzka,Lutz   (2) 1-0  
16 13. Kalka,Arkadius G FM (1½) - 54. Mittelbachert,Ul   (1½) 1-0  
17 37. Sondermann,Dirk   (1½) - 14. Halasz,Tamas I (1½) 0-1  
18 21. Wilde,Pierre   (1½) - 56. Bischof,Rainer   (1½) ½-½  
19 29. Woller,Rainer   (1½) - 67. Gassmann,Volker   (1½) 1-0  
20 33. Hilmer,Frank   (1½) - 97. Stepa,Rainer   (1½) 1-0  
21 45. Klueting,Reiner   (1½) - 36. Spieß,Timo   (1½) 0-1  
22 57. Czarnik,Josef   (1½) - 24. Pirs,Matjaz FM (1) ½-½  
23 77. Cordes,Mary Ann   (1) - 28. Kartsev,Soel   (1) 0-1  
24 79. Biendara,Michael   (1) - 30. Dresen,Ulrich FM (1) 0-1  
25 35. Bramkamp,Rainer   (1) - 81. Wormuth,Marcus   (1) 1-0  
26 80. Blayvas,Jan   (1) - 41. Jungbluth,Rolf   (1) 1-0  
27 82. Jittenmeier,Fran   (1) - 42. Rebber,Christian   (1) 0-1  
28 43. Goralski,Christi   (1) - 83. Montignies,Raine   (1) ½-½  
29 85. von Beers,Rainer   (1) - 46. Müller,Herbert   (1) 0-1  
30 47. Kloß,Detlev   (1) - 87. Diebig,Klaus   (1) 1-0  
31 94. Herud,Martin   (1) - 48. Banik,Thorsten   (1) 1-0  
32 49. Busch,Christian   (1) - 89. Würtele,Armin   (1) 1-0  
33 90. Wachovius,Hans-W   (1) - 50. Schreck,Roland   (1) 0-1  
34 51. Parado,Dominado   (1) - 91. Steinhagen,Dietr   (1) 1-0  
35 96. Otto,Michael   (1) - 52. Ritter,Uwe   (1) ½-½  
36 53. Wagner,Ralf   (1) - 93. Meyer,Jürgen   (1) 0-1  
37 55. Große-Frintrop,G   (1) - 95. Matrisch,Gerd   (1) 1-0  
38 98. Lauche,Christoph   (1) - 58. Hänisch,Jens   (1) 0-1  
39 59. Kotlar,Alfred   (1) - 99. Bömelburg,Jürgen   (1) 1-0  
40 100 Hebestreit,Andre   (1) - 60. Stoven, Gilles-N   (1) 0-1  
41 61. Siepmann,Martin   (1) - 101 Bergmann,Josef   (1) 1-0  
42 103 Hellbing,Bernd   (1) - 63. Niebius,Norbert   (1) 0-1  
43 64. Leveikina,Jevgen   (1) - 104 Becker,Peter   (1) ½-½  
44 105 Grofig,Patrick   (1) - 65. Iounoussov,Maksi   (1) 0-1  
45 66. van Winsen,Joost   (1) - 114 Thimm,Gerd   (1) 1-0  
46 68. Fahnenschmidt,Wi   (1) - 118 Diebig,Maja   (1) 1-0  
47 111 Denig,Friedrich,   (1) - 69. Weißkopf,Lutz   (1) 1-0  
48 117 Fuhrmann,Marc An   (1) - 71. Nebel,Jens   (1) 0-1  
49 131 Baumann,Ralf-Rüd   (1) - 73. Ackermann,Frank   (1) ½-½  
50 74. Litwak,Aleksej   (1) - 141 Kuznesov,Mark   (1) 1-0  
51 148 Rohovoy, Dima   (1) - 75. Lutz,Jürgen   (1) 0-1  
52 23. Servaty,Rudolf   (½) - 126 König,Daniela   (1) ½-½  
53 109 Samisch,Romuald   (½) - 62. Günnewig,Hans-No   (½) 1-0  
54 78. Reinhold,Klaus,D   (½) - 110 Ünlü,Murat   (½) 1-0  
55 86. Barskij,Aleksand   (½) - 116 Schreck,Peter   (½) ½-½  
56 88. Lüder,Thomas   (½) - 124 Sprewitz,Ingo   (½) 1-0  
57 92. Verfürth,Christi   (½) - 128 Lange,Hans-Werne   (½) 1-0  
58 102 Deinert,Wolfgang   (½) - 132 Wolters,Gunnar   (½) 0-1  
59 127 Rausch,Peter   (½) - 106 Bettendorf,Heinz   (½) 0-1  
60 142 Krassontowitsch,   (½) - 108 Beyer,Thomas   (½) 0-1  
61 129 Arfert,Peter   (0) - 44. Goihl,Mona   (0) 0-1  
62 76. Hahn,Matthias   (0) - 130 Jungbluth,Michae   (0) 1-0  
63 84. Manthei,Michael   (0) - 133 Rolle,Harald   (0) 1-0  
64 107 Kiefer,Johannes   (0) - 134 Shalimov,Vitalij   (0) ½-½  
65 112 Westermann,Bernh   (0) - 135 Hoffmann,Mathias   (0) 1-0  
66 113 Nebel,Rudi   (0) - 136 Klees,Robert   (0) 1-0  
67 115 Oberste,Norbert   (0) - 137 Klutschko,Oleg   (0) ½-½  
68 119 Stein,Daniel   (0) - 138 Nioduschewski,Ni   (0) 1-0  
69 140 Kötz,Jan   (0) - 120 Bembennek,Ralf   (0) 0-1  
70 121 Lietz,Werner   (0) - 139 Selbach,Sascha   (0) 1-0  
71 146 Kuhn,Oliver   (0) - 122 Lautenschütz,Lud   (0) 0-1  
72 123 Zhang,Fan   (0) - 144 Kühneweg,Christi   (0) 1-0  
73 125 Hoecker,Horst   (0) - 145 Kühneweg,Sebasti   (0) 1-0  
74 147 Libkin,Eugen   (0) - 149 spielfrei   (0) +--