12. Süder Sommerpokal

04.08.2001 - 12.08.2001

Paarungsliste der 4. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Eismont,Oleg I (3) - 1. Khenkin,Igor GM (3) 0-1  
2 6. Rotstein,Arkadij GM (3) - 15. Gawehns,Klaus FM (3) 1-0  
3 12. Hillarp Persson, GM (3) - 7. Schebler,Gerhard I (3) 0-1  
4 8. Podzielny,Karl-H I (3) - 17. Koscielski,Janus FM (3) 1-0  
5 16. Rotstein,Jefim   (3) - 9. Feygin,Michail I (3) 0-1  
6 2. Bischoff,Klaus GM (2½) - 25. Zaragatski,Ilja   (3) 1-0  
7 22. Genkin,Michael   (2½) - 3. Gofshtein,Leonid GM (2½) 0-1  
8 20. Bakhmatov,Eduard   (2½) - 5. Saltaev,Mihail GM (2½) 1-0  
9 10. Mainka,Romuald GM (2½) - 29. Woller,Rainer   (2½) 1-0  
10 33. Hilmer,Frank   (2½) - 13. Kalka,Arkadius G FM (2½) 0-1  
11 14. Halasz,Tamas I (2½) - 39. Ciornei,Dragos   (2½) 1-0  
12 36. Spieß,Timo   (2½) - 19. Kummerow, Heiko FM (2½) ½-½  
13 4. Berelovich, Alek GM (2) - 55. Große-Frintrop,G   (2) 1-0  
14 18. Kern,Guido I (2) - 57. Czarnik,Josef   (2) 1-0  
15 58. Hänisch,Jens   (2) - 21. Wilde,Pierre   (2) 0-1  
16 26. Hoefker,Mathias   (2) - 59. Kotlar,Alfred   (2) 0-1  
17 56. Bischof,Rainer   (2) - 27. Eismont,Igor   (2) 0-1  
18 28. Kartsev,Soel   (2) - 61. Siepmann,Martin   (2) 1-0  
19 30. Dresen,Ulrich FM (2) - 66. van Winsen,Joost   (2) 1-0  
20 60. Stoven, Gilles-N   (2) - 31. Frohne,Gerd   (2) 1-0  
21 32. Michalczak,Thoma FM (2) - 68. Fahnenschmidt,Wi   (2) 0-1  
22 34. Wicht,Jürgen   (2) - 70. Zeier,Robert   (2) ½-½  
23 63. Niebius,Norbert   (2) - 35. Bramkamp,Rainer   (2) 0-1  
24 38. Pusch,Hermann,Dr   (2) - 72. Heckötter,Christ   (2) 1-0  
25 40. Konietzka,Lutz   (2) - 74. Litwak,Aleksej   (2) 1-0  
26 42. Rebber,Christian   (2) - 80. Blayvas,Jan   (2) 0-1  
27 46. Müller,Herbert   (2) - 94. Herud,Martin   (2) 1-0  
28 65. Iounoussov,Maksi   (2) - 47. Kloß,Detlev   (2) 0-1  
29 71. Nebel,Jens   (2) - 49. Busch,Christian   (2) ½-½  
30 50. Schreck,Roland   (2) - 111 Denig,Friedrich,   (2) 1-0  
31 75. Lutz,Jürgen   (2) - 51. Parado,Dominado   (2) 1-0  
32 93. Meyer,Jürgen   (2) - 37. Sondermann,Dirk   (1½) ½-½  
33 24. Pirs,Matjaz FM (1½) - 88. Lüder,Thomas   (1½) 1-0  
34 97. Stepa,Rainer   (1½) - 43. Goralski,Christi   (1½) 0-1  
35 104 Becker,Peter   (1½) - 45. Klueting,Reiner   (1½) ½-½  
36 52. Ritter,Uwe   (1½) - 92. Verfürth,Christi   (1½) 1-0  
37 54. Mittelbachert,Ul   (1½) - 96. Otto,Michael   (1½) 1-0  
38 106 Bettendorf,Heinz   (1½) - 64. Leveikina,Jevgen   (1½) 1-0  
39 67. Gassmann,Volker   (1½) - 108 Beyer,Thomas   (1½) 1-0  
40 73. Ackermann,Frank   (1½) - 109 Samisch,Romuald   (1½) 0-1  
41 126 König,Daniela   (1½) - 78. Reinhold,Klaus,D   (1½) 0-1  
42 83. Montignies,Raine   (1½) - 131 Baumann,Ralf-Rüd   (1½) 1-0  
43 132 Wolters,Gunnar   (1½) - 41. Jungbluth,Rolf   (1) 0-1  
44 99. Bömelburg,Jürgen   (1) - 23. Servaty,Rudolf   (1) 0-1  
45 44. Goihl,Mona   (1) - 100 Hebestreit,Andre   (1) 1-0  
46 48. Banik,Thorsten   (1) - 103 Hellbing,Bernd   (1) 1-0  
47 101 Bergmann,Josef   (1) - 53. Wagner,Ralf   (1) 0-1  
48 69. Weißkopf,Lutz   (1) - 105 Grofig,Patrick   (1) 1-0  
49 112 Westermann,Bernh   (1) - 76. Hahn,Matthias   (1) ½-½  
50 113 Nebel,Rudi   (1) - 77. Cordes,Mary Ann   (1) ½-½  
51 114 Thimm,Gerd   (1) - 79. Biendara,Michael   (1) ½-½  
52 81. Wormuth,Marcus   (1) - 117 Fuhrmann,Marc An   (1) 0-1  
53 116 Schreck,Peter   (1) - 82. Jittenmeier,Fran   (1) ½-½  
54 118 Diebig,Maja   (1) - 84. Manthei,Michael   (1) ½-½  
55 120 Bembennek,Ralf   (1) - 85. von Beers,Rainer   (1) ½-½  
56 122 Lautenschütz,Lud   (1) - 86. Barskij,Aleksand   (1) ½-½  
57 87. Diebig,Klaus   (1) - 119 Stein,Daniel   (1) ½-½  
58 89. Würtele,Armin   (1) - 121 Lietz,Werner   (1) 1-0  
59 141 Kuznesov,Mark   (1) - 90. Wachovius,Hans-W   (1) 0-1  
60 91. Steinhagen,Dietr   (1) - 123 Zhang,Fan   (1) 1-0  
61 95. Matrisch,Gerd   (1) - 148 Rohovoy, Dima   (1) 1-0  
62 147 Libkin,Eugen   (1) - 98. Lauche,Christoph   (1) 0-1  
63 62. Günnewig,Hans-No   (½) - 125 Hoecker,Horst   (1) 1-0  
64 128 Lange,Hans-Werne   (½) - 102 Deinert,Wolfgang   (½) 0-1  
65 137 Klutschko,Oleg   (½) - 107 Kiefer,Johannes   (½) 0-1  
66 110 Ünlü,Murat   (½) - 127 Rausch,Peter   (½) 1-0  
67 134 Shalimov,Vitalij   (½) - 115 Oberste,Norbert   (½) 1-0  
68 124 Sprewitz,Ingo   (½) - 142 Krassontowitsch,   (½) 1-0  
69 138 Nioduschewski,Ni   (0) - 129 Arfert,Peter   (0) 0-1  
70 130 Jungbluth,Michae   (0) - 139 Selbach,Sascha   (0) 0-1  
71 133 Rolle,Harald   (0) - 140 Kötz,Jan   (0) 1-0  
72 135 Hoffmann,Mathias   (0) - 144 Kühneweg,Christi   (0) 1-0  
73 136 Klees,Robert   (0) - 146 Kuhn,Oliver   (0) 0-1  
74 145 Kühneweg,Sebasti   (0) - 149 spielfrei   (0) +--