12. Süder Sommerpokal

04.08.2001 - 12.08.2001

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Rotstein,Arkadij GM (5) - 1. Khenkin,Igor GM (4½) 0-1  
2 8. Podzielny,Karl-H I (4½) - 9. Feygin,Michail I (4½) ½-½  
3 2. Bischoff,Klaus GM (4) - 17. Koscielski,Janus FM (4) 0-1  
4 16. Rotstein,Jefim   (4) - 3. Gofshtein,Leonid GM (4) ½-½  
5 18. Kern,Guido I (4) - 4. Berelovich, Alek GM (4) ½-½  
6 19. Kummerow, Heiko FM (4) - 7. Schebler,Gerhard I (4) 0-1  
7 10. Mainka,Romuald GM (4) - 21. Wilde,Pierre   (4) 1-0  
8 28. Kartsev,Soel   (4) - 11. Eismont,Oleg I (4) ½-½  
9 30. Dresen,Ulrich FM (4) - 13. Kalka,Arkadius G FM (4) ½-½  
10 14. Halasz,Tamas I (4) - 25. Zaragatski,Ilja   (4) 1-0  
11 12. Hillarp Persson, GM (3½) - 27. Eismont,Igor   (4) 1-0  
12 5. Saltaev,Mihail GM (3½) - 36. Spieß,Timo   (3½) 1-0  
13 20. Bakhmatov,Eduard   (3½) - 39. Ciornei,Dragos   (3½) ½-½  
14 22. Genkin,Michael   (3½) - 43. Goralski,Christi   (3½) ½-½  
15 52. Ritter,Uwe   (3½) - 33. Hilmer,Frank   (3½) ½-½  
16 24. Pirs,Matjaz FM (3) - 49. Busch,Christian   (3½) ½-½  
17 58. Hänisch,Jens   (3) - 23. Servaty,Rudolf   (3) ½-½  
18 26. Hoefker,Mathias   (3) - 51. Parado,Dominado   (3) ½-½  
19 60. Stoven, Gilles-N   (3) - 29. Woller,Rainer   (3) ½-½  
20 69. Weißkopf,Lutz   (3) - 31. Frohne,Gerd   (3) ½-½  
21 32. Michalczak,Thoma FM (3) - 53. Wagner,Ralf   (3) 1-0  
22 34. Wicht,Jürgen   (3) - 59. Kotlar,Alfred   (3) 1-0  
23 71. Nebel,Jens   (3) - 35. Bramkamp,Rainer   (3) 1-0  
24 38. Pusch,Hermann,Dr   (3) - 67. Gassmann,Volker   (3) 1-0  
25 40. Konietzka,Lutz   (3) - 68. Fahnenschmidt,Wi   (3) 0-1  
26 46. Müller,Herbert   (3) - 74. Litwak,Aleksej   (3) ½-½  
27 75. Lutz,Jürgen   (3) - 47. Kloß,Detlev   (3) 0-1  
28 48. Banik,Thorsten   (3) - 78. Reinhold,Klaus,D   (3) 1-0  
29 50. Schreck,Roland   (3) - 80. Blayvas,Jan   (3) 1-0  
30 95. Matrisch,Gerd   (3) - 45. Klueting,Reiner   (2½) 1-0  
31 87. Diebig,Klaus   (2½) - 37. Sondermann,Dirk   (2½) ½-½  
32 44. Goihl,Mona   (2½) - 92. Verfürth,Christi   (2½) 1-0  
33 89. Würtele,Armin   (2½) - 54. Mittelbachert,Ul   (2½) 0-1  
34 90. Wachovius,Hans-W   (2½) - 55. Große-Frintrop,G   (2½) 0-1  
35 56. Bischof,Rainer   (2½) - 96. Otto,Michael   (2½) ½-½  
36 65. Iounoussov,Maksi   (2½) - 107 Kiefer,Johannes   (2½) 1-0  
37 93. Meyer,Jürgen   (2½) - 70. Zeier,Robert   (2½) 0-1  
38 73. Ackermann,Frank   (2½) - 111 Denig,Friedrich,   (2½) 0-1  
39 97. Stepa,Rainer   (2½) - 76. Hahn,Matthias   (2½) ½-½  
40 104 Becker,Peter   (2½) - 77. Cordes,Mary Ann   (2½) 0-1  
41 106 Bettendorf,Heinz   (2½) - 82. Jittenmeier,Fran   (2½) 0-1  
42 83. Montignies,Raine   (2½) - 109 Samisch,Romuald   (2½) 1-0  
43 110 Ünlü,Murat   (2½) - 84. Manthei,Michael   (2½) ½-½  
44 116 Schreck,Peter   (2½) - 85. von Beers,Rainer   (2½) 0-1  
45 134 Shalimov,Vitalij   (2½) - 86. Barskij,Aleksand   (2½) 0-1  
46 41. Jungbluth,Rolf   (2) - 98. Lauche,Christoph   (2) 1-0  
47 42. Rebber,Christian   (2) - 100 Hebestreit,Andre   (2) ½-½  
48 101 Bergmann,Josef   (2) - 57. Czarnik,Josef   (2) 0-1  
49 61. Siepmann,Martin   (2) - 103 Hellbing,Bernd   (2) 0-1  
50 63. Niebius,Norbert   (2) - 105 Grofig,Patrick   (2) 1-0  
51 117 Fuhrmann,Marc An   (2) - 66. van Winsen,Joost   (2) ½-½  
52 122 Lautenschütz,Lud   (2) - 72. Heckötter,Christ   (2) 0-1  
53 121 Lietz,Werner   (2) - 88. Lüder,Thomas   (2) ½-½  
54 91. Steinhagen,Dietr   (2) - 129 Arfert,Peter   (2) ½-½  
55 94. Herud,Martin   (2) - 123 Zhang,Fan   (2) 1-0  
56 108 Beyer,Thomas   (1½) - 135 Hoffmann,Mathias   (2) 1-0  
57 62. Günnewig,Hans-No   (1½) - 119 Stein,Daniel   (1½) 1-0  
58 120 Bembennek,Ralf   (1½) - 64. Leveikina,Jevgen   (1½) 0-1  
59 124 Sprewitz,Ingo   (1½) - 79. Biendara,Michael   (1½) 0-1  
60 125 Hoecker,Horst   (1½) - 102 Deinert,Wolfgang   (1½) 1-0  
61 112 Westermann,Bernh   (1½) - 127 Rausch,Peter   (1½) 1-0  
62 126 König,Daniela   (1½) - 113 Nebel,Rudi   (1½) ½-½  
63 114 Thimm,Gerd   (1½) - 131 Baumann,Ralf-Rüd   (1½) 1-0  
64 132 Wolters,Gunnar   (1½) - 115 Oberste,Norbert   (1½) 0-1  
65 118 Diebig,Maja   (1½) - 148 Rohovoy, Dima   (1½) 1-0  
66 81. Wormuth,Marcus   (1) - 139 Selbach,Sascha   (1) 1-0  
67 99. Bömelburg,Jürgen   (1) - 141 Kuznesov,Mark   (1) 1-0  
68 144 Kühneweg,Christi   (1) - 130 Jungbluth,Michae   (1) 0-1  
69 133 Rolle,Harald   (1) - 145 Kühneweg,Sebasti   (1) 1-0  
70 136 Klees,Robert   (1) - 147 Libkin,Eugen   (1) 0-1  
71 146 Kuhn,Oliver   (1) - 138 Nioduschewski,Ni   (1) 0-1  
72 128 Lange,Hans-Werne   (½) - 142 Krassontowitsch,   (½) 0-1  
73 137 Klutschko,Oleg   (½) - 140 Kötz,Jan   (0) 1-0