12. Süder Sommerpokal

04.08.2001 - 12.08.2001

Paarungsliste der 8. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Feygin,Michail I (6) - 1. Khenkin,Igor GM (6½) ½-½  
2 8. Podzielny,Karl-H I (6) - 3. Gofshtein,Leonid GM (5½) 1-0  
3 10. Mainka,Romuald GM (5½) - 13. Kalka,Arkadius G FM (5½) 0-1  
4 12. Hillarp Persson, GM (5½) - 17. Koscielski,Janus FM (5½) 1-0  
5 16. Rotstein,Jefim   (5½) - 2. Bischoff,Klaus GM (5) 0-1  
6 6. Rotstein,Arkadij GM (5) - 21. Wilde,Pierre   (5) 1-0  
7 30. Dresen,Ulrich FM (5) - 7. Schebler,Gerhard I (5) ½-½  
8 22. Genkin,Michael   (5) - 11. Eismont,Oleg I (5) ½-½  
9 14. Halasz,Tamas I (5) - 27. Eismont,Igor   (5) 1-0  
10 20. Bakhmatov,Eduard   (5) - 52. Ritter,Uwe   (5) 1-0  
11 34. Wicht,Jürgen   (4½) - 4. Berelovich, Alek GM (4½) 0-1  
12 5. Saltaev,Mihail GM (4½) - 39. Ciornei,Dragos   (4½) 1-0  
13 18. Kern,Guido I (4½) - 49. Busch,Christian   (4½) ½-½  
14 19. Kummerow, Heiko FM (4½) - 51. Parado,Dominado   (4½) 1-0  
15 71. Nebel,Jens   (4½) - 28. Kartsev,Soel   (4½) 0-1  
16 32. Michalczak,Thoma FM (4½) - 55. Große-Frintrop,G   (4½) ½-½  
17 33. Hilmer,Frank   (4½) - 95. Matrisch,Gerd   (4½) 1-0  
18 23. Servaty,Rudolf   (4) - 85. von Beers,Rainer   (4½) 1-0  
19 24. Pirs,Matjaz FM (4) - 72. Heckötter,Christ   (4) 1-0  
20 58. Hänisch,Jens   (4) - 25. Zaragatski,Ilja   (4) 0-1  
21 26. Hoefker,Mathias   (4) - 67. Gassmann,Volker   (4) 0-1  
22 65. Iounoussov,Maksi   (4) - 29. Woller,Rainer   (4) 0-1  
23 68. Fahnenschmidt,Wi   (4) - 31. Frohne,Gerd   (4) 1-0  
24 60. Stoven, Gilles-N   (4) - 36. Spieß,Timo   (4) +--  
25 69. Weißkopf,Lutz   (4) - 38. Pusch,Hermann,Dr   (4) 1-0  
26 70. Zeier,Robert   (4) - 43. Goralski,Christi   (4) 0-1  
27 44. Goihl,Mona   (4) - 74. Litwak,Aleksej   (4) 1-0  
28 46. Müller,Herbert   (4) - 77. Cordes,Mary Ann   (4) ½-½  
29 80. Blayvas,Jan   (4) - 47. Kloß,Detlev   (4) 1-0  
30 48. 55Banik,Thorsten   (4) - 111 Denig,Friedrich,   (4) 1-0  
31 50. Schreck,Roland   (4) - 96. Otto,Michael   (4) 1-0  
32 56. Bischof,Rainer   (4) - 82. Jittenmeier,Fran   (4) 1-0  
33 35. Bramkamp,Rainer   (3½) - 76. Hahn,Matthias   (3½) 1-0  
34 83. Montignies,Raine   (3½) - 37. Sondermann,Dirk   (3½) ½-½  
35 40. Konietzka,Lutz   (3½) - 78. Reinhold,Klaus,D   (3½) ½-½  
36 86. Barskij,Aleksand   (3½) - 41. Jungbluth,Rolf   (3½) 1-0  
37 42. Rebber,Christian   (3½) - 90. Wachovius,Hans-W   (3½) ½-½  
38 87. Diebig,Klaus   (3½) - 45. Klueting,Reiner   (3½) 1-0  
39 54. Mittelbachert,Ul   (3½) - 92. Verfürth,Christi   (3½) 1-0  
40 89. Würtele,Armin   (3½) - 57. Czarnik,Josef   (3½) ½-½  
41 108 Beyer,Thomas   (3½) - 59. Kotlar,Alfred   (3½) 1-0  
42 94. Herud,Martin   (3½) - 64. Leveikina,Jevgen   (3½) 1-0  
43 134 Shalimov,Vitalij   (3½) - 66. van Winsen,Joost   (3½) ½-½  
44 73. Ackermann,Frank   (3½) - 117 Fuhrmann,Marc An   (3½) 0-1  
45 75. Lutz,Jürgen   (3½) - 129 Arfert,Peter   (3½) 1-0  
46 99. Bömelburg,Jürgen   (3) - 53. Wagner,Ralf   (3) 0-1  
47 63. Niebius,Norbert   (3) - 113 Nebel,Rudi   (3) 1-0  
48 81. Wormuth,Marcus   (3) - 103 Hellbing,Bernd   (3) ½-½  
49 114 Thimm,Gerd   (3) - 84. Manthei,Michael   (3) 1-0  
50 110 Ünlü,Murat   (3) - 88. Lüder,Thomas   (3) 1-0  
51 91. Steinhagen,Dietr   (3) - 105 Grofig,Patrick   (3) ½-½  
52 93. Meyer,Jürgen   (3) - 118 Diebig,Maja   (3) 1-0  
53 97. Stepa,Rainer   (3) - 135 Hoffmann,Mathias   (3) 1-0  
54 104 Becker,Peter   (2½) - 125 Hoecker,Horst   (3) 0-1  
55 116 Schreck,Peter   (2½) - 62. Günnewig,Hans-No   (2½) 1-0  
56 120 Bembennek,Ralf   (2½) - 79. Biendara,Michael   (2½) 1-0  
57 121 Lietz,Werner   (2½) - 98. Lauche,Christoph   (2½) 0-1  
58 122 Lautenschütz,Lud   (2½) - 100 Hebestreit,Andre   (2½) 0-1  
59 124 Sprewitz,Ingo   (2½) - 102 Deinert,Wolfgang   (2½) 1-0  
60 106 Bettendorf,Heinz   (2½) - 115 Oberste,Norbert   (2½) 1-0  
61 126 König,Daniela   (2½) - 107 Kiefer,Johannes   (2½) 0-1  
62 132 Wolters,Gunnar   (2½) - 109 Samisch,Romuald   (2½) 1-0  
63 112 Westermann,Bernh   (2½) - 147 Libkin,Eugen   (2½) 1-0  
64 133 Rolle,Harald   (2) - 101 Bergmann,Josef   (2) 0-1  
65 136 Klees,Robert   (2) - 119 Stein,Daniel   (2) 0-1  
66 137 Klutschko,Oleg   (2) - 123 Zhang,Fan   (2) 0-1  
67 138 Nioduschewski,Ni   (2) - 130 Jungbluth,Michae   (2) 0-1  
68 146 Kuhn,Oliver   (2) - 127 Rausch,Peter   (1½) 0-1  
69 145 Kühneweg,Sebasti   (1½) - 128 Lange,Hans-Werne   (1½) 0-1  
70 131 Baumann,Ralf-Rüd   (1½) - 142 Krassontowitsch,   (1½) 1-0  
71 139 Selbach,Sascha   (1½) - 148 Rohovoy, Dima   (1½) ½-½  
72 141 Kuznesov,Mark   (1) - 144 Kühneweg,Christi   (1) 1-0  
73 149 spielfrei   (0) - 140 Kötz,Jan   (0) --+