Ergebnisse Runde 2:
| Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
| GM | Nikolic Predrag | 2631 | ½ - ½ | GM | Damljanovic Branko | 2585 |
| GM | Roiz Michael | 2616 | 1 - 0 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 |
| IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | 1 - 0 | GM | Georgiev Kiril | 2653 |
| GM | Pavasovic Dusko | 2567 | ½ - ½ | GM | Atalik Suat | 2584 |
| GM | Karpov Anatoly | 2668 | ½ - ½ | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 |
Stand nach der 2. Runde:
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | + | = | - | |
| 1 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 1½ | 1 | 1 | 0 |
| 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 1½ | 1 | 1 | 0 |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 1½ | 1 | 1 | 0 |
| 4 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | ½ | 0 | 1 | 1 |
Partien der 2. Runde im PGN-Format
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"