Ergebnisse Runde 3:
| Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
| GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | ½ - ½ | GM | Nikolic Predrag | 2631 |
| GM | Atalik Suat | 2584 | ½ - ½ | GM | Karpov Anatoly | 2668 |
| GM | Georgiev Kiril | 2653 | ½ - ½ | GM | Pavasovic Dusko | 2567 |
| GM | Iordachescu Viorel | 2587 | ½ - ½ | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 |
| GM | Damljanovic Branko | 2585 | ½ - ½ | GM | Roiz Michael | 2616 |
Stand nach der 3. Runde:
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | + | = | - | |
| 1 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 1½ | 0 | 3 | 0 |
| 4 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 1½ | 0 | 3 | 0 |
| 4 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 1½ | 0 | 3 | 0 |
| 4 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 1½ | 1 | 1 | 1 |
| 8 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | 1 | 0 | 2 | 1 |
Partien der 3. Runde im PGN-Format
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"