Ergebnisse Runde 5:
| Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
| GM | Atalik Suat | 2584 | 1 - 0 | GM | Nikolic Predrag | 2631 |
| GM | Georgiev Kiril | 2653 | ½ - ½ | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 |
| GM | Iordachescu Viorel | 2687 | 0 - 1 | GM | Karpov Anatoly | 2668 |
| GM | Damljanovic Branko | 2585 | 1 - 0 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 |
| GM | Roiz Michael | 2616 | 1 - 0 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 |
Stand nach der 5. Runde:
| Rang | Name | Rtg | FED | Pts | + | = | - | |
| 1 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 3½ | 2 | 3 | 0 |
| 1 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 3½ | 2 | 3 | 0 |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 3½ | 2 | 3 | 0 |
| 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 1½ | 0 | 3 | 2 |
| 10 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | 1 | 0 | 2 | 3 |
Partien der 5. Runde im PGN-Format
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"