Ergebnisse Runde 6:
| Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
| GM | Nikolic Predrag | 2631 | 1 - 0 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 |
| GM | Pavasovic Dusko | 2567 | ½ - ½ | GM | Roiz Michael | 2616 |
| GM | Karpov Anatoly | 2668 | ½ - ½ | GM | Damljanovic Branko | 2585 |
| GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | 1 - 0 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 |
| GM | Atalik Suat | 2584 | ½ - ½ | GM | Georgiev Kiril | 2653 |
Stand nach der 6. Runde:
| Rank | Name | Rtg | FED | Pts | + | = | - | |
| 1 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 3½ | 1 | 5 | 0 |
| 6 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 10 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | 1½ | 0 | 3 | 3 |
Partien der 6. Runde im PGN-Format
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"