Ergebnisse Runde 7:
| Name | Rtg | Res | Name | Rtg | ||
| GM | Georgiev Kiril | 2653 | 1 - 0 | GM | Nikolic Predrag | 2631 |
| GM | Iordachescu Viorel | 2587 | 0 - 1 | GM | Atalik Suat | 2584 |
| GM | Damljanovic Branko | 2585 | ½ - ½ | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 |
| GM | Roiz Michael | 2616 | 1 - 0 | GM | Karpov Anatoly | 2668 |
| IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | ½ - ½ | GM | Pavasovic Dusko | 2567 |
Stand nach der 7. Runde:
| Rang | Tit | Name | Rtg | FED | Pts | + | = | - |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 4½ | 2 | 5 | 0 |
| 4 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 2½ | 1 | 3 | 3 |
| 9 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | 2 | 0 | 4 | 3 |
Partien der 7. Runde im PGN-Format
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"