Ergebnisse Runde 8:
| Name | Rtg | Res | Name | Rtg | ||
| GM | Nikolic Predrag | 2631 | 1 - 0 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 |
| GM | Karpov Anatoly | 2668 | 1 - 0 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 |
| GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | 0 - 1 | GM | Roiz Michael | 2616 |
| GM | Atalik Suat | 2584 | 1 - 0 |
GM | Damljanovic Branko | 2585 |
| GM | Georgiev Kiril | 2653 | ½ - ½ | GM | Iordachescu Viorel | 2587 |
Stand nach der 8. Runde:
| Rang | Tit | Name | Rtg | FED | Pts | + | = | - |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 1 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 4½ | 2 | 5 | 1 |
| 5 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 3½ | 1 | 5 | 2 |
| 8 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 2½ | 1 | 3 | 4 |
| 8 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 2½ | 1 | 3 | 4 |
| 10 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | 2 | 0 | 4 | 4 |
Partien der 8. Runde im PGN-Format
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"