Endstand (Kreuztabelle):
| Start-Nr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Rang | |
| 1 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5½ | 3 |
| 2 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 4 |
| 3 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ | 2 |
| 4 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 6 |
| 5 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 9 |
| 6 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 |
| 7 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 6½ | 1 |
| 8 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 3 | 8 |
| 9 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 2½ | 10 |
| 10 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 5 | 5 |
Endstand (Reihenfolge):
| Rang | Name | Elo | FED | Pts | + | = | - | Res. | SB. | Gew. | Rtg+/- | Rp | |
| 1 | GM | Roiz Michael | 2616 | ISR | 6½ | 4 | 5 | 0 | ½ | 27.25 | 4 | 19 | 2775 |
| 2 | GM | Atalik Suat | 2584 | TUR | 6½ | 4 | 5 | 0 | ½ | 26.50 | 4 | 24 | 2778 |
| 3 | GM | Karpov Anatoly | 2668 | RUS | 5½ | 3 | 5 | 1 | - | 21.50 | 3 | 2 | 2683 |
| 4 | GM | Ivanisevic Ivan | 2614 | SRB | 5 | 2 | 6 | 1 | ½ | 19.25 | 2 | 4 | 2652 |
| 5 | GM | Nikolic Predrag | 2631 | BIH | 5 | 3 | 4 | 2 | ½ | 18.50 | 3 | 2 | 2650 |
| 6 | GM | Georgiev Kiril | 2653 | BUL | 4½ | 2 | 5 | 2 | - | 20.50 | 2 | -6 | 2604 |
| 7 | GM | Damljanovic Branko | 2585 | SRB | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 16.25 | 1 | -2 | 2569 |
| 8 | IM | Stojanovic Mihajlo | 2588 | SRB | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 11.50 | 1 | -12 | 2487 |
| 9 | GM | Iordachescu Viorel | 2587 | MDA | 2½ | 1 | 3 | 5 | 1 | 8.25 | 1 | -17 | 2446 |
| 10 | GM | Pavasovic Dusko | 2567 | SLO | 2½ | 0 | 5 | 4 | 0 | 13.00 | 0 | -14 | 2448 |
Bericht vom Turnier "Gorenje 2007"