Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
der 1. Runde | der 2. Runde | der 3. Runde | der 4. Runde | der 5. Runde | der 6. Runde | der 7. Runde
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Der Sieger

Wolfgang Weinwurm (Österreich) ist Turniersieger

Die 1. Offene Senioren-Einzelmeisterschaft von Schleswig-Holstein ist Geschichte. Der erste Sieger dieser Meisterschaft wurde der österreichische Seniorenlandesmeister Wolfgang Weinwurm.
In der Schlussrunde des Turniers gab es zwar einige Remisen, doch dies waren keine dieser berühmten Salonremisen. Nach ca. 3 Stunden waren 7 der 24 Partien entschieden, davon waren nur 2 Remis. Als die 5. und letzte Stunde der Bedenkzeit beginnt, sind an den vorderen Brettern viele Entscheidungen gefallen. Dr. Georg Hamm, Edmund Lomer und Alexander Berenstein gewinnen alle mit schwarz. Bernd Schramm und Walter Nagorni trennen sich Remis. Damit haben diese 5 Spieler 5 Punkte auf ihrem Konto. weiter...

 

Partien

Hier können Sie die Partien der Meisterschaft nachspielen:
Runde 1    Runde 2    Runde 3    Runde 4    Runde 5    Runde 6    Runde 7   

 

Abschlusstabelle

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Weinwurm,Wolfgang   2165 M SPK Schwarzatal AUT 4 3 0 5.5 29.0
2. Hamm,Georg,Dr.   2153 M TSG Calbe/Saale GER 4 2 1 5.0 31.5
3. Meier,Wolfgang   2198 M BSW Lokomotive GER 4 2 1 5.0 30.0
4. Schramm,Bernd   2098 M Kieler SG von 1 GER 3 4 0 5.0 29.5
5. Nagorni,Walter   2092 M SK Lister Turm GER 3 4 0 5.0 29.0
6. Lomer,Edmund   2135 M Eckernförder SC GER 3 4 0 5.0 26.0
7. Berenstein,Alexan   2121 M FT Eider Büdels UKR 3 4 0 5.0 25.5
8. Johannsen,Ingbert   2117 M SG Witten GER 4 1 2 4.5 29.0
9. Gehrmann,Rudolf-R   2040 M SV Eutin von 18 GER 3 3 1 4.5 29.0
10. Erhart,Uwe   2107 M SG Turm Kiel vo GER 2 5 0 4.5 27.0
11. Felser,Franz   2036 M VSF Flintbek GER 2 5 0 4.5 25.0
12. Micheel,Peter   1956 M SF Ostsee Warne GER 3 3 1 4.5 23.5
13. Meiwald,Gerhard   1866 M SV Heide   2 4 1 4.0 29.5
14. Schneider,Miloca   1926 W SG Witten GER 2 4 1 4.0 29.0
15. Rickers,Gerd   2173 M Fehntjer SK GER 2 4 1 4.0 28.5
16. Bünger,Gerhardt   1869 M SK Norderstedt   3 2 2 4.0 28.0
17. Hamann,Günter     M FT Eider Büdels   3 2 2 4.0 27.5
18. Husfeld,Peter   1827 M Schleswiger SV GER 2 4 1 4.0 27.0
19. Firnhaber,Ingo   1920 M Kieler SG von 1   3 2 2 4.0 26.0
20. Biermann-Ratjen,M   1838 M SK Johanneum Ep   3 2 2 4.0 25.5
21. Gehrmann,Dorit   1958 W SV Eutin von 18 GER 3 2 2 4.0 23.5
22. Jensen,Helmut   1736 M FT Eider Büdels   2 4 1 4.0 21.5
23. Zimmermann,Manfre   1944 M Kieler SG von 1 GER 3 0 2 4.0 17.0
24. Langmann,Claus   1960 M Eckernförder SC GER 1 5 1 3.5 28.5
25. Klein,Alfred   1767 M TSV 1876 Bad Ki GER 3 1 3 3.5 26.5
26. Droste,Eckart   1421 M Preetzer TSV   2 3 2 3.5 25.0
27. Thiessen,Klaus-Hi   1894 M Schleswiger SV GER 1 5 1 3.5 25.0
28. Segelken,Peter   1818 M Delmenhorster S GER 3 1 3 3.5 24.0
29. Falkowski,Wilfrie   1993 M FT Eider Büdels GER 2 3 2 3.5 24.0
30. Nickel,Jürgen   1762 M Flensburger SK   1 4 2 3.0 27.5
31. Thielemann,Joachi   1959 M SV Eutin von 18 GER 2 2 3 3.0 25.0
31. Schumacher,Horst   1915 M TuS Holtenau GER 2 2 3 3.0 25.0
33. van Houten,Henk   1803 M Schachclub Gron NED 2 2 3 3.0 24.5
34. Preiß,Lore   1627 W Schachklub Stei   2 2 3 3.0 22.5
35. Schwarze,Marianne   1446 W LSV Turm Lippst   1 4 2 3.0 22.5
36. Lemster,Henning     M o. Verein - Eck   2 2 3 3.0 19.0
37. Geruschkat,Bruno   1523 M Eckernförder SC   1 4 2 3.0 17.5
38. Ungar,Benedict,Dr   1699 M Delmenhorster S GER 1 3 3 2.5 28.5
39. Duda,Karl-Heinz   1954 M SG Meiderich/Ru GER 2 1 4 2.5 23.0
40. Lenhart,Erich   1755 M Kropper SC von   2 1 4 2.5 22.5
41. Wisotzki,Günter   1532 M o. Verein - Kie   2 1 4 2.5 21.5
42. Schmidt,Manfred   1448 M Kropper SC von   2 1 4 2.5 20.5
43. Bock,Richard   1226 M SVG Friedrichso   1 3 3 2.5 19.5
44. Klose,Hans-Peter   1766 M ESV Rot-Weiß Gö GER 1 3 3 2.5 18.5
45. Kiesbye,Hanfried     M o. Verein - Eck   2 1 4 2.5 18.0
46. Kühnen,Gerhard   1330 M Flensburger SK   2 1 4 2.5 15.5
47. Schild,Andreas   1634 M Hamburger SK vo   2 0 5 2.0 22.5
48. Eigenmann,Peter   1356 M SV Eutin von 18   1 1 5 1.5 20.0
49. Betzien,Günter   1296 M Kropper SC von   1 0 6 1.0 15.5
letzte Änderung: 02.10.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de