Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
der 1. Runde | der 2. Runde | der 3. Runde | der 4. Runde | der 5. Runde | der 6. Runde | der 7. Runde
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Paarungen Runde 7

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Weinwurm,Wolfgan   (5) - 1. Meier,Wolfgang   (4½) -  
2 9. Schramm,Bernd   (4½) - 10. Nagorni,Walter   (4½) -  
3 11. Gehrmann,Rudolf-   (4½) - 4. Hamm,Georg,Dr.   (4) -  
4 16. Gehrmann,Dorit   (4) - 5. Lomer,Edmund   (4) -  
5 19. Zimmermann,Manfr   (4) - 6. Berenstein,Alexa   (4) -  
6 29. Firnhaber,Ingo   (3½) - 2. Rickers,Gerd   (3½) -  
7 7. Johannsen,Ingber   (3½) - 42. Droste,Eckart   (3½) -  
8 22. Thiessen,Klaus-H   (3½) - 8. Erhart,Uwe   (3½) -  
9 24. Segelken,Peter   (3½) - 12. Felser,Franz   (3½) -  
10 17. Micheel,Peter   (3½) - 26. Klein,Alfred   (3½) -  
11 20. Schneider,Miloca   (3½) - 32. Biermann-Ratjen,   (3½) -  
12 31. Meiwald,Gerhard   (3½) - 14. Langmann,Claus   (3) -  
13 33. Nickel,Jürgen   (3) - 23. Husfeld,Peter   (3) -  
14 35. Jensen,Helmut   (3) - 25. van Houten,Henk   (3) -  
15 30. Bünger,Gerhardt   (3) - 49. Lemster,Henning   (3) -  
16 47. Hamann,Günter   (3) - 18. Duda,Karl-Heinz   (2½) -  
17 13. Falkowski,Wilfri   (2½) - 34. Lenhart,Erich   (2½) -  
18 37. Preiß,Lore   (2½) - 15. Thielemann,Joach   (2½) -  
19 41. Schwarze,Mariann   (2½) - 21. Schumacher,Horst   (2½) -  
20 40. Schmidt,Manfred   (2) - 39. Geruschkat,Bruno   (2½) -  
21 28. Ungar,Benedict,D   (2) - 27. Klose,Hans-Peter   (2) -  
22 38. Wisotzki,Günter   (1½) - 36. Schild,Andreas   (2) -  
23 48. Kiesbye,Hanfried   (1½) - 43. Eigenmann,Peter   (1½) -  
24 45. Betzien,Günter   (1) - 44. Kühnen,Gerhard   (1½) -  
25 46. Bock,Richard   (1½) - 50. spielfrei   (0) + - -  

    Seite drucken

letzte Änderung: 28.09.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de