Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Paarungen Runde 3

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Johannsen,Ingber   (2) - 10. Nagorni,Walter   (2) -  
2 9. Schramm,Bernd   (2) - 1. Meier,Wolfgang   (1½) -  
3 17. Micheel,Peter   (1½) - 2. Rickers,Gerd   (1½) -  
4 3. Weinwurm,Wolfgan   (1½) - 14. Langmann,Claus   (1½) -  
5 47. Hamann,Günter   (1½) - 4. Hamm,Georg,Dr.   (1½) -  
6 11. Gehrmann,Rudolf-   (1½) - 15. Thielemann,Joach   (1½) -  
7 20. Schneider,Miloca   (1½) - 12. Felser,Franz   (1½) -  
8 13. Falkowski,Wilfri   (1½) - 23. Husfeld,Peter   (1½) -  
9 5. Lomer,Edmund   (1) - 26. Klein,Alfred   (1) -  
10 28. Ungar,Benedict,D   (1) - 6. Berenstein,Alexa   (1) -  
11 29. Firnhaber,Ingo   (1) - 8. Erhart,Uwe   (1) -  
12 31. Meiwald,Gerhard   (1) - 16. Gehrmann,Dorit   (1) -  
13 33. Nickel,Jürgen   (1) - 18. Duda,Karl-Heinz   (1) -  
14 19. Zimmermann,Manfr   (1) - 32. Biermann-Ratjen,   (1) -  
15 35. Jensen,Helmut   (1) - 21. Schumacher,Horst   (1) -  
16 22. Thiessen,Klaus-H   (1) - 34. Lenhart,Erich   (1) -  
17 24. Segelken,Peter   (1) - 37. Preiß,Lore   (1) -  
18 36. Schild,Andreas   (1) - 25. van Houten,Henk   (1) -  
19 27. Klose,Hans-Peter   (½) - 42. Droste,Eckart   (1) -  
20 41. Schwarze,Mariann   (½) - 30. Bünger,Gerhardt   (½) -  
21 46. Bock,Richard   (½) - 39. Geruschkat,Bruno   (½) -  
22 38. Wisotzki,Günter   (0) - 44. Kühnen,Gerhard   (0) -  
23 40. Schmidt,Manfred   (0) - 45. Betzien,Günter   (0) -  
24 43. Eigenmann,Peter   (0) - 49. Lemster,Henning   (0) -  
25 48. Kiesbye,Hanfried   (0) - 50. spielfrei   (0) + - -  

    Seite drucken

letzte Änderung: 28.09.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de