Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
der 1. Runde | der 2. Runde | der 3. Runde | der 4. Runde | der 5. Runde | der 6. Runde | der 7. Runde
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Tabelle nach der 1. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Meier,Wolfgang   2198 M BSW Lokomotive GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Rickers,Gerd   2173 M Fehntjer SK GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Hamm,Georg,Dr.   2153 M TSG Calbe/Saale GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Johannsen,Ingbert   2117 M SG Witten GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Schramm,Bernd   2098 M Kieler SG von 1 GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Nagorni,Walter   2092 M SK Lister Turm GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Gehrmann,Rudolf-R   2040 M SV Eutin von 18 GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Felser,Franz   2036 M VSF Flintbek GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Falkowski,Wilfrie   1993 M FT Eider Büdels GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Langmann,Claus   1960 M Eckernförder SC GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Duda,Karl-Heinz   1954 M SG Meiderich/Ru GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Schneider,Miloca   1926 W SG Witten GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Schumacher,Horst   1915 M TuS Holtenau GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Husfeld,Peter   1827 M Schleswiger SV GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Segelken,Peter   1818 M Delmenhorster S GER 1 0 0 1.0 0.0
1. Hamann,Günter     M FT Eider Büdels   1 0 0 1.0 0.0
17. Weinwurm,Wolfgang   2165 M SPK Schwarzatal AUT 0 1 0 0.5 0.5
17. Lomer,Edmund   2135 M Eckernförder SC GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Berenstein,Alexan   2121 M FT Eider Büdels UKR 0 1 0 0.5 0.5
17. Erhart,Uwe   2107 M SG Turm Kiel vo GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Thielemann,Joachi   1959 M SV Eutin von 18 GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Gehrmann,Dorit   1958 W SV Eutin von 18 GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Micheel,Peter   1956 M SF Ostsee Warne GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Thiessen,Klaus-Hi   1894 M Schleswiger SV GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Ungar,Benedict,Dr   1699 M Delmenhorster S GER 0 1 0 0.5 0.5
17. Bünger,Gerhardt   1869 M SK Norderstedt   0 1 0 0.5 0.5
17. Meiwald,Gerhard   1866 M SV Heide   0 1 0 0.5 0.5
17. Nickel,Jürgen   1762 M Flensburger SK   0 1 0 0.5 0.5
17. Jensen,Helmut   1736 M FT Eider Büdels   0 1 0 0.5 0.5
17. Schwarze,Marianne   1446 W LSV Turm Lippst   0 1 0 0.5 0.5
17. Droste,Eckart   1421 M Preetzer TSV   0 1 0 0.5 0.5
17. Bock,Richard   1226 M SVG Friedrichso   0 1 0 0.5 0.5
33. van Houten,Henk   1803 M Schachclub Gron NED 0 0 1 0.0 1.0
33. Klein,Alfred   1767 M TSV 1876 Bad Ki GER 0 0 1 0.0 1.0
33. Klose,Hans-Peter   1766 M ESV Rot-Weiß Gö GER 0 0 1 0.0 1.0
33. Firnhaber,Ingo   1920 M Kieler SG von 1   0 0 1 0.0 1.0
33. Biermann-Ratjen,M   1838 M SK Johanneum Ep   0 0 1 0.0 1.0
33. Lenhart,Erich   1755 M Kropper SC von   0 0 1 0.0 1.0
33. Schild,Andreas   1634 M Hamburger SK vo   0 0 1 0.0 1.0
33. Preiß,Lore   1627 W Schachklub Stei   0 0 1 0.0 1.0
33. Wisotzki,Günter   1532 M o. Verein - Kie   0 0 1 0.0 1.0
33. Geruschkat,Bruno   1523 M Eckernförder SC   0 0 1 0.0 1.0
33. Schmidt,Manfred   1448 M Kropper SC von   0 0 1 0.0 1.0
33. Eigenmann,Peter   1356 M SV Eutin von 18   0 0 1 0.0 1.0
33. Kühnen,Gerhard   1330 M Flensburger SK   0 0 1 0.0 1.0
33. Betzien,Günter   1296 M Kropper SC von   0 0 1 0.0 1.0
33. Kiesbye,Hanfried     M o. Verein - Eck   0 0 1 0.0 1.0
33. Lemster,Henning     M o. Verein - Eck   0 0 1 0.0 1.0

    Seite drucken

letzte Änderung: 28.09.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de