Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Tabelle Runde 4

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hamm,Georg,Dr.   2153 M TSG Calbe/Saale GER 3 1 0 3.5 9.5
1. Schramm,Bernd   2098 M Kieler SG von 1 GER 3 1 0 3.5 9.5
3. Rickers,Gerd   2173 M Fehntjer SK GER 2 2 0 3.0 9.5
4. Weinwurm,Wolfgang   2165 M SPK Schwarzatal AUT 2 2 0 3.0 8.5
5. Nagorni,Walter   2092 M SK Lister Turm GER 2 2 0 3.0 8.0
5. Gehrmann,Rudolf-R   2040 M SV Eutin von 18 GER 2 2 0 3.0 8.0
7. Johannsen,Ingbert   2117 M SG Witten GER 2 1 1 2.5 10.5
8. Hamann,Günter     M FT Eider Büdels   2 1 1 2.5 10.0
9. Berenstein,Alexan   2121 M FT Eider Büdels UKR 1 3 0 2.5 10.0
10. Erhart,Uwe   2107 M SG Turm Kiel vo GER 1 3 0 2.5 9.5
10. Meiwald,Gerhard   1866 M SV Heide   1 3 0 2.5 9.5
12. Meier,Wolfgang   2198 M BSW Lokomotive GER 2 1 1 2.5 9.0
13. Falkowski,Wilfrie   1993 M FT Eider Büdels GER 1 3 0 2.5 9.0
13. Husfeld,Peter   1827 M Schleswiger SV GER 1 3 0 2.5 9.0
13. Nickel,Jürgen   1762 M Flensburger SK   1 3 0 2.5 9.0
16. Schumacher,Horst   1915 M TuS Holtenau GER 2 1 1 2.5 8.5
17. Felser,Franz   2036 M VSF Flintbek GER 1 3 0 2.5 8.5
17. Schneider,Miloca   1926 W SG Witten GER 1 3 0 2.5 8.5
19. Micheel,Peter   1956 M SF Ostsee Warne GER 2 1 1 2.5 8.0
19. Biermann-Ratjen,M   1838 M SK Johanneum Ep   2 1 1 2.5 8.0
21. Lomer,Edmund   2135 M Eckernförder SC GER 1 3 0 2.5 8.0
22. Droste,Eckart   1421 M Preetzer TSV   1 3 0 2.5 7.5
23. van Houten,Henk   1803 M Schachclub Gron NED 2 1 1 2.5 7.0
24. Thiessen,Klaus-Hi   1894 M Schleswiger SV GER 1 3 0 2.5 6.5
25. Langmann,Claus   1960 M Eckernförder SC GER 1 2 1 2.0 10.0
26. Ungar,Benedict,Dr   1699 M Delmenhorster S GER 1 2 1 2.0 9.0
27. Klein,Alfred   1767 M TSV 1876 Bad Ki GER 2 0 2 2.0 8.0
28. Firnhaber,Ingo   1920 M Kieler SG von 1   2 0 2 2.0 7.0
29. Schmidt,Manfred   1448 M Kropper SC von   2 0 2 2.0 6.0
30. Gehrmann,Dorit   1958 W SV Eutin von 18 GER 1 2 1 2.0 6.0
31. Zimmermann,Manfre   1944 M Kieler SG von 1 GER 1 0 1 2.0 3.5
32. Lenhart,Erich   1755 M Kropper SC von   1 1 2 1.5 9.5
33. Bünger,Gerhardt   1869 M SK Norderstedt   1 1 2 1.5 9.0
34. Thielemann,Joachi   1959 M SV Eutin von 18 GER 1 1 2 1.5 8.0
34. Duda,Karl-Heinz   1954 M SG Meiderich/Ru GER 1 1 2 1.5 8.0
34. Segelken,Peter   1818 M Delmenhorster S GER 1 1 2 1.5 8.0
34. Preiß,Lore   1627 W Schachklub Stei   1 1 2 1.5 8.0
38. Jensen,Helmut   1736 M FT Eider Büdels   0 3 1 1.5 7.5
39. Eigenmann,Peter   1356 M SV Eutin von 18   1 1 2 1.5 5.0
40. Schild,Andreas   1634 M Hamburger SK vo   1 0 3 1.0 8.5
41. Klose,Hans-Peter   1766 M ESV Rot-Weiß Gö GER 0 2 2 1.0 8.5
42. Bock,Richard   1226 M SVG Friedrichso   0 2 2 1.0 8.0
43. Wisotzki,Günter   1532 M o. Verein - Kie   1 0 3 1.0 7.0
44. Geruschkat,Bruno   1523 M Eckernförder SC   0 2 2 1.0 6.5
45. Betzien,Günter   1296 M Kropper SC von   1 0 3 1.0 6.0
45. Kiesbye,Hanfried     M o. Verein - Eck   1 0 3 1.0 6.0
47. Schwarze,Marianne   1446 W LSV Turm Lippst   0 2 2 1.0 6.0
48. Lemster,Henning     M o. Verein - Eck   0 2 2 1.0 5.0
49. Kühnen,Gerhard   1330 M Flensburger SK   0 0 4 0.0 7.0

    Seite drucken

letzte Änderung: 18.09.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de