Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Tabelle nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Hamm,Georg,Dr.   2153 M TSG Calbe/Saale GER 3 2 0 4.0 17.0
2. Schramm,Bernd   2098 M Kieler SG von 1 GER 3 2 0 4.0 15.5
3. Weinwurm,Wolfgang   2165 M SPK Schwarzatal AUT 3 2 0 4.0 13.5
4. Johannsen,Ingbert   2117 M SG Witten GER 3 1 1 3.5 15.0
5. Nagorni,Walter   2092 M SK Lister Turm GER 2 3 0 3.5 14.5
6. Meier,Wolfgang   2198 M BSW Lokomotive GER 3 1 1 3.5 14.0
7. Schneider,Miloca   1926 W SG Witten GER 2 3 0 3.5 13.5
8. Biermann-Ratjen,M   1838 M SK Johanneum Ep   3 1 1 3.5 13.0
9. Lomer,Edmund   2135 M Eckernförder SC GER 2 3 0 3.5 12.0
9. Gehrmann,Rudolf-R   2040 M SV Eutin von 18 GER 2 3 0 3.5 12.0
11. Erhart,Uwe   2107 M SG Turm Kiel vo GER 1 4 0 3.0 15.0
12. Rickers,Gerd   2173 M Fehntjer SK GER 2 2 1 3.0 14.5
12. Hamann,Günter     M FT Eider Büdels   2 2 1 3.0 14.5
14. Berenstein,Alexan   2121 M FT Eider Büdels UKR 1 4 0 3.0 14.0
15. Felser,Franz   2036 M VSF Flintbek GER 1 4 0 3.0 13.5
16. Nickel,Jürgen   1762 M Flensburger SK   1 4 0 3.0 13.0
17. Micheel,Peter   1956 M SF Ostsee Warne GER 2 2 1 3.0 12.5
18. van Houten,Henk   1803 M Schachclub Gron NED 2 2 1 3.0 11.0
19. Thiessen,Klaus-Hi   1894 M Schleswiger SV GER 1 4 0 3.0 11.0
20. Firnhaber,Ingo   1920 M Kieler SG von 1   3 0 2 3.0 10.5
21. Gehrmann,Dorit   1958 W SV Eutin von 18 GER 2 2 1 3.0 10.0
22. Zimmermann,Manfre   1944 M Kieler SG von 1 GER 2 0 1 3.0 7.0
23. Langmann,Claus   1960 M Eckernförder SC GER 1 3 1 2.5 15.5
23. Meiwald,Gerhard   1866 M SV Heide   1 3 1 2.5 15.5
25. Bünger,Gerhardt   1869 M SK Norderstedt   2 1 2 2.5 14.5
26. Schumacher,Horst   1915 M TuS Holtenau GER 2 1 2 2.5 14.0
27. Falkowski,Wilfrie   1993 M FT Eider Büdels GER 1 3 1 2.5 14.0
27. Husfeld,Peter   1827 M Schleswiger SV GER 1 3 1 2.5 14.0
29. Klein,Alfred   1767 M TSV 1876 Bad Ki GER 2 1 2 2.5 13.0
30. Droste,Eckart   1421 M Preetzer TSV   1 3 1 2.5 13.0
31. Lenhart,Erich   1755 M Kropper SC von   2 1 2 2.5 12.5
32. Segelken,Peter   1818 M Delmenhorster S GER 2 1 2 2.5 11.0
33. Jensen,Helmut   1736 M FT Eider Büdels   1 3 1 2.5 9.5
34. Ungar,Benedict,Dr   1699 M Delmenhorster S GER 1 2 2 2.0 15.5
35. Schmidt,Manfred   1448 M Kropper SC von   2 0 3 2.0 10.0
36. Schwarze,Marianne   1446 W LSV Turm Lippst   1 2 2 2.0 10.0
37. Geruschkat,Bruno   1523 M Eckernförder SC   1 2 2 2.0 8.0
37. Lemster,Henning     M o. Verein - Eck   1 2 2 2.0 8.0
39. Thielemann,Joachi   1959 M SV Eutin von 18 GER 1 1 3 1.5 14.0
40. Duda,Karl-Heinz   1954 M SG Meiderich/Ru GER 1 1 3 1.5 13.0
41. Preiß,Lore   1627 W Schachklub Stei   1 1 3 1.5 12.5
42. Bock,Richard   1226 M SVG Friedrichso   0 3 2 1.5 12.0
43. Wisotzki,Günter   1532 M o. Verein - Kie   1 1 3 1.5 11.5
44. Eigenmann,Peter   1356 M SV Eutin von 18   1 1 3 1.5 10.5
45. Schild,Andreas   1634 M Hamburger SK vo   1 0 4 1.0 14.0
46. Klose,Hans-Peter   1766 M ESV Rot-Weiß Gö GER 0 2 3 1.0 11.5
47. Kühnen,Gerhard   1330 M Flensburger SK   1 0 4 1.0 9.5
48. Betzien,Günter   1296 M Kropper SC von   1 0 4 1.0 9.0
48. Kiesbye,Hanfried     M o. Verein - Eck   1 0 4 1.0 9.0

    Seite drucken

letzte Änderung: 18.09.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de