Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum

1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

Tabelle Runde 6

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Weinwurm,Wolfgang   2165 M SPK Schwarzatal AUT 4 2 0 5.0 20.0
2. Nagorni,Walter   2092 M SK Lister Turm GER 3 3 0 4.5 22.0
3. Meier,Wolfgang   2198 M BSW Lokomotive GER 4 1 1 4.5 21.0
4. Schramm,Bernd   2098 M Kieler SG von 1 GER 3 3 0 4.5 21.0
5. Gehrmann,Rudolf-R   2040 M SV Eutin von 18 GER 3 3 0 4.5 20.0
6. Hamm,Georg,Dr.   2153 M TSG Calbe/Saale GER 3 2 1 4.0 23.0
7. Berenstein,Alexan   2121 M FT Eider Büdels UKR 2 4 0 4.0 19.5
8. Lomer,Edmund   2135 M Eckernförder SC GER 2 4 0 4.0 18.5
9. Gehrmann,Dorit   1958 W SV Eutin von 18 GER 3 2 1 4.0 16.0
10. Zimmermann,Manfre   1944 M Kieler SG von 1 GER 3 0 1 4.0 10.0
11. Johannsen,Ingbert   2117 M SG Witten GER 3 1 2 3.5 22.0
12. Meiwald,Gerhard   1866 M SV Heide   2 3 1 3.5 22.0
13. Rickers,Gerd   2173 M Fehntjer SK GER 2 3 1 3.5 21.0
14. Schneider,Miloca   1926 W SG Witten GER 2 3 1 3.5 20.5
15. Erhart,Uwe   2107 M SG Turm Kiel vo GER 1 5 0 3.5 20.0
16. Biermann-Ratjen,M   1838 M SK Johanneum Ep   3 1 2 3.5 19.0
17. Segelken,Peter   1818 M Delmenhorster S GER 3 1 2 3.5 18.5
18. Droste,Eckart   1421 M Preetzer TSV   2 3 1 3.5 18.0
19. Felser,Franz   2036 M VSF Flintbek GER 1 5 0 3.5 18.0
20. Klein,Alfred   1767 M TSV 1876 Bad Ki GER 3 1 2 3.5 17.5
21. Micheel,Peter   1956 M SF Ostsee Warne GER 2 3 1 3.5 17.5
22. Thiessen,Klaus-Hi   1894 M Schleswiger SV GER 1 5 0 3.5 17.5
23. Firnhaber,Ingo   1920 M Kieler SG von 1   3 1 2 3.5 16.5
24. Bünger,Gerhardt   1869 M SK Norderstedt   2 2 2 3.0 21.5
25. Langmann,Claus   1960 M Eckernförder SC GER 1 4 1 3.0 21.5
26. Hamann,Günter     M FT Eider Büdels   2 2 2 3.0 20.5
27. Nickel,Jürgen   1762 M Flensburger SK   1 4 1 3.0 20.0
28. Husfeld,Peter   1827 M Schleswiger SV GER 1 4 1 3.0 19.0
29. van Houten,Henk   1803 M Schachclub Gron NED 2 2 2 3.0 16.5
30. Jensen,Helmut   1736 M FT Eider Büdels   1 4 1 3.0 16.5
31. Lemster,Henning     M o. Verein - Eck   2 2 2 3.0 13.5
32. Schumacher,Horst   1915 M TuS Holtenau GER 2 1 3 2.5 19.0
33. Falkowski,Wilfrie   1993 M FT Eider Büdels GER 1 3 2 2.5 19.0
34. Thielemann,Joachi   1959 M SV Eutin von 18 GER 2 1 3 2.5 18.0
35. Lenhart,Erich   1755 M Kropper SC von   2 1 3 2.5 17.5
35. Preiß,Lore   1627 W Schachklub Stei   2 1 3 2.5 17.5
37. Schwarze,Marianne   1446 W LSV Turm Lippst   1 3 2 2.5 16.5
38. Duda,Karl-Heinz   1954 M SG Meiderich/Ru GER 2 1 3 2.5 16.0
39. Geruschkat,Bruno   1523 M Eckernförder SC   1 3 2 2.5 11.5
40. Ungar,Benedict,Dr   1699 M Delmenhorster S GER 1 2 3 2.0 23.0
41. Schild,Andreas   1634 M Hamburger SK vo   2 0 4 2.0 18.5
42. Schmidt,Manfred   1448 M Kropper SC von   2 0 4 2.0 16.5
43. Klose,Hans-Peter   1766 M ESV Rot-Weiß Gö GER 1 2 3 2.0 14.5
44. Bock,Richard   1226 M SVG Friedrichso   0 3 3 1.5 17.0
45. Wisotzki,Günter   1532 M o. Verein - Kie   1 1 4 1.5 16.0
46. Eigenmann,Peter   1356 M SV Eutin von 18   1 1 4 1.5 15.5
47. Kiesbye,Hanfried     M o. Verein - Eck   1 1 4 1.5 13.0
48. Kühnen,Gerhard   1330 M Flensburger SK   1 1 4 1.5 11.5
49. Betzien,Günter   1296 M Kropper SC von   1 0 5 1.0 11.5

    Seite drucken

letzte Änderung: 18.09.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de