Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

9. Europäische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft

Europa

Dresden, 16.02. - 24.02.2007

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buch SoBerg
1 Stiller Don Rostov 2453 7 2 0 16 - 2 27.0 105.0
1 Tseshkovsky, Vitaly 2520 3 5 1 5.5 - 3.5 48.5 29.00
2 Pushkov, Nikolai 25226 3 0 7.5 - 1.5 42.0 33.50
3 Zakharov, Alexander 23937 2 0 8.0 - 1.0 34.0 27.75
4 Karasev, Vladimir 23784 4 1 6.0 - 3.0 48.5 31.00
2 Central DC Moskau 24287 1 1 15 - 3 22.5 108.0
1 Vasiukov, Evgeni 24991 7 0 4.5 - 3.5 38.5 21.25
2 Shabanov, Yuri 24224 4 1 6.0 - 3.0 44.0 25.25
3 Kremenietsky, Anatoly 23891 4 1 3.0 - 3.0 29.5 11.50
4 Chernikov, Oleg 24014 5 0 6.5 - 2.5 45.0 32.75
5 Arkhangelsky, Boris 23561 3 0 2.5 - 1.5 19.5 12.00
3 VIS Odessa (Israel) 24005 3 1 13 - 5 24.0 105.0
1 Murey, Jacob 24722 4 3 4.0 - 5.0 45.5 16.00
2 Tseitlin, Mark 24805 4 0 7.0 - 2.0 38.5 27.50
3 Alterman, Vladimir 23505 3 1 6.5 - 2.5 44.5 31.00
4 Kaminik, Aleksandar 22975 3 1 6.5 - 2.5 37.5 23.50
4 Schweiz 23446 1 2 13 - 5 21.5 103.0
1 Korchnoi, Viktor,Dr. 26297 2 0 8.0 - 1.0 38.0 33.00
2 Vucenovic, Dragomir 22902 6 1 5.0 - 4.0 44.0 23.50
3 Karl, Hans 22621 1 3 1.5 - 3.5 24.5 5.00
4 Glauser, Hansruedi 21932 4 1 4.0 - 3.0 37.5 20.25
5 Hohler, Peter, Dr 21691 4 1 3.0 - 3.0 32.0 15.75
5 Wien 22576 0 3 12 - 6 22.5 93.0
1 Hölzl, Franz 23536 2 1 7.0 - 2.0 34.0 24.25
2 Titz, Heimo, Dr. 22613 4 2 5.0 - 4.0 40.5 20.75
3 Dückstein, Andreas,Dr. 22414 1 3 4.5 - 3.5 38.0 18.25
4 Seuss, Oswald 21724 3 1 5.5 - 2.5 38.0 26.00
5 Titz, Herbert 20660 1 1 0.5 - 1.5 6.5 2.00
6 Deutschland 23984 4 1 12 - 6 22.0 105.0
1 Uhlmann, Wolfgang 24222 6 1 5.0 - 4.0 42.0 19.50
2 Hecht, Hans-Joachim 23961 8 0 5.0 - 4.0 42.0 23.50
3 Klundt, Klaus 23744 4 1 6.0 - 3.0 40.5 22.75
4 Malich, Burkhard, Dr. 23994 4 1 6.0 - 3.0 40.5 25.75
7 Salzburg 22086 0 3 12 - 6 21.0 93.0
1 Opl, Klaus, Dr. 23244 1 4 4.5 - 4.5 48.0 17.75
2 Stürzenbaum, Artur 22081 6 2 4.0 - 5.0 37.0 14.25
3 Winiwarter, Felix, Dr. 21726 2 1 7.0 - 2.0 37.0 26.50
4 Weinwurm, Wolfgang, Dr. 21294 3 2 5.5 - 3.5 39.0 21.75
8 SG Leipzig 23105 2 2 12 - 6 19.5 99.0
1 Böhnisch, Manfred 23782 3 4 3.5 - 5.5 46.0 14.25
2 Braun, Gottfried, Dr. 23014 3 2 5.5 - 3.5 39.5 22.25
3 Neukirch, Detlef 23012 6 1 5.0 - 4.0 41.0 23.00
4 Böhlig, Heinz, Dr. 22613 5 1 5.5 - 3.5 36.5 22.00
9 Hessen 22885 2 2 12 - 6 19.5 86.0
1 Donchenko, Anatoly 24026 3 0 7.5 - 1.5 35.0 28.00
2 Stimpel, Franz 22771 2 3 2.0 - 4.0 29.0 8.50
3 Zunker, Reinhard, Dr. 22421 6 2 4.0 - 5.0 41.5 16.75
4 Niebling, Ferdinand 22302 5 1 4.5 - 3.5 36.0 18.00
5 Escher, Helmut 20771 1 2 1.5 - 2.5 17.0 7.25
10 Berlin 23135 2 2 12 - 6 18.5 98.0
1 Rahls, Peter 23381 3 3 2.5 - 4.5 33.0 9.50
2 Reichenbach, Werner 23532 5 1 4.5 - 3.5 39.0 20.00
3 Lieb, Harald 22800 3 3 1.5 - 4.5 30.0 6.50
4 Baumbach, Friedrich, Dr. 2279 3 4 1 5.0 - 3.0 41.5 24.00
5 Brameyer, Hermann 2225 4 2 1 5.0 - 2.0 34.5 23.25
11 SF Katernberg 22875 1 3 11 - 7 21.0 99.0
1 Bachmann, Karl-Heinz 22990 8 0 4.0 - 4.0 39.0 19.50
2 Rosen, Willy 22852 2 3 3.0 - 4.0 33.5 12.00
3 Nautsch, Werner 22824 2 1 5.0 - 2.0 36.5 24.75
4 Neese, Hans-Joachim 22823 3 1 4.5 - 2.5 33.0 19.50
5 Krüger, Erich 21964 1 2 4.5 - 2.5 30.5 19.50
12 Norwegen I 22144 3 2 11 - 7 20.5 86.0
1 Johannessen, Sven 22563 3 2 4.5 - 3.5 42.5 22.50
2 Kristiansen, Erling 22534 3 1 5.5 - 2.5 37.5 24.50
3 Gundersen,Helge 22264 3 1 5.5 - 2.5 32.5 21.00
4 Taksrud, Vidar 21212 1 5 2.5 - 5.5 35.0 10.50
5 Ofstad, Per 21722 1 1 2.5 - 1.5 11.0 3.75
13 Phoenix Köln 23305 1 3 11 - 7 20.0 98.0
1 Rotstein, Jefim 23892 3 4 3.5 - 5.5 48.0 16.00
2 Khanukov, Boris 23743 5 1 5.5 - 3.5 39.5 21.00
3 Bakhmatov, Eduard 23354 4 1 6.0 - 3.0 43.5 29.00
4 Ljuboschiz,Alexander,Dr. 22224 2 3 5.0 - 4.0 36.0 15.25
14 St. Petersburg 23135 1 3 11 - 7 19.5 95.0
1 Turikov, Viktor 23742 4 3 4.0 - 5.0 44.5 17.25
2 Mishuchkov, Nikolai M. 23513 5 1 5.5 - 3.5 41.5 25.25
3 Grinberg, Iosif 22793 4 2 5.0 - 4.0 40.0 20.50
4 Krylov, Stanislav 22493 4 2 5.0 - 4.0 40.0 20.75
15 USV TU Dresden 22485 1 3 11 - 7 19.5 87.0
1 Schmidt, Gerhard 22541 4 0 3.0 - 2.0 18.0 10.75
2 Lenk, Wolfgang 22192 4 2 4.0 - 4.0 32.5 15.50
3 Küttner, Uwe 23481 6 1 4.0 - 4.0 33.0 14.50
4 Petzold, Hans, Prof.Dr. 21693 4 1 5.0 - 3.0 33.0 17.50
5 Kahn, Peter 21462 3 2 3.5 - 3.5 30.0 11.75
16 Schweden 22025 0 4 10 - 8 21.0 85.0
1 Malmdin, Nils-Ake 22313 5 0 5.5 - 2.5 36.5 24.50
2 Nordström, Felix 21991 4 2 3.0 - 4.0 32.0 13.50
3 Halleröd, Ralph 21742 3 2 3.5 - 3.5 29.5 13.50
4 Akvist, Hakan 22023 0 4 3.0 - 4.0 31.5 9.50
5 Andersson, Kaj 21695 2 0 6.0 - 1.0 22.0 17.75
17 Baden 22294 2 3 10 - 8 20.0 91.0
1 Werner, Clemens 22565 4 0 7.0 - 2.0 38.5 28.00
2 Biebinger, Gerhard 23263 4 2 5.0 - 4.0 37.5 19.00
3 Villing, Dieter 21742 4 3 4.0 - 5.0 40.0 15.25
4 Eis, Helko,Dr. 21582 4 3 4.0 - 5.0 38.0 14.25
18 Württemberg 22504 2 3 10 - 8 20.0 89.0
1 Rädeker, Bernd 22412 3 2 3.5 - 3.5 35.5 14.25
2 Mohrlok, Dieter 23223 3 1 4.5 - 2.5 25.5 15.25
3 Gabriel, Josef 22131 3 3 2.5 - 4.5 30.0 8.75
4 Schmid, Hartmut 22253 4 0 5.0 - 2.0 24.5 18.75
5 Hottes, Dieter 21963 3 2 4.5 - 3.5 31.0 18.75
19 DBAG / BSW I 21914 2 3 10 - 8 20.0 74.0
1 Kugelmann, Werner 22062 3 2 3.5 - 3.5 28.0 10.75
2 Harzer, Paul 21621 5 0 3.5 - 2.5 25.5 15.25
3 Weiß, Werner 22442 4 2 4.0 - 4.0 33.5 13.75
4 Rudnik, Heinz 21534 2 2 5.0 - 3.0 30.5 15.25
5 Dümmke, Jürgen 20803 2 2 4.0 - 3.0 27.5 14.00
20 Finnland 22755 0 4 10 - 8 19.5 89.0
1 Westerinen, Heikki 24024 3 2 5.5 - 3.5 41.5 22.00
2 Kanko, Ilkka 22433 2 4 4.0 - 5.0 38.5 15.75
3 Hurme, Harri 22303 3 3 4.5 - 4.5 38.0 15.00
4 Saren, Ilkka 22254 3 2 5.5 - 3.5 38.0 20.75
21 England I 22195 0 4 10 - 8 19.5 87.0
1 Anderton, David 22541 6 2 4.0 - 5.0 39.0 14.75
2 James, Geoffrey 22101 7 1 4.5 - 4.5 38.5 19.00
3 Pelling, Tim 22403 4 2 5.0 - 4.0 36.5 19.25
4 Scholes, James 21704 4 1 6.0 - 3.0 36.0 22.00
22 Niedersachsen 22134 2 3 10 - 8 18.5 103.0
1 Clemens, Christian, Prof. Dr. 23003 3 3 4.5 - 4.5 42.5 18.25
2 Dornieden, Manfred, Prof. Dr. 22733 4 1 5.0 - 3.0 40.5 22.00
3 Jentsch, Dieter 21763 2 4 4.0 - 5.0 45.5 17.25
4 Peleikis, Horst 21013 3 3 4.5 - 4.5 39.5 15.50
5 Gohde,Klaus 18620 1 0 0.5 - 0.5 3.0 1.50
23 Catalonia 22615 0 4 10 - 8 18.0 98.0
1 Rodriguez, Vargas Orestes 24098 1 0 8.5 - 0.5 36.0 33.25
2 Simon, Padros Emili 22381 2 5 2.0 - 6.0 44.0 9.75
3 Buxade Roca, Guillermo 22010 4 3 2.0 - 5.0 38.5 8.75
4 Coll, Enriquez Lluis 21974 3 2 5.5 - 3.5 46.5 25.75
5 Tejero, Royo Fermin 21450 0 3 0.0 - 3.0 16.5 0.00
24 England II 21435 0 4 10 - 8 17.5 86.0
1 Wade, Robert 21731 4 3 3.0 - 5.0 38.5 12.25
2 Singleton, Michael 21721 5 1 3.5 - 3.5 30.0 13.75
3 Crombleholme, Alan 21192 2 3 3.0 - 4.0 28.5 10.50
4 Smith, Ivor 21081 5 1 3.5 - 3.5 28.0 13.25
5 Feavyour, John 20953 3 1 4.5 - 2.5 24.5 13.25
25 Bremen 20854 1 4 9 - 9 19.0 73.0
1 Schöne, Armin, Prof. 21572 3 1 3.5 - 2.5 21.5 13.25
2 Korn, Jürgen-Christoph 21232 5 1 4.5 - 3.5 30.5 15.75
3 Gerhardt, Peter-Michael 21303 4 2 5.0 - 4.0 31.0 14.50
4 Keller, Hanno 19282 4 1 4.0 - 3.0 26.0 15.00
5 Mull, Günter 17862 0 4 2.0 - 4.0 23.5 6.50
26 Sachsen I 21994 1 4 9 - 9 18.5 81.0
1 Landgraf, Siegfried 21701 3 4 2.5 - 5.5 43.0 9.75
2 Siegmund, Rainer 22181 4 2 3.0 - 4.0 23.5 9.50
3 Hampel, Johannes 21922 3 2 3.5 - 3.5 28.5 13.75
4 Zöphel, Heinz 22174 3 2 5.5 - 3.5 38.5 21.25
5 Mückan, Friedbert 20413 2 0 4.0 - 1.0 13.5 12.00
27 Sachsen-Anhalt II 21753 3 3 9 - 9 18.0 85.0
1 Csulits, Anton 22561 5 3 3.5 - 5.5 45.5 16.75
2 Packroff, Hermann 22082 5 2 4.5 - 4.5 35.0 16.50
3 Just, Joachim 21194 4 1 6.0 - 3.0 34.5 20.75
4 Kirmas, Joachim, Dr. 21182 4 3 4.0 - 5.0 40.5 16.00
28 Kgl. SV DD Den Haag 21394 1 4 9 - 9 18.0 84.0
1 Happel, Hendrik 22131 5 2 3.5 - 4.5 32.5 11.75
2 Dickhoff, Ronald 21640 7 1 3.5 - 4.5 38.5 17.75
3 Lindner, Jan Joost 20773 2 1 4.0 - 2.0 21.5 11.00
4 Vink, Wim, Dr. 21021 4 2 3.0 - 4.0 30.5 10.75
5 Rost van Tonningen, Otto 21163 2 2 4.0 - 3.0 25.5 12.75
29 Sachsen II 19964 1 4 9 - 9 17.5 69.0
1 Schröter, Helmut 20721 5 3 3.5 - 5.5 32.5 12.25
2 Winter, Karl-Heinz 20324 2 3 5.0 - 4.0 35.0 20.25
3 Bec, Dietmar 19431 5 3 3.5 - 5.5 32.0 12.00
4 Seibt, Manfred 19363 5 1 5.5 - 3.5 32.0 19.00
30 Sachsen-Anhalt III 20014 1 4 9 - 9 17.0 64.0
1 Reznikov, Emmanouil 21321 5 3 3.5 - 5.5 35.5 13.50
2 Werchan, Hans, Dr. 21613 6 0 6.0 - 3.0 32.5 20.75
3 Andreas, Günter 19101 5 3 3.5 - 5.5 27.5 10.00
4 Graßmann, Heinz 17991 6 2 4.0 - 5.0 29.5 11.50
31 DBAG / BSW III 19052 4 3 8 - 10 18.5 61.0
1 Appelt, Gerd 20272 6 0 5.0 - 3.0 33.5 20.00
2 Neubert, Gerhard 18353 4 0 5.0 - 2.0 26.0 18.25
3 Ehlert,Joachim 20512 3 2 3.5 - 3.5 26.5 12.25
4 Lück, Egon 17081 4 2 3.0 - 4.0 27.5 11.00
5 Gafke, Manfred 19340 4 3 2.0 - 5.0 23.5 6.75
32 Widukind 20973 2 4 8 - 10 18.0 71.0
1 Pape, Manfred 21733 3 2 4.5 - 3.5 30.0 14.75
2 Perk, Egbert 20613 1 4 3.5 - 4.5 29.5 9.00
3 Grabitz, Georg, Dr. 20792 4 1 4.0 - 3.0 32.0 17.75
4 Müller-Using, Detlev, Dr. 20741 4 1 3.0 - 3.0 25.5 12.25
5 Hentzschel, Erhard 19502 2 3 3.0 - 4.0 30.5 12.50
33 D.D.-Oranjeteam 20863 2 4 8 - 10 17.0 83.0
1 Van Geffen, Ben 21294 1 3 4.5 - 3.5 33.5 14.75
2 Monte, Peter, Dr. 21012 2 4 3.0 - 5.0 32.0 10.00
3 Oud, Niek 20272 3 3 3.5 - 4.5 33.0 12.75
4 Arp, Frans L. 20854 3 1 5.5 - 2.5 29.5 18.25
5 Van Bellen, Henk, Dr. 19460 1 3 0.5 - 3.5 21.0 2.50
34 Lok Dresden 21463 2 4 8 - 10 17.0 65.0
1 Meier, Wolfgang 22082 5 2 4.5 - 4.5 33.5 12.50
2 Eskandary, Jahja 21492 1 6 2.5 - 6.5 36.5 9.50
3 Goldberg, Valerij, Dr. 21193 4 2 5.0 - 4.0 34.0 14.75
4 Koksch, Günther 21073 4 2 5.0 - 4.0 30.0 13.50
35 Mattadore M-Rhein 20804 0 5 8 - 10 16.5 82.0
1 Goy, Udo 22175 4 0 7.0 - 2.0 37.5 28.00
2 Krebs, Dietmar 20722 3 4 3.5 - 5.5 32.5 9.75
3 Neumann, Horst 20212 2 5 3.0 - 6.0 34.5 8.50
4 Kleinwächter, Matthias 20092 2 5 3.0 - 6.0 38.5 9.75
36 Weser-Ems 21244 0 5 8 - 10 15.5 74.0
1 Leiber, Bernard 21724 1 2 4.5 - 2.5 27.5 15.00
2 Schlinkert, Karl 21020 6 2 3.0 - 5.0 35.0 12.75
3 Gudat, Alfons 21050 6 1 3.0 - 4.0 28.0 12.50
4 Mann, Klaus-Dieter 21162 1 4 2.5 - 4.5 27.5 5.50
5 Schröter, Manfred 19041 3 3 2.5 - 4.5 26.5 6.00
37 Mecklenburg-Vorp. 20673 1 5 7 - 11 17.5 73.0
1 Wiemer, Jürgen 20991 3 5 2.5 - 6.5 36.5 7.25
2 Potthammel, Jörg 21122 5 2 4.5 - 4.5 31.0 14.25
3 Schröder, Christian, Dr. 20363 4 2 5.0 - 4.0 37.0 20.50
4 Kühn, Peter 20204 3 2 5.5 - 3.5 30.5 15.50
38 Kurpfalz 20643 1 5 7 - 11 17.0 76.0
1 Krieger, Hermann 22014 3 2 5.5 - 3.5 33.0 19.50
2 Kelchner, Hans 21124 2 3 5.0 - 4.0 35.5 14.50
3 Betz, Egon 20111 4 4 3.0 - 6.0 38.5 10.50
4 Neudel,Bernd 19310 7 2 3.5 - 5.5 34.5 12.50
39 Brandenburg 20613 1 5 7 - 11 16.5 73.0
1 Gohlke, Herbert 21003 5 1 5.5 - 3.5 34.0 19.00
2 Lütje, Jürgen 21413 5 1 5.5 - 3.5 38.5 23.00
3 Türtmann, Dieter 19962 1 6 2.5 - 6.5 37.0 9.00
4 Schenk, Dieter, Dr. 20082 2 5 3.0 - 6.0 35.5 9.00
40 Sachsen-Anhalt I 21683 1 5 7 - 11 16.0 73.0
1 Liebert, Heinz 22712 2 5 3.0 - 6.0 41.5 8.50
2 Bondick, Karl-Heinz 21683 3 3 4.5 - 4.5 34.0 17.50
3 Hamm, Georg, Dr. 21552 6 1 5.0 - 4.0 30.0 15.00
4 Reinholz, Siegfried 20792 3 4 3.5 - 5.5 34.5 12.75
41 Schleswig-Holstein 21033 1 5 7 - 11 14.5 81.0
1 Lomer, Edmund 21383 1 4 3.5 - 4.5 35.5 9.25
2 Göbel, Wolfgang 21241 3 3 2.5 - 4.5 30.0 11.50
3 Schramm, Bernd 21091 3 3 2.5 - 4.5 24.5 9.75
4 Felser, Franz 20412 3 2 3.5 - 3.5 26.5 11.75
5 Langmann, Claus 19871 3 3 2.5 - 4.5 32.0 11.75
42 Großröhrsd. / BSW DD 19483 1 5 7 - 11 14.5 67.0
1 Stavenhagen, Johannes 20460 7 2 3.5 - 5.5 35.5 12.75
2 Müller, Siegmar 20352 4 3 4.0 - 5.0 35.5 14.00
3 Morgner, Siegfried 19083 2 4 4.0 - 5.0 34.5 10.75
4 Zanger, Konrad 18011 4 4 3.0 - 6.0 31.0 9.00
43 Rheno-Palatinat 20472 2 5 6 - 12 16.0 67.0
1 Denda, Ronald 20531 4 4 3.0 - 6.0 41.0 10.25
2 Schwertel, Johann 19703 4 2 5.0 - 4.0 30.0 14.75
3 Degenhardt, Norbert 21160 8 1 4.0 - 5.0 32.0 14.75
4 Jäger, Erich 20472 4 3 4.0 - 5.0 30.0 12.25
44 Freibauer Niedersachsen 20402 2 5 6 - 12 15.5 63.0
1 Niebuhr, Gerd 20711 6 2 4.0 - 5.0 33.5 14.50
2 Jürgens, Peter 20821 6 2 4.0 - 5.0 33.0 13.00
3 Hellwege, Werner 20241 5 3 3.5 - 5.5 29.0 9.50
4 Fritsch, Jürgen, Dr. 19843 2 4 4.0 - 5.0 34.5 12.25
45 Störtebeker 19052 2 5 6 - 12 15.0 51.0
1 Dorawa, Bernhard 20700 9 0 4.5 - 4.5 27.5 13.75
2 Merettig, Georg 19831 2 6 2.0 - 7.0 32.0 6.00
3 Mewes, Hans-Dieter 18623 4 2 5.0 - 4.0 27.5 17.00
4 Buck, Klaus-Michael 17062 3 4 3.5 - 5.5 30.5 8.00
46 Norwegen II 20362 2 5 6 - 12 14.5 67.0
1 Nordby, Bernt 22251 6 1 4.0 - 4.0 30.0 14.50
2 Spillum, Jahn 19932 4 1 4.0 - 3.0 25.0 12.00
3 Wicklund-Hansen, Richard 19681 1 5 1.5 - 5.5 33.0 7.50
4 Kverndal,Leif 19571 2 4 2.0 - 5.0 22.0 6.75
5 Standal,Bard 19230 6 1 3.0 - 4.0 25.5 10.75
47 DBAG / BSW II 20411 3 5 5 - 13 14.5 70.0
1 Keller, Lothar 21170 4 5 2.0 - 7.0 38.0 8.00
2 Fleuch,Hans-Jürgen 21291 6 1 4.0 - 4.0 33.5 16.00
3 Eyer, Karl 20171 4 3 3.0 - 5.0 31.0 11.25
4 Wuttke, Edmund 18991 5 1 3.5 - 3.5 27.5 12.75
5 Kalmutzki, Manfred 20060 4 0 2.0 - 2.0 12.0 6.00
48 VfL Gera / BUGA 17741 3 5 5 - 13 14.5 62.0
1 Beer, Albrecht 16571 4 4 3.0 - 6.0 34.5 10.00
2 Kopczak, Rüdiger 17774 2 3 5.0 - 4.0 36.5 19.50
3 Dorst, Karl 17941 4 4 3.0 - 6.0 31.5 8.50
4 Kühnl, Bernd 18662 3 4 3.5 - 5.5 30.5 11.50
49 Norwegen III 17532 1 6 5 - 13 13.0 57.0
1 Birkestrand, Odd 18480 3 4 1.5 - 5.5 25.0 5.75
2 Wibe,Per 17952 0 5 2.0 - 5.0 23.5 4.50
3 Bue, Gunnar 17852 4 2 4.0 - 4.0 28.0 11.50
4 Flotten, Erling 15841 1 5 1.5 - 5.5 32.5 6.50
5 Nilsen,Kai 15163 2 2 4.0 - 3.0 23.0 11.00
50 England III 19672 1 6 5 - 13 13.0 55.0
1 Rety, John 19642 3 4 3.5 - 5.5 34.0 11.00
2 Wilson, Peter 20440 4 5 2.0 - 7.0 32.5 5.75
3 Pemberton, Clive 19202 3 4 3.5 - 5.5 32.5 10.25
4 Wood, Peter 19403 2 4 4.0 - 5.0 26.0 9.75
51 Lisboa 19132 0 7 4 - 14 10.5 66.0
1 Santos,Julio 20921 5 3 3.5 - 5.5 36.0 13.50
2 Dias,Augusto 17991 3 4 2.5 - 5.5 28.0 6.50
3 Vasques,Jose 19152 1 5 2.5 - 5.5 33.0 8.50
4 Mendes,Alberto 18441 1 5 1.5 - 5.5 28.0 6.00
5 Placido,Maria Amanda 18670 1 3 0.5 - 3.5 13.0 1.00
52 Seniorenclub Dresden 17861 0 8 2 - 16 10.5 57.0
1 Bisse, Vilorij 19111 5 3 3.5 - 5.5 31.5 10.25
2 Kanibalotska, Elisaweta 18670 0 3 0.0 - 3.0 15.0 0.00
3 Mann, Dieter, Dr. 17821 4 3 3.0 - 5.0 24.5 7.75
4 Warnke, Eberhard 15820 4 4 2.0 - 6.0 29.5 7.75
5 Seifert,Klaus 19450 4 4 2.0 - 6.0 25.5 5.00
letzte Änderung: 27.07.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de