Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

3. Offene Hessische Senioren-Einzelmeisterschaft 2007

Hessen

Bad Sooden-Allendorf, 28.04.2007 - 06.05.2007

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm S R V
1. Donchenko,Anatoly 2374 2286 SK 1858 Gießen 7.5 50.0 367.0 6 3 0
2. Rädeker,Bernd 2245 2153 Stuttgarter SF 1879 7.5 46.0 359.0 7 1 1
3. Kollberg,Lothar 2247 2110 SC Rotation Pankow e.V. 7.0 49.0 363.0 5 4 0
4. Ljubarskij,Juri 2301 2206 Polizei SC Hannover 7.0 49.0 359.5 6 2 1
5. Rapoport,Vladimir 2281 2121 SV Oberursel 7.0 48.0 372.5 6 2 1
6. Stimpel,Franz 2267 2127 SV Wiesbaden 1885 7.0 43.5 346.0 6 2 1
7. Papapostolou,Christos 2091 2024 SC Bad Schussenried e.V. 6.5 48.0 361.0 6 1 2
8. Franck,Rudolf 2195 2070 SC 1875 Ellwangen 6.5 46.5 363.0 6 1 2
9. Zunker,Reinhard,Dr. 2205 2145 SV 1920 Hofheim 6.5 46.0 360.5 4 5 0
10. Bomert,Egon 2159 1972 SK Bad Sooden-Allendorf 6.5 46.0 358.5 6 1 2
11. Thieme,Hans 2055 1907 Sfr. Frankfurt 1921 6.5 45.0 344.5 6 1 2
12. Kripp,Wolfgang 2146 1995 SAbt SG 1945 Dietzenbach 6.5 42.0 344.5 5 3 1
13. Bade,Uwe 2227 2091 SC Friesen Lichtenberg e.V. 6.5 42.0 342.5 4 5 0
14. Gudat,Alfons 2093 1922 SK Union Oldenburg 6.0 50.0 354.5 3 6 0
15. Schroeder,Christian,Dr. 2038 1917 HSG Uni Rostock 6.0 49.5 366.5 4 4 1
16. Niebling,Ferdinand 2226 2135 SC Frankfurt-West 6.0 47.5 355.0 4 4 1
17. Kotlar,Alfred 2119 1963 Schachklub Recklinghausen Altstadt 6.0 43.5 345.5 5 2 2
18. Krebs,Dietmar 2093 1995 Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 6.0 43.5 332.5 4 4 1
19. Wilke,Dieter,Dr. 2127 1981 SV Turbine Berlin e.V. 6.0 42.5 346.0 4 4 1
20. Weyrauch,Erich 2132 2004 Schachverein Letmathe 1933 e.V. 6.0 42.5 339.5 5 2 2
21. Hobusch,Werner 2129 1986 SV Eintracht Quenstedt 6.0 42.0 344.0 4 4 1
22. Granitzki,Erich 2091 1925 Burger SK S-W 6.0 42.0 336.5 5 2 2
23. Limberg,Siegfried 2159 1982 Sfr. Taunus 6.0 42.0 333.5 5 2 2
24. Oldach,Ehrenfried 2062 1922 SF Ostsee Warnemünde 6.0 41.5 330.5 4 4 1
25. Aepfler,Gerhard 2024 1772 TSG Apolda 6.0 41.5 330.0 5 2 2
26. Hunold,Rolf 2117 2020 SV Letmathe 1933 e.V. 6.0 40.0 328.0 6 0 3
27. Kopp,Peter,Dr. 2149 2022 SV 1920 Hofheim 5.5 48.5 356.0 4 3 2
28. Kies,Werner 2112 1942 SC Bayer Leverkusen e.V. 5.5 47.0 352.0 5 1 3
29. Schmidt,Erich 1972 1745 Sfr.Atzbach 5.5 47.0 349.5 5 1 3
30. Mentel,Jürgen,Dr. 2078 1908 Greifswalder SV 5.5 46.0 334.0 4 3 2
31. Kasueschke,Gregor 2164 1960 SAbt SV Werder Bremen 5.5 45.0 337.0 3 5 1
32. Nagorni,Walter 2093 1962 SK Lister Turm 5.5 44.5 341.0 5 1 3
33. Peleikis,Horst 2110 1960 SK Lister Turm 5.5 44.0 346.0 4 3 2
34. Vink,Wim,Dr. 2092 2046 Discendo Discimus Den Haag 5.5 44.0 331.5 3 5 1
35. Detert,Heinz 2083 1804 SK Sieker Bielefeld 5.5 42.5 326.0 5 1 3
36. Drebes,Gerhard,Dr. 2079 1909 Schleswiger SV von 1919 5.5 42.0 329.0 3 5 1
37. Nietsch,Horst 2042 1859 SG Weißensee 49 e.V. 5.5 42.0 320.0 4 3 2
38. Bräu,Ludwig 1970 1767 SK Marktoberdorf 5.5 42.0 317.5 5 1 3
39. Helmsen,Franz 2133 1932 Hildesheimer SV 5.5 41.0 327.5 3 5 1
40. Drosson,Franz   1756 Stolberger Schachverein 1927 5.5 41.0 318.5 3 5 1
41. Brauner,Rudolf,Dr. 2032 1864 SV 1920 Hofheim 5.5 40.5 326.5 4 3 2
42. Geisler,Reinhard 2045 1886 SK Werther 1949 e.V. 5.5 40.5 322.0 4 3 2
43. Rychlik,Kurt 2014 1949 SV Berenbostel 5.5 40.0 324.0 5 1 3
44. Böhm,Siegfried 2144 1988 Kasseler SK 1876 5.5 39.5 327.0 4 3 2
45. Reinhold,Klaus,Dr. 2133 1955 SC Gronau 1920 e.V. 5.5 39.0 325.5 4 3 2
46. Packroff,Hermann 2218 2077 Naumburger Sportverein 1951 e.V. 5.5 38.5 314.0 2 7 0
47. Rost van Tonningen,Otto 2102 1951 Discendo Discimus Den Haag 5.5 38.0 320.0 4 3 2
48. Matthes,Manfred,Dr. 1996 1794 SV Lok Leipzig-Mitte 5.5 37.0 309.5 5 1 3
49. Busic,Nedjeljko 2106 1901 SC Bad Nauheim 5.5 36.0 308.5 4 3 2
50. Fritsch,Wolfgang 1950 1781 SV Empor Bad Langensalza 5.0 44.5 329.5 3 4 2
51. Höllger,Herbert 2129 1898 SK Turm Bad Hersfeld 5.0 42.5 327.0 4 2 3
52. Kahn,Peter 2134 1995 Siebenlehner SV 5.0 41.5 337.5 4 2 3
53. Perk,Egbert 2071 1881 SK Lister Turm 5.0 40.5 326.5 4 2 3
54. Juckschat,Paul   1785 SC Farmsen 1966 5.0 40.5 321.0 3 4 2
55. Alefs,Willi 1908 1595 SC Fuldatal 5.0 40.5 315.0 4 2 3
56. Huhn,Ulrich 2031 1847 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5.0 40.5 306.0 4 2 3
57. Claus,Jürgen 2030 1918 SC Steinbach 5.0 40.0 317.0 4 2 3
58. Augustat,Siegfried,Dr. 1912 1757 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 5.0 39.5 320.0 3 4 2
59. Viererbe,Hartmut 1873 1595 SC 51 Nordhausen 5.0 39.5 310.5 4 2 3
60. Türtmann,Dieter 1958 1827 ESV 1949 Eberswalde e.V. 5.0 39.0 313.0 4 2 3
61. Ahlberg,Günter 2114 1900 SG Weißensee 49 e.V. 5.0 38.0 316.5 3 4 1
62. Neumann,Horst 2032 1885 VfR.Eintracht Koblenz 5.0 37.5 309.5 4 2 3
63. Millen,Ernst 2003 1729 SF Rodenkirchen e.V. 5.0 37.0 310.5 4 2 3
64. Micheel,Peter 1959 1767 SF Ostsee Warnemünde 5.0 37.0 304.5 5 0 4
65. Harke,Horst 1929 1566 SK Varel 5.0 36.5 319.5 2 6 1
66. Schütze,Manfred   1671 VfL Gräfenhainichen 5.0 36.5 307.0 3 4 2
67. Smits,Oswald 1894 1845 Sfr. Taunus 5.0 36.0 300.5 3 4 2
68. Wüstefeld,Dietfried 2069 1794 SC S-W Harburg 5.0 35.5 301.5 4 2 3
69. Homes,Helmut 2015 1739 Kasseler SK 1876 5.0 34.5 301.0 5 0 4
70. Merettig,Georg 1943 1785 SF Leherheide von 1950 4.5 46.0 329.5 2 5 2
71. Schwertel,Johann 1993 1895 SV Koblenz 03/25 4.5 42.5 332.0 4 1 4
72. Bendisch,Jürgen,Dr. 1940 1786 SV Hennef 1927 e.V. 4.5 41.5 316.5 3 3 3
73. Anker,Dieter 1997 1727 SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 4.5 40.5 303.5 3 3 3
74. Roth,Reinhard 1967 1804 Sfr. Taunus 4.5 40.5 297.5 3 3 3
75. Fleischer,Ernst 1845 1621 SK Bad Sooden-Allendorf 4.5 40.0 310.0 1 7 1
76. Schlag,Franz 2111 1958 SK Turm Bad Hersfeld 4.5 39.5 317.0 2 5 2
77. Jung,Michael,Prof. 1911 1684 TSV Osnabrück 4.5 39.5 308.0 1 7 1
78. Burckhardt,Karl 2047 1821 SC Fulda 4.5 39.5 303.0 2 5 2
79. Rollwitz,Jürgen 2043 1779 SC Post Wedding e.V. 4.5 39.0 307.0 1 7 1
80. Simon,Eberhard 1983 1753 vereinslos 4.5 38.5 311.0 2 5 2
81. Kolkwitz,Klaus   1763 ESV 1949 Eberswalde e.V. 4.5 38.0 312.0 3 3 3
82. Herzel,Alois,Dr. 1939 1702 SF Ostsee Warnemünde 4.5 38.0 295.0 3 3 3
83. Hartmann,Rudi 1979 1746 SK Herborn 1946 4.5 37.5 311.0 2 5 2
84. Barlo,Werner 1871 1753 SK Zehlendorf e.V. 4.5 37.5 309.5 3 3 3
85. Schreiber,Werner   1867 vereinslos 4.5 37.0 304.5 2 5 2
86. Janssen,Lieselotte 2050 1814 SC Leipzig-Lindenau 4.5 37.0 302.0 3 3 3
87. Mellenthin,Horst 1966 1668 TSG Oberschöneweide e.V. 4.5 37.0 300.5 1 7 1
88. Beikirch,Heinz 1967 1577 SV Breitenworbis 4.5 36.5 311.5 3 3 2
89. Brossette,Horst 1771 1589 Sfr.1932 Kelkheim 4.5 36.5 308.5 3 3 3
90. Neumann,Erwin 1975 1807 SK Schwäbisch Hall 4.5 36.5 305.5 2 5 2
91. Schmieder,Wolfgang 1901 1646 SAbt SVH Kassel 4.5 36.5 301.5 2 5 2
92. Thiessen,Klaus-Hinrich 1885 1601 Schleswiger SV v1919 4.5 36.0 302.0 2 5 2
93. Hegner,Peter 1880 1657 SC Bad Soden 4.5 35.0 295.0 4 1 4
94. Lüders,Günther,Dr. 1911 1671 TSV 1883 Benshausen 4.5 34.5 296.5 4 1 4
95. Jobski,Werner 1882 1726 SF Schwerte 1951 4.5 34.5 294.5 4 1 4
96. Ninic,Milutin   1652 SC Eschwege 4.5 34.0 299.5 3 3 3
97. Bade,Heidrun 1975 1790 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 4.5 34.0 291.0 2 5 2
98. Meyer,Walter 1882 1667 SV Hennef 1927 e.V. 4.5 33.5 296.0 3 3 3
99. Späte,Erwin 1779 1664 SV 1922 Hilden 4.5 32.5 286.0 4 1 4
100. Fries,Karl-Heinz 1839 1641 SF Uslar 4.5 32.5 282.5 4 1 4
101. Weiland,Günter 1968 1845 SC Neuaubing 1946 e.V. 4.5 30.5 260.0 4 1 2
102. Grams,Arthur 1974 1735 SC Bad Krozingen 4.0 41.0 312.5 3 2 4
103. Fleischer,Martin 1901 1730 SV Einheit Schwerin 4.0 40.5 320.0 4 0 5
104. Richter,Hildegard 1880 1637 SV Empor West Zwickau 4.0 38.5 298.0 3 2 4
105. Schwichtenberg,Jürgen 1911 1599 SV 1920 Hofheim 4.0 38.0 306.0 2 4 3
106. Maximowski,Alexander 1900 1721 SK Bad Sooden-Allendorf 4.0 37.5 301.0 3 2 4
107. Alefs,Heinz 1905 1705 SC Eichenau 4.0 37.5 297.0 3 2 4
108. Paulsen,Eckart 1833 1645 SK Landau 4.0 37.5 294.5 3 2 4
109. Strozewski,Günter 1852 1650 SV Erkenschwick 1923 e 4.0 36.5 304.0 4 0 5
110. Schmieder,Horst 1792 1622 SAbt TuS Dotzheim 4.0 36.5 303.0 2 4 3
111. Papenkordt,Karl-Hermann 1934 1687 SG Witten 4.0 36.5 291.0 3 2 4
112. Philipp,Günther 1914 1692 ESK Weiße-Dame Wedau-Bissingheim 4.0 36.5 288.5 3 2 4
113. Simon,Götz-Jochen   1607 SK Bad Sooden-Allendorf 4.0 36.0 306.5 3 2 4
114. Burkardt,Robert   1605 SV 1926 Fechenheim 4.0 35.5 297.5 3 2 4
115. Fromme,Werner 1914 1673 SG Witten 4.0 35.0 282.0 1 6 2
116. Houten, van, Henk 1852 1571 Schachclub Gronau 1920 e.V. 4.0 34.5 293.5 3 2 4
117. Pastowski,Werner   1559 SV Schmalkalden 04 4.0 34.0 295.0 1 6 2
118. Bernhart,Ernst 1817 1617 SG Witten 4.0 34.0 294.5 4 0 5
119. Graffenberger,Wilhelm 1730 1479 Hamburger SK von 1830 eV 4.0 33.0 303.5 2 4 3
120. Kleist,Werner 1955 1955 vereinslos 4.0 33.0 285.5 2 4 3
121. Narr,Irmgard 1726 1502 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 4.0 32.5 277.5 3 2 4
122. Hensel,Dorothea   1545 SK Bad Harzburg von 1927 4.0 32.5 274.5 1 6 2
123. Kempf,Gerhard   1554 SC Bad Marienberg 71 4.0 32.0 298.5 3 2 4
124. Klinger,Rudolf 1910 1609 SG Filderstadt 4.0 31.5 288.0 3 2 4
125. Blask,Gerhard   1609 SK Celle-Westercelle e.V. 4.0 31.5 283.5 3 2 4
126. Hespers,Rolf   1551 VfL 1990 Gera 4.0 30.0 296.0 3 2 4
127. Klüver,Horst 1957 1721 Itzehoer SV von 1923 3.5 39.5 299.0 3 1 5
128. Kloos,Gerhard 1859 1555 PSV Bochum e.V. 3.5 38.0 309.5 1 5 3
129. Bellen,van, Henk,Dr. 1946 1775 Discendo Discimus Den Haag 3.5 38.0 306.5 2 3 4
130. Tomas,Johann 1940 1567 SK Bad Sooden-Allendorf 3.5 37.5 297.5 2 3 4
131. Helm,Irmgard 1701 1404 TSG Oberschöneweide e.V. 3.5 37.0 308.5 3 1 5
132. Wauer,Klaus 1881 1343 SC 51 Nordhausen 3.5 37.0 298.0 1 5 3
133. Runde,Heinz 1740 1599 SF Springer Bochum 19 3.5 35.0 292.0 2 3 4
134. Donner,Ernst 1695 1412 vereinslos 3.5 35.0 287.5 2 3 4
135. Baeumcher,Karl   1455 SK Minden 08 3.5 33.0 274.0 3 1 5
136. Schneidereit,Manfred 1827 1560 SC Pegasus 96 Jüterbog 3.5 32.5 281.0 3 1 5
137. Becker,Günter 1736 1543 SC Steinbach 3.5 32.0 278.0 3 1 5
138. Schneider,Hans 1788 1605 SV Schwarz-Weiß Oberhausen 61/96 3.5 32.0 272.0 1 5 3
139. Zoll,Theo   1471 ESV Rot-Weiß Göttingen 3.5 31.0 273.0 2 3 4
140. Fuchs,Manfred 1882 1598 SC Erkrath 1973 3.5 30.5 273.5 2 3 4
141. Schwenke,Norbert 1696 1413 GW Dahlenwarsleben 3.5 30.0 270.0 3 1 5
142. Auerswald,Gottfried,Dr.   1441 SK Dingelstädt 1921 3.5 27.5 262.5 2 3 4
143. Blosze,Winfried 1942 1757 SC Pasing von 1948 e.V. 3.0 37.5 297.5 2 2 5
144. Neumann,Peter 1938 1542 SF Ostsee Warnemünde 3.0 37.0 292.5 2 2 5
145. Hopp,Barbara,Dr. 1857 1520 SV Oberursel 3.0 34.0 278.0 2 2 5
146. Keßner,Helmut 1881 1619 SC 51 Nordhausen 3.0 33.0 270.0 2 2 5
147. Bielefeld,Günter   1481 ESV Rot-Weiß Göttingen 3.0 32.5 281.5 2 2 5
148. Maczollek,Helmut 1804 1443 SK Turm Lage 1926 3.0 32.0 277.0 1 4 4
149. Klose,Hans-Peter 1804 1429 ESV Rot-Weiß Göttingen 3.0 32.0 270.0 1 4 3
150. Grüneschild,Hildegard   1344 Schach-Union München e.V. 3.0 29.5 267.5 2 2 5
151. Krause,Werner   1452 SV Turbine Berlin e.V. 3.0 29.5 253.5 2 2 5
152. Schmidt,Werner 1665 1410 ESK Weiße-Dame Wedau-Bissingheim 3.0 29.0 271.0 2 2 5
153. Fritsche,Rainer   1191 Kasseler SK 1876 3.0 28.5 255.5 1 4 4
154. Lisek,Irma   1401 vereinslos 3.0 28.0 259.5 2 2 5
155. Ludwig,Egbert 1740 1169 SC Horn-Bad Meinberg e.V 3.0 28.0 256.5 0 6 3
156. Fister,Horst-Lothar   1283 SK Werther 1949 e.V. 3.0 28.0 248.5 2 2 5
157. Köhler,Marianne   1413 vereinslos 3.0 27.5 247.5 2 2 5
158. Henniges,Erhard   1389 SV Rochade Magdeburg 96 3.0 26.5 253.0 2 2 5
159. Bräu,Emmi 1602 1454 SK Marktoberdorf 3.0 26.0 246.0 2 2 5
160. Girod,Gudrun 1612 1340 Polizei SC Hannover 3.0 26.0 240.5 1 4 4
161. Schumacher,Ursula 1722 1427 Godesberger SK 1929 e.V. 3.0 25.5 255.0 0 6 3
162. Melzig,Ernst   1398 SG Grün-Weiß Baumschulenweg e.V. 2.5 32.0 275.0 2 1 6
163. Höppner,Klaus-Dieter   1377 SV Dresden-Leuben 2.5 32.0 274.0 2 1 6
164. Polk,Maria   1205 SF Uslar 2.5 29.5 257.0 1 3 5
165. Träger,Margarethe     vereinslos 2.5 23.5 241.5 2 1 6
166. Semisch,Helga   1196 SV Schmalkalden 04 2.0 33.0 272.0 2 0 7
167. Graffenberger,Marianne   1261 Hamburger SK von 1830 eV 2.0 29.0 251.5 1 2 6
168. Rollwitz,Inge   1280 SC Post Wedding e.V. 2.0 28.5 249.0 1 2 6
169. Wegerer,v.,Anneliese     vereinslos 2.0 27.5 238.5 1 2 6
170. Heidfeld,Christel   1234 LSV Brandenburg 2.0 26.5 253.0 1 2 6
171. Wegerer,v.,Reinhard     vereinslos 2.0 25.0 238.0 1 2 5
172. Prox,Oswald   1460 SV Schmalkalden 04 1.5 28.0 252.0 1 1 7
173. Piastowski,Kurt 2015 1825 SC Turm Lüneburg e.V. 1.0 14.0 109.0 1 0 2
174. Bierwisch,Bernhard 2223 2093 P-T SV 1925 Aachen 0.5 9.5 78.5 0 1 1
175. Lange,Lutz 2014 1693 SG Siebengebirge 0.0 7.0 48.0 0 0 1
176. Noack,Heinz 1552 1397 SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 0.0 4.5 39.0 0 0 1
letzte Änderung: 27.07.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de