Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

18. Offene NRW-Senioren Einzelmeisterschaft 2007

Hessen

Hattingen, 17.05.2007: Zum zweiten Mal richtete der Schachverein Hattingen die Offene NRW-Senioren Einzelmeisterschaft aus. Spielort waren die schönen Burgstuben in der Wasserburg Haus Kemnade am Kemnader Stausee. Der Turniersieger, FM Willy Rosen, blieb als einziger ungeschlagen und siegte mit einem Punkt Vorsprung.

Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Pkt Buch SoBe
1. FM Rosen, Willy 2183 SF Katernberg GER 7 2 0 8.0 48.0 42.50
2. IM Berov, Arkadiy 2241 Scharnhorst 200 GER 6 2 1 7.0 52.5 38.50
3. Krüger, Erich 2108 SF Katernberg GER 5 2 2 6.0 48.5 28.75
4. Dr. Gierse Heinz- 1950 SV Bottrop 21 GER 6 0 3 6.0 48.5 28.50
5. Schippan, Bernhard 2176 SK Herne-Sodingen GER 5 2 2 6.0 47.0 28.50
6. Schorra, Helmut 2039 SF Buer 21/74 GER 5 2 2 6.0 47.0 27.00
7. Schmoll, Heinz 2051 SF Düsseldorf-G GER 6 0 3 6.0 46.0 28.00
8. Skara, Milenko 1847 SC Gerthe 46 GER 5 1 3 5.5 40.0 22.50
9. Angermann, Immo 1568 OSC Rheinhausen GER 5 1 3 5.5 36.5 18.75
10. Wilbert, Siegfrie 2058 SF Buer 21/74 GER 4 2 3 5.0 51.5 25.50
11. Pinnel, Peter 1958 Königsspringer GER 4 2 3 5.0 51.0 25.50
12. FM Bachmann, Karl 2235 SF Katernberg GER 4 2 3 5.0 44.0 22.75
13. Hardt, Helmut 1747 SG Dortmund-Men GER 5 0 4 5.0 42.0 20.50
14. Mazurkiewicz, Kas 1941 Vereinslos GER 5 0 4 5.0 36.5 17.50
15. Rosenauer, Horst 1840 BSF Berg. Gladb GER 4 2 3 5.0 33.5 18.25
16. Wulf, Adalbert 1785 SV Ennigerloh-O GER 4 1 4 4.5 42.0 19.25
17. Riek, Wolfgang 1797 SC Mühlheim-Hei GER 4 1 4 4.5 42.0 18.00
18. Gnass, Arno 1736 Turnerschaft Be GER 2 4 3 4.0 40.5 16.50
19. Bischof, Rainer 1808 SF Erkenschwick GER 3 2 4 4.0 39.5 14.00
20. Strozewski, Günte 1650 SV Erkenschwick GER 4 0 5 4.0 38.0 14.00
21. Kapfer, Johann 1712 SF Kirchhellen GER 4 0 5 4.0 36.0 13.50
22. Dymek, Peter 1576 SV Ennigerloh-O GER 4 0 5 4.0 33.5 9.50
23. Zill, Siegfried 1645 SK Freising GER 4 0 5 4.0 33.5 9.00
24. Ropers, Klaus 1784 Schachfreunde B GER 3 1 5 3.5 45.0 13.00
25. Dr. Blum, Alfred 1880 SF Katernberg GER 3 1 5 3.5 44.5 12.50
26. Hoppe, Udo 1784 Tus Ende e.V. GER 2 3 4 3.5 41.0 12.75
27. Toth, Hans-Jürgen 1424 SV Ennigerloh-O GER 3 1 5 3.5 34.0 9.25
28. König, Udo 1526 Vereinslos GER 2 2 5 3.0 33.0 6.25
29. Rudolph, Rainer 1402 SC Großröhrdorf GER 2 1 6 2.5 34.5 8.50
30. Schwentker, Fried 1393 SV Ruhrspringer GER 2 1 6 2.5 29.0 5.50
31. Ribbert, Hans 1286 Turm Hohenlimburg GER 1 1 7 1.5 29.5 3.25
32. Komeinda, Josef 1513 BSW Wuppertal GER 1 1 7 1.5 28.0 3.25
letzte Änderung: 27.07.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de