Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

7. Europäische Senioren-Einzelmeisterschaft

Europa

Hockenheim, 02.06.-10.06.2007

715 Partien im PGN-Format

Endstand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel ELO Land S R V Punkte MiBuc Buchh
1. Rashkovsky,Nukhim GM 2496 RUS 6 3 0 7.5 42.0 54.0
2. Butnorius,Algiman IM 2402 LTU 6 3 0 7.5 40.0 50.0
3. Murey,Jacob GM 2433 ISR 6 2 1 7.0 44.0 56.5
4. Jansa,Vlastimil GM 2499 CZE 6 2 1 7.0 42.0 54.0
5. Farago,Ivan GM 2501 HUN 6 2 1 7.0 41.5 53.5
6. Uhlmann,Wolfgang GM 2419 GER 6 2 1 7.0 37.5 47.0
7. Klovans,Janis GM 2441 LAT 5 3 1 6.5 43.0 54.5
8. Khanukov,Boris FM 2358 GER 5 3 1 6.5 41.5 53.5
9. Donchenko,Anatoly IM 2374 GER 4 5 0 6.5 39.5 51.0
10. Tseitlin,Mark D GM 2491 ISR 5 3 1 6.5 38.5 49.5
11. Gutman,Lev GM 2444 GER 5 3 1 6.5 37.5 48.0
12. Kremenietsky,Anat IM 2353 RUS 6 1 2 6.5 36.0 47.0
13. Ivanets,Vladimir FM 2261 RUS 6 1 2 6.5 34.0 44.0
14. Rotstein,Efim FM 2371 GER 5 2 2 6.0 41.0 52.5
15. Pushkov,Nikolai GM 2522 RUS 6 0 3 6.0 38.5 50.5
16. Fradkin,Boris IM 2465 RUS 5 2 2 6.0 38.5 49.5
17. Rosen,Willy FM 2279 GER 5 2 2 6.0 38.0 49.5
18. Gruzmann,Boris FM 2309 RUS 5 2 2 6.0 38.0 49.0
19. Ljubarskij,Jurij FM 2301 GER 5 2 2 6.0 38.0 48.5
20. Van Den Berg,Ad   2204 NED 5 2 2 6.0 36.5 46.5
21. Arkhangelsky,Bori IM 2355 RUS 3 6 0 6.0 36.0 47.0
22. Schippan,Bernd   2266 GER 5 2 2 6.0 36.0 46.0
23. Fatalibekova,Elen WGM 2273 RUS 5 2 2 6.0 35.0 46.5
24. Rosino,Antonio FM 2275 ITA 6 0 3 6.0 33.5 44.5
25. Chernikov,Oleg L GM 2405 RUS 5 2 2 6.0 33.5 44.0
26. Karl,Hans FM 2251 SUI 3 6 0 6.0 33.5 42.0
27. Fomina,Tatyana WIM 2231 EST 6 0 3 6.0 32.5 42.0
28. Jadrijevic,Ante   2213 CRO 6 0 3 6.0 32.5 41.5
29. Onoprienko,Vladim IM 2342 RUS 5 2 2 6.0 31.5 40.0
30. Khazankin,Moisei   2112 UKR 6 0 3 6.0 31.0 41.5
31. Bogorads,Mihails   2245 GER 5 2 2 6.0 31.0 41.5
32. Neese,Hans-Joachi   2287 GER 5 1 3 5.5 40.5 52.0
33. Hvenekilde,Jorgen   2221 DEN 5 1 3 5.5 39.0 48.0
34. Sorensen,Bent   2258 DEN 5 1 3 5.5 38.0 48.5
35. Fischer,Gerd   2175 GER 4 3 2 5.5 37.0 47.0
36. Erenska-Barlo,Han WGM 2246 POL 4 3 2 5.5 36.0 46.5
37. Kaminik,Aleksanda   2314 ISR 4 3 2 5.5 34.0 44.0
38. Estrada Martinez,   2208 ESP 4 3 2 5.5 34.0 44.0
39. Mueller,Waldemar   2115 GER 4 3 2 5.5 31.0 41.0
40. Fronczek,Heinrich FM 2285 GER 5 0 4 5.0 40.0 50.5
41. Stull,Norbert   2144 LUX 4 2 3 5.0 38.0 47.5
42. Krieger,Hermann   2223 GER 5 0 4 5.0 37.5 47.0
43. Ljuboschitz,Alexa   2234 GER 2 6 1 5.0 37.0 48.0
44. Jaenig,Reinhard   2176 GER 5 0 4 5.0 37.0 46.0
45. Kuznetsova,Luba WFM 2064 RUS 3 4 2 5.0 37.0 43.0
46. Brondum,Eric   2164 DEN 3 4 2 5.0 36.5 48.5
47. Loktiev,Ivan IM 2350 RUS 3 4 2 5.0 36.0 47.5
48. Bakhmatov,Eduard FM 2351 GER 3 4 2 5.0 36.0 46.5
49. Dotan,Valeria WFM 2075 ISR 3 4 2 5.0 35.5 47.0
50. Siegmund,Rainer   2179 GER 2 6 1 5.0 34.5 45.0
51. Feller,Joseph   2174 LUX 3 4 2 5.0 34.5 44.0
52. Khroulkov,German   2215 RUS 4 2 3 5.0 34.0 44.0
53. Hutchinson,Norman   2087 ENG 4 2 3 5.0 33.0 43.5
54. Otto,Klaus   1522 GER 4 2 3 5.0 33.0 39.0
55. Jicman,Ligia-Leti WIM 2167 ROM 4 2 3 5.0 32.5 42.5
56. Amrehn,Fred   2185 GER 3 4 2 5.0 32.5 41.5
57. Kripp,Wolfgang   2146 GER 4 2 3 5.0 32.5 41.0
58. Gousseinov,Aguif   2049 FRA 4 2 3 5.0 32.5 41.0
59. Funk,Paul   2197 GER 3 4 2 5.0 32.0 42.0
60. Werner,Clemens FM 2295 GER 4 2 3 5.0 31.5 41.5
61. Gabriel,Josef   2202 GER 4 2 3 5.0 31.0 42.0
62. Striebich,Rudolf   2187 GER 4 2 3 5.0 31.0 40.5
63. Preuss,Flemming   2045 DEN 3 4 2 5.0 31.0 38.5
64. Van Oosten,Arend   2155 NED 3 4 2 5.0 30.5 40.0
65. Serra Olives,Toma FM 2138 ESP 4 2 3 5.0 30.5 39.5
66. Visser,Gerrit   2240 BEL 3 4 2 5.0 30.5 39.5
67. Thieme,Hans   2055 GER 3 4 2 5.0 30.5 39.0
68. Bondick,Karl-Hein   2158 GER 4 2 3 5.0 30.0 39.0
69. Mesiarik,Rudolf   2167 CZE 5 0 4 5.0 29.5 38.5
70. Klein,Klaus   2120 GER 4 2 3 5.0 29.5 38.5
71. Born,Bernd-Ludger   2060 GER 4 2 3 5.0 28.0 36.0
72. Niebling,Ferdinan   2226 GER 4 2 3 5.0 27.0 36.0
73. Ziltener Werner   2075 SUI 3 3 3 4.5 38.0 44.5
74. Villing,Dieter   2160 GER 4 1 4 4.5 35.5 44.0
75. Taksrud,Vidar   2099 NOR 4 1 4 4.5 34.5 43.5
76. Hohler,Peter FM 2183 SUI 3 3 3 4.5 34.0 44.5
77. Skara,Milenko   2092 GER 3 3 3 4.5 34.0 40.5
78. Lainburg,Victor   2188 GER 3 3 3 4.5 33.0 42.5
79. Minz,Michael   2159 GER 4 1 4 4.5 33.0 41.5
80. Fedotov,Oleksandr   2100 UKR 4 1 4 4.5 31.0 40.0
81. Rahn,Oskar   2122 GER 2 5 2 4.5 30.0 38.5
82. Delander,Adolf FM 2075 GER 2 5 2 4.5 29.5 38.5
83. Ophoff,Rigobert   2062 GER 2 5 2 4.5 29.0 39.0
84. Ladstetter,Josef   2066 GER 2 5 2 4.5 28.5 37.0
85. Ellinger,Hans Dr. FM 2115 GER 4 1 4 4.5 28.0 38.0
86. Bauer,Armin Dr   1902 GER 4 1 4 4.5 28.0 36.0
87. De Laubadere,Phil   2003 FRA 3 3 3 4.5 28.0 36.0
88. Ofstad,Per   2169 NOR 2 5 2 4.5 26.5 34.5
89. Josting,Friedel   2026 GER 3 3 3 4.5 26.0 33.0
90. Bue,Gunnar   1813 NOR 2 5 2 4.5 24.5 32.5
91. Achenbach,Manfred   2187 GER 2 4 3 4.0 36.0 46.0
92. Bounianer,Wladimi   2183 GER 3 2 4 4.0 35.0 44.5
93. Semmler,Guenter   2030 GER 2 4 3 4.0 35.0 43.0
94. Fahnenschmidt,Ger FM 2134 GER 4 0 5 4.0 34.0 43.0
95. Kock,Hans-Uwe FM 2137 GER 3 2 4 4.0 34.0 41.5
96. Abolina,Arija-sol   1870 LAT 2 4 3 4.0 33.5 42.0
97. Eidelmann,Vova   2047 GER 2 4 3 4.0 33.0 42.5
98. Dydy,Kaplan   2127 RUS 4 0 5 4.0 32.5 41.0
99. Davydov,Mikhail   2082 GER 3 2 4 4.0 32.5 39.0
100. Drozdov,Vladimir   2094 RUS 3 2 4 4.0 31.0 40.5
101. Scholz,Herbert Dr   1978 GER 3 2 4 4.0 30.5 39.0
102. Maurer,Fritz   2097 SUI 4 0 5 4.0 29.5 39.0
103. Jahr,Dieter   2059 GER 3 2 4 4.0 29.5 39.0
104. Kalkmann,Hans   2004 GER 3 2 4 4.0 29.5 38.0
105. Zhelesny,Stanisla FM 2222 RUS 2 4 3 4.0 29.0 37.0
106. Straub,Hermann   1993 GER 3 2 4 4.0 28.5 37.0
107. Pracht,Hans-Diete   2056 GER 2 4 3 4.0 27.5 35.5
108. Husser,Oskar   2073 GER 3 2 4 4.0 27.0 35.5
109. Schmoll,Heinz   2133 GER 3 2 4 4.0 26.5 34.5
110. Mann,Guenter   1823 GER 1 6 2 4.0 26.5 34.5
111. Mertens,Gottfried   2035 GER 4 0 5 4.0 26.0 34.5
112. Diaz Begonte,Manu   1865 ESP 3 2 4 4.0 26.0 33.5
113. Barlo,Werner   1871 GER 2 4 3 4.0 25.5 32.5
114. Giacomelli,Bernd   1957 GER 3 1 5 3.5 34.0 44.0
115. Stadt,Hans   2050 GER 2 3 4 3.5 30.5 39.0
116. Woisetschlaeger,A   1892 GER 3 1 4 3.5 30.5 36.0
117. Sorokina,Tamara WIM 2145 RUS 1 5 3 3.5 30.0 37.0
118. Bayer,Wolfgang Dr   2045 GER 2 3 3 3.5 30.0 36.0
119. Haug,Kjell   1967 NOR 3 1 5 3.5 29.5 38.0
120. Schwertel,Johann   1993 GER 1 5 3 3.5 29.5 38.0
121. Masich,Vladimir   2079 RUS 2 3 4 3.5 29.0 39.5
122. Sevenyuk,Alexey   1940 BLR 3 1 5 3.5 28.5 37.0
123. Egger,Herbert   1834 AUT 1 5 3 3.5 28.5 36.5
124. Smits,Oswald   1894 GER 2 3 4 3.5 28.5 36.0
125. Alvarez Escudero,   1945 ESP 1 5 3 3.5 28.5 36.0
126. Paulsen,Eckart   1833 GER 1 5 3 3.5 28.0 36.0
127. Tochtermann,Georg   1956 GER 2 3 4 3.5 28.0 33.0
128. Sinchurina,Tatian   2047 RUS 2 3 4 3.5 27.5 36.0
129. Roehrl,Bruno   1911 GER 2 3 4 3.5 26.5 34.0
130. Ortega Morales,Pe   1959 ESP 2 3 4 3.5 26.0 31.0
131. Gonzalo Gonzalez,   1914 ESP 3 1 5 3.5 25.5 33.5
132. Bartle,Georg   1724 GER 2 3 4 3.5 25.5 32.5
133. Lein,Marina   2017 RUS 2 3 4 3.5 23.0 31.5
134. Belokopyt,Boris   2037 RUS 2 2 5 3.0 31.5 39.5
135. Bofinger,Juergen   1948 GER 1 4 4 3.0 31.0 40.0
136. Benito Alba,Eladi   1881 ESP 0 6 3 3.0 30.0 40.0
137. Schuler,Georg   1992 GER 3 0 6 3.0 28.5 36.5
138. Strozewski,Guente   1852 GER 3 0 6 3.0 28.0 36.5
139. Blagonadezhnaya,I   2017 RUS 0 6 3 3.0 28.0 36.5
140. Schwichtenberg,Ju   1911 GER 1 4 4 3.0 27.5 35.0
141. Zachariassen,John   1933 DEN 2 2 5 3.0 26.5 33.0
142. Frantzke,Helmut   1955 GER 3 0 6 3.0 26.0 33.0
143. Kuhn,Arno   1863 GER 1 4 4 3.0 23.5 30.5
144. Rieger,Helmut   1660 GER 1 4 4 3.0 23.5 29.0
145. Ivanova,Marianna   1761 RUS 1 4 4 3.0 21.0 28.5
146. Werner,Alfons   1743 GER 0 5 4 2.5 28.0 36.0
147. Kornath,Heinrich   1838 GER 1 3 5 2.5 27.5 35.5
148. Ovesen,Karsten   1428 NOR 0 5 4 2.5 26.5 33.5
149. Schaefer,Gustav   1844 GER 2 1 6 2.5 25.0 30.5
150. Zakharova,Lidiya   1938 RUS 1 3 5 2.5 24.0 32.5
151. Lapitskaya,Galina   1401 RUS 1 3 5 2.5 23.5 29.5
152. Yusym,Anatoly   1759 GER 2 1 6 2.5 21.0 27.0
153. Schuller,Erhard   1791 GER 1 3 5 2.5 20.0 25.5
154. Wanner,Georges   1770 FRA 1 3 4 2.5 20.0 25.0
155. Wibe,Per H.   1808 NOR 1 2 6 2.0 25.0 32.0
156. Pfister,Valentina   1566 ROM 0 4 5 2.0 24.0 29.5
157. Thonig,Manfred   1755 GER 2 0 7 2.0 19.5 24.5
158. Luebbers,Doris Dr   1668 GER 0 2 7 1.0 19.5 26.0
letzte Änderung: 27.07.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de