Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

19. Offene Bayerische Seniorenmeisterschaft 2007 in Lichtenfels-Schney

Bayern

Lichtenfels-Schney, 12.06. - 22.06.2007: Die 19. Offene Bayerische Meisterschaft fand wieder auf dem schönen Schloss Schney in Lichtenfels-Schney statt. Gespielt wurde vom 12. bis 22. Juni 2007. Es siegte Rainer Oechslein (DWZ 2126) vom Schachklub Schweinfurt 2000. Auf den Plätzen folgten FM Ralf Scheipl, (DWZ 2207) vom SC Straubing und Udo Goy (DWZ 2144) von den Ford-Schachfreunden Köln.

35 Partien im PGN-Format

Endstand nach der 9. Runde
Platz Teilnehmer DWZ Verein Punkte  Bu
1. Oechslein,Rainer 2126 SK Schweinfurt 7.5 47.0
2. Scheipl,Ralf, FM 2207 SC Straubing 6.5 49.0
3. Goy,Udo 2144 SF Köln 6.5 49.0
4. Walkewitz,Hubert 2139 SV GW Niemegk 6.5 48.0
5. Geisensetter,Franz 1946 SG Sonneberg 6.0 46.5
6. Urytskyy,Arkadiy 2125 FC Konradsreuth 6.0 45.5
7. Walther,Reinhard 1887 Herzogenaurach 6.0 44.0
8. Romanow,Werner 1997 SV Merseburg 6.0 43.5
9. Gerdes,Hans 1692 SV Rödental 6.0 42.0
10. Weigel,Herbert 1947 SK Zirndorf 6.0 41.5
11. Kempen,Willi 2100 SV Rheydt 5.5 45.0
12. Beck,Gerhard 1914 SF Fürth 5.5 44.0
13. Anliker,Peter 1934 TSV B. Kissingen 5.5 43.5
14. Banfelder,Herbert 1661 SV Coburg 5.5 42.5
15. Hein,Manfred 2017 Gunzenhausen 5.5 42.0
16. Reer,Erdmann 1885 SV Coburg 5.5 40.0
17. Theuermeister,Peter 1686 SK Hof 5.5 39.5
18. Scheuerlein,Gerhard 1627 SK Schwabach 5.0 42.5
19. Reichwald,Klaus-D. 1761 SC Lohhof 5.0 40.5
20. Müller,Helmut 1817 SV Coburg 5.0 40.5
21. Linke,Fritz 1771 SK Marktleugast 5.0 39.5
22. Harke,Horst 1619 SK Varel 5.0 39.0
23. Alefs,Heinz 1695 SC Eichenau 5.0 39.0
24. Geisensetter,Kurt 1680 SG Sonneberg 5.0 38.5
25. Aigner,Georg 1893 TSV Dietfurt/Altm. 5.0 38.5
26. Babichev,Vyachesl. 1815 SW Nbg. 5.0 38.0
27. Märtin,Eberhard 1622 SK Neumarkt 5.0 37.0
28. Leuschner,Günter 1796 SK Nbg.1911 5.0 35.5
29. Kahler,Kurt 1702 Schwabmünchen 5.0 32.0
30. Rabitzsch,Manfred 1622 SK Marktleugast 4.5 43.0
31. Fritsch,Wolfgang 1807 Bad Langensalza 4.5 40.5
32. Schurig,Wilhelm 1968 SV Thiersheim 4.5 40.0
33. Baumann,Walter 1698 SV Rödental 4.5 40.0
34. Claus,Joachim 1736 SG Witten 4.5 38.5
35. Worschech,Roland 1794 SK Kulmbach 4.5 37.5
36. Bernhart,Ernst 1637 SG Witten 4.5 37.5
37. Stadler,Lothar 1797 SV WB Allianz 4.5 36.5
38. Lüders,Günther,Dr. 1667 TSV Benshausen 4.5 34.5
39. Fiedler,Werner 1643 SC Ebersdorf 4.5 33.0
40. Schuster,Herbert 1682 SK Landshut 4.0 38.0
41. Fels,Karl-Heinz 1791 SF Stuttgart 4.0 35.5
42. Salomon,Heide 1548 Schwäbisch Hall 4.0 35.5
43. Frey,Walter 1725 Post-SV Ulm 4.0 34.5
44. Wilfert,Eva-Maria 1452 SK Hof 4.0 34.0
45. Rosmann,Armin 1514 Büchenbach/Rh 4.0 34.0
46. Bungter,Hans 1637 SV Rheydt 4.0 33.0
47. Zellner,Erwin 1635 SK Kulmbach 4.0 32.5
48. Erdmann,Wolfgang 1569 RTA München 4.0 32.0
49. Peiberg,Ehrhard 1718 SC Erlangen 4.0 31.0
50. Kurz,Leonhard 1560 SK Nbg.1911 3.5 38.5
51. Lottring,Dieter 1564 SK Schwabach 3.5 37.0
52. Filbry,Lothar 1600 SK Bad Neustadt 3.5 36.0
53. Ludwig,Ines 1522 SC Mühlhof-Rdf. 3.5 34.5
54. Münzenberg,Dietrich 1716 Spvg Zabo Nbg. 3.5 34.0
55. Schindler,Jan 1696 Anderssen Nbg. 3.5 33.5
56. Porkristl,Werner 1548 SC Höchstadt/A. 3.5 32.5
57. Ponnath,Klaus 1515 SK Kulmbach 3.5 31.5
58. Reichenbacher,Gerh. 1686 SV Coburg 3.5 31.0
59. Fröling,Philippa 1192 SC Bamberg 3.5 28.0
60. Klose,Hans-Peter 1467 RW Göttingen 3.0 32.5
61. Von Berg,Hans-D. 1519 SV Coburg 3.0 31.5
62. Rudolph,Rainer 1466 SC Großröhrsdorf 3.0 30.5
63. Dirks,Rainer 1079 Aplerbeck-Hörde 3.0 30.0
64. Jakubowski,Karl 1380 OSC Rheinhausen 3.0 29.5
65. Bikteev,Valeri 1557 SV Coburg 3.0 27.0
66. Ludwig,Egbert 1219 Horn-B.Meinberg 2.5 26.5
67. Ludwig,Karl-H.Prof.Dr. 1150 SC Mühlhof-Rdf. 2.0 31.0
68. Antusch,Ingrid 1426 SK Gräfelfing 2.0 28.0

 

letzte Änderung: 07.07.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de