Schachverband Schleswig–Holstein e.V.

Diese Seite: durchsuchen | weiterempfehlen | loben / tadeln
alphabetisch | nach DWZ | nach ELO | nach Geburtsjahr
| Hier finden Sie die aktuelle Auslosung |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
nach Runde 1 | nach Runde 2 | nach Runde 3 | nach Runde 4 | nach Runde 5 | nach Runde 6 | nach Runde 7
Runde 1 | Runde2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum
1. Offene Schleswig–Holsteinische Einzelmeisterschaft der Senioren

16. Offenes Brandenburgisches Seniorenturnier 2007 in Rowy

Bayern

Rowy (PL), 18.06. - 27.06.2007: 64 Schachspieler folgten der Einladung des Landessenioren-Schachverein Brandenburg e.V. in den idyllischen Seebadeort Rowy an der polnischen Ostseeküste, um beim 16. Offenen Brandenburgischen Seniorenturnier zu starten und die freundschaftlichen Kontakte mit den polnischen Schachfreunden zu vertiefen. Gespielt wurde im Ferienheim "Fregata". Nach sechs polnischen Siegen in den Jahren 2001 bis 2006 konnte sich in diesem Jahr mit Dr. Fritz Baumbach ein deutscher Schachfreund in die Liste der Sieger eintragen.

289 Partien im PGN-Format

Endstand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Baumbach,Friedrich,Dr. FM 2187 SC Friesen Lichtenberg 6 3 0 7.5 50.0 40.25
2. Olejarczyk, Bogdan   2223 AZS Warszawa 6 2 1 7.0 50.5 40.75
3. Kornasiewicz,Stanisla FM 2232 KS 23 Gornik Czerwionk 4 5 0 6.5 49.0 32.75
4. Szczepaniec, Stanisla   2105 Gdansk 6 1 2 6.5 48.5 34.75
5. Lipski,Tadeusz   2117 Start Radom 6 1 2 6.5 46.0 32.75
6. Tröger,Rainer   2038 Ludwigsfelder SC 54 5 3 1 6.5 45.5 33.25
7. Krasowski,Slawomir   2081 Orkan Ostrzeszow 4 5 0 6.5 43.5 31.25
8. Strehlow,Horst   1880 SC Friesen Lichtenberg 5 2 2 6.0 45.5 29.00
9. Bakalarczyk,Wlodzimie   1937 Metan Lodz 5 2 2 6.0 43.5 29.00
10. Schulz,Wolfgang   2037 Hamburger SK von 1830 5 1 3 5.5 44.5 26.75
11. Nietsch,Horst   1880 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 44.5 26.75
12. Bartoszek, Henryk   2000 Nadnarwianka Pultusk 4 3 2 5.5 41.5 25.50
13. Mühlhan,Klaus   1852 SC Empor Potsdam 1952 4 3 2 5.5 41.5 23.75
14. Galicki,Ryszard   1884 SVG Lüdenscheid 5 1 3 5.5 40.5 23.25
15. Dembowski,Andrzej   2011 Start Piotrkow Tryb. 3 5 1 5.5 39.5 25.50
16. Sube,Günter   1752 SV Bau-Union 4 3 2 5.5 39.0 21.75
17. Schmidt,Hans-Jürgen   1822 BSV-KW Jänschwalde 94 5 1 3 5.5 38.0 22.00
18. Soltau,Achim   1798 SK Johanneum Eppendorf 4 3 2 5.5 37.5 22.00
19. Bernhöft,Erhard   1961 Potsdamer SV Mitte 4 2 3 5.0 44.5 24.25
20. Drelinkiewicz,Tadeusz   2141 LZS Goliszowa 4 2 2 5.0 43.0 24.50
21. Schüler,Wolfgang   1823 SC Friesen Lichtenberg 3 4 2 5.0 42.0 23.75
22. Karolak,Jan   1954 Hutnik Szczecin 5 0 4 5.0 41.0 19.00
23. Scheide,Helmut   1878 USV Potsdam 3 4 2 5.0 40.0 23.50
24. Jackowski,Ryszard   1997 Gdynia 4 2 3 5.0 40.0 21.75
25. Schenk,Dieter,Dr.   1868 USV Potsdam 3 4 2 5.0 38.5 21.25
26. Gröling,Jürgen   1797 LSSVB 4 1 4 4.5 42.0 18.75
27. Niezgoda, Boleslaw   1895 Lasker Barlinek 4 1 4 4.5 41.5 17.50
28. Dluski,Emil   1956 Fianchetto Podlesie 4 1 4 4.5 40.5 20.25
29. Kohl,Kurt   1699 SC Friesen Lichtenberg 2 5 2 4.5 38.5 18.75
30. Turek,Andrzej   2045 Puckie Tow.Szachowe 3 3 3 4.5 38.5 18.50
31. Lachmirowicz,Macej   1914 Warszawa 4 1 4 4.5 38.5 17.00
32. Hoppensack,Manfred   1945 SC Friesen Lichtenberg 2 5 2 4.5 38.0 19.00
33. Janocha, Jan   1808 Kedzierzyn-Kozle 4 1 4 4.5 38.0 16.75
34. Ollek,Karl-Heinz   1673 SC Friesen Lichtenberg 2 5 2 4.5 35.5 17.25
35. Prokopczuk,Antony   1880 Szach Kedzierzyn 2 5 2 4.5 35.0 16.50
36. Ewald,Horst   1619 SV Motor Eberswalde 4 1 4 4.5 35.0 14.50
37. Heinrich,Klaus   1593 USV Potsdam 2 5 2 4.5 32.5 15.50
38. Kolkwitz,Klaus   1688 ESV 1949 Eberswalde. 2 5 2 4.5 32.0 16.75
39. Kothe,Manfred   1778 SC Zugzwang 95 3 2 4 4.0 38.5 16.00
40. Hoppe,Rainer   1796 SC Post Wedding 3 2 4 4.0 38.0 15.00
41. Modrow,Reinert   1461 ESV 1949 Eberswalde 0 8 1 4.0 37.5 17.00
42. Casny,Guenter   1759 SC Rochade Berlin 3 2 4 4.0 36.0 13.75
43. Huth,Heinz   1735 SC Zugzwang 95 2 4 3 4.0 35.0 14.50
44. Züchner,Georg   1683 PSV Brandenburg 3 2 4 4.0 32.5 12.00
45. Breitling,Winfried   1533 SK 1912 Ludwigshafen 3 2 4 4.0 31.0 10.75
46. Spychalska,Bozena   1600 Lasker Barlinek 3 2 4 4.0 29.0 12.00
47. Gensch,Manfred   1760 BSV-KW Jänschwalde 2 3 4 3.5 37.5 13.75
48. Assmann,Hans   1577 FHSG Stralsund 3 1 5 3.5 34.0 10.75
49. Roggenbach,Ottomar   1664 Schachgemeinschaft Bün 3 1 5 3.5 34.0 10.25
50. Bergmann,Hans-Dieter   1585 ESV Lok Sömmerda 3 1 5 3.5 33.0 11.75
51. Ulrich,Gert   1489 ESV Delitzsch 2 3 4 3.5 32.5 12.00
52. Goroll,Hans-Jürgen   1544 SC Schwarzer Springer 2 3 4 3.5 31.0 10.25
53. Winz,Michael   1566 SC Friesen Lichtenberg 2 3 4 3.5 30.5 9.50
54. Komeinda,Josef   1421 Stiftung Bahn-Sozialwe 2 3 4 3.5 27.5 9.50
55. Matthies,Wolfgang   1575 Schachclub Hans Clauer 2 3 4 3.5 25.5 8.00
56. Jonczyk,Jan   1765 LKS"Gol-Start" Czestoc 2 2 5 3.0 33.0 9.75
57. Schult,Otto   1587 Potsdamer SV Mitte 3 0 6 3.0 32.0 7.50
58. Wirth,Helmut   1358 SK 1907 Kulmbach 3 0 6 3.0 28.5 7.00
59. Fleiszerowicz,Leopold   1421 Casissa Zloty Stok 2 1 6 2.5 35.0 9.25
60. Wilke,Hans-Joachim   1343 USV Potsdam 1 3 5 2.5 33.0 9.50
61. Meller,Hans   1428 USV Potsdam 0 5 4 2.5 32.0 9.75
62. Heidfeld,Christel   1208 Landessenioren-Schachv 2 0 7 2.0 33.0 4.25
63. David,Heinz-Dieter   1337 SKV Bad Freienwalde/Od 1 2 6 2.0 30.5 7.50
64. Thur,Herbert   1353 SF Friedrichshagen 2 0 7 2.0 27.0 5.00

 

letzte Änderung: 27.07.2007 | Haftungsausschluss | Impressum | Kontakt | ©2007 Chess-International.de