10. Offene Niedersächsische Senioreneinzelmeisterschaft 2007 in Bad Bevensen
![]() |
Bad Bevensen, 03.07. - 11.07.2007: Die Samtgemeinde Bad Bevensen in der Lüneburger Heide war Gastgeberin der 10. Offenen Niedersächsischen Senioreneinzelmeisterschaft 2007. Gespielt wurde im Festsaal des Kurhauses, das im ca. 12 Hektar großen Kurpark direkt an der Ilmenau liegt. Es siegte Juri Ljubarski (Polizei SC Hannover), der nun mit 990 Wertungspunkten aus 20 Partien die Seniorenwertung im Senioren-Deutschlandpokal anführt.
| Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ljubarskij,Juri | FM | 2327 | M | Polizei SC Hannover | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.0 | 381.0 |
| 2. | Szenetra,Werner | 2158 | M | SC Rastatt | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 368.0 | |
| 3. | Neese,Hans-Joachim | 2287 | M | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 50.5 | 385.0 | |
| 4. | Lehmensick,Jochen | 2142 | M | Godesberger Schachklub 1929 e.V. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 368.0 | |
| 5. | Braun,Gottfried,Dr. | FM | 2308 | M | SV Lok Leipzig-Mitte | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 47.0 | 370.0 |
| 6. | Bakhmatov,Eduard | FM | 2351 | M | BSW Schachgruppe Wuppertal | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.0 | 363.5 |
| 7. | Packroff,Hermann | 2218 | M | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.5 | 357.0 | |
| 8. | Adibekian,Roubik,Dr. | 2247 | M | Polizei SC Hannover | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 47.5 | 356.0 | |
| 9. | Goy,Udo | 2253 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 357.5 | |
| 10. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2205 | M | SV 1920 Hofheim | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.5 | 355.0 |
| 11. | Gudat,Alfons | 2093 | M | SK Union Oldenburg | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 46.5 | 347.5 | |
| 12. | Fischer,Gerd | 2175 | M | FC Gunzenhausen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 338.5 | |
| 13. | Siegmund,Rainer | 2179 | M | SV Dresden-Striesen 1990 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 43.0 | 345.5 | |
| 14. | Hunold,Rolf | 2117 | M | Schachverein Letmathe 1933 e.V. | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.0 | 337.5 | |
| 15. | Niebling,Ferdinan | 2226 | M | SC Frankfurt-We | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 | 360.5 | |
| 16. | Kollberg,Lothar | 2247 | M | SC Rotation Pankow e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.0 | 356.5 | |
| 17. | Jentsch,Dieter | 2180 | M | SC Wolfsburg | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 46.5 | 353.5 | |
| 18. | Schlinkert,Karl | 2098 | M | SV Osnabrück | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 342.5 | |
| 19. | Eickhoff,Hermann | 2047 | M | SV Gifhorn | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 352.5 | |
| 20. | Rückleben,Hermann | 2077 | M | SC Iffezheim | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 343.0 | |
| 21. | Köster,Peter | 2109 | M | SV Pfinztal e.V. | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 45.0 | 362.0 | |
| 22. | Rädeker,Bernd | 2245 | M | Stuttgarter SF | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 45.0 | 333.5 | |
| 23. | Budt,Karl-Heinz | 2132 | M | Schachgemeinschaft Kirchlengern 1991 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 355.5 | |
| 24. | Reinhold,Klaus,Dr | 2133 | M | Schachclub Gronau | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 352.0 | |
| 25. | Davydov,Mihail | 2082 | M | SK Neustadt | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 335.5 | |
| 25. | Jahr,Dieter | 2059 | N | Schachclub Schwedt/O. e.V. | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 335.5 | |
| 27. | Bierwisch,Bernhard | 2223 | N | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 351.5 | |
| 28. | Johannsen,Ingbert | 2139 | M | Schachgesellschaft Witten | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 338.0 | |
| 29. | Gerhardt,Peter-Michael | 2131 | M | SC Vahr | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 42.5 | 345.0 | |
| 30. | Dümmke,Jürgen | 2073 | M | Ahrensburger TS | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 344.5 | |
| 31. | Mittermaier,Walter | 2155 | M | SAbt TSV Haunstetten | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 42.0 | 346.5 | |
| 32. | Detert,Heinz | 2083 | N | Schachklub Sieker Bielefeld | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 345.0 | |
| 33. | Riek,Wolfgang | 1986 | M | Schachclub Stadtgrenze Mülheim-Heißen 08 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.5 | 332.5 | |
| 34. | Thielemann,Joachim | 1979 | M | SV Eutin von 1875 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 336.5 | |
| 35. | Eidelmann,Vova | 2047 | M | SC IG Metall Osnabrück | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 39.5 | 331.0 | |
| 36. | Schmidt,Manfred,Dr. | 2114 | M | Hamelner SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.0 | 336.5 | |
| 37. | von Janta,Lothar | 2016 | N | SV Berenbostel | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.0 | 325.5 | |
| 38. | Wittkugel,Friedhe | 2027 | M | Schachverein Ka | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 36.5 | 319.5 | |
| 39. | Kotlar,Alfred | 2113 | M | Schachklub Reck | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 35.0 | 324.0 | |
| 40. | Merettig,Georg | 1943 | M | SF Leherheide v | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 349.5 | |
| 41. | Bauer,Wolfgang | 2108 | M | SAbt SV Werder | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 348.5 | |
| 42. | Foltas,Hermann | 2045 | M | SK Siemens Münc | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 46.0 | 345.0 | |
| 43. | Pape,Manfred | 2185 | M | Schachklub Bad | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 349.5 | |
| 44. | Klein,Leo | 2064 | M | Schachverein Wü | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 338.5 | |
| 45. | Helmsen,Franz | 2133 | N | Hildesheimer SV | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 350.0 | |
| 46. | Hein,Manfred | 2142 | M | FC Gunzenhausen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 337.0 | |
| 47. | Kripp,Wolfgang | 2146 | N | VSG 1880 Offenb | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 43.5 | 335.5 | |
| 48. | Kröner,Otto | 2033 | M | Zwickauer Schac | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 331.0 | |
| 49. | Jürgens,Peter | 2078 | M | SC Tempo Göttin | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 343.0 | |
| 50. | Geisler,Reinhard | 2045 | M | Schachklub Wert | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 332.0 | |
| 51. | Ophoff,Rigobert | 2062 | N | Rhedaer Schachv | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 326.5 | |
| 52. | Brüggemann,Hans | 1957 | M | SC Vahr | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 | 331.0 | |
| 53. | Limberg,Siegfried | 2159 | M | Sfr. Taunus | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 348.5 | |
| 54. | Diskin,Semen | 2007 | N | Polizei SC Hannover | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 331.0 | |
| 55. | Grabitz,Georg,Dr. | 2079 | M | Plesse Bovenden | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.5 | 326.5 | |
| 56. | Perk,Egbert | 2071 | N | SK Lister Turm | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 322.5 | |
| 57. | Ousatchi,Mark | FM | 2192 | N | Polizei SC Hannover | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 332.0 |
| 58. | Fritsch,Jürgen,Dr | 1971 | M | SK Lister Turm | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 328.0 | |
| 59. | Weller,Friedhelm | 1952 | N | SK Union Oldenburg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 321.0 | |
| 60. | Hilburt,Leonid | 2202 | M | Polizei SC Hannover | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 314.0 | |
| 61. | Bendisch,Jürgen,D | 1940 | M | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 39.0 | 324.0 | |
| 62. | Kasueschke,Gregor | 2164 | N | SAbt SV Werder | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | 316.0 | |
| 63. | Janßen,Helmut | 2095 | M | Itzehoer SV von 1923 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 312.5 | |
| 64. | Ahrens,Gerhard | 2131 | N | SK Lister Turm | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 36.0 | 315.5 | |
| 65. | Kluger,Hans-Peter | 1704 | M | SF Fallersleben | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 35.5 | 308.5 | |
| 66. | Reinke,Kurt | 2018 | M | Schachgesellsch | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 329.0 | |
| 67. | Hellwege,Werner | 2000 | N | SK Lister Turm | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 45.0 | 340.0 | |
| 68. | Rychlik,Kurt | 2014 | M | SV Berenbostel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 328.0 | |
| 69. | Dietrich,Igor | 1691 | M | SC Vahr | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 316.0 | |
| 70. | Göttert,Stefan | 2113 | M | SK Fortuna Leip | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 331.5 | |
| 71. | Böhm,Siegfried | 2144 | M | Kasseler SK 187 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.5 | 317.5 | |
| 72. | Peleikis,Horst | 2101 | M | SK Lister Turm | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.0 | 321.5 | |
| 73. | Bodenstein,Joachi | 2071 | M | Polizei SV Brau | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 334.0 | |
| 74. | Schlag,Franz | 2111 | N | SK Turm Bad Her | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 328.5 | |
| 75. | Fritsch,Wolfgang | 1950 | M | SV Empor Bad La | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 324.0 | |
| 76. | Storjohann,Klaus | 1940 | M | SC Turm Lünebur | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 319.0 | |
| 76. | Herzel,Alois,Dr. | 1939 | N | SG Güstrow/Tete | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 319.0 | |
| 78. | Harke,Horst | 1929 | M | SK Varel | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 294.5 | |
| 79. | Lange,Siegfried | 2057 | N | SK Caissa Rahls | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 325.0 | |
| 80. | Petersson,Hans-Er | 1880 | N | SAbt SV Werder | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 314.0 | |
| 81. | Micheel,Peter | 1959 | M | HSG Uni Rostock | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 332.0 | |
| 82. | Hadlich,Winfried | 1986 | M | Pinneberger SC | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 325.0 | |
| 83. | Semmler,Guenter | 2030 | M | SF Hamburg eV 1 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 322.0 | |
| 84. | Nickel,Christian | 1977 | M | Schachclub Send | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 320.0 | |
| 85. | Müller-Using,Detl | 2090 | M | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.5 | 322.5 | |
| 86. | Patzer,Joachim | 1972 | N | Schachklub Schw | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 307.0 | |
| 87. | Zotin,Vladimir | 2017 | M | Wilhelmshavener | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 298.5 | |
| 88. | Lange,Lutz | 2014 | M | Schachgemeinschaft Siebengebirge e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 307.5 | |
| 89. | Ahlberg,Günter | 2114 | N | SG Weißensee 49 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 302.5 | |
| 90. | Boehm,Karl | 1908 | M | SC Vahr | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 36.0 | 291.5 | |
| 91. | Maslicic,Peter | 2076 | M | Hamelner SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.5 | 305.0 | |
| 92. | Lippmann,Ulrich | 2064 | M | SC Schw. Spring | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 34.0 | 310.0 | |
| 93. | Gohlke,Karl-Heinz | 2059 | M | Post SV Uelzen | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 34.0 | 303.0 | |
| 94. | Skara,Milenko | 2092 | M | Schachclub Gert | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 330.5 | |
| 95. | Wuthcke,Dieter | 1830 | M | Schachklub Germ | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 44.5 | 328.0 | |
| 96. | Jung,Michael,Prof | 1911 | M | TSV Osnabrück | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 319.0 | |
| 97. | Habermann,Arno | 2154 | M | SK Cuxhaven | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 337.5 | |
| 98. | Weigel,Hans-Juerg | 1992 | M | Hamburger SK vo | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 324.0 | |
| 99. | Werner,Klaus | 1964 | N | SG Neumünster | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 314.0 | |
| 100. | Nietsch,Horst | 2049 | M | SG Weißensee 49 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 318.5 | |
| 101. | Türtmann,Dieter | 1958 | M | ESV 1949 Ebersw | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 42.0 | 317.5 | |
| 102. | Schwanke,Gerhard | 1985 | N | Post SV Uelzen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 309.5 | |
| 103. | Mitzel,Robert | 1987 | M | SK 1908 Gögging | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.5 | 304.5 | |
| 104. | Badenstedt,Hans-D | 1970 | M | SV Bergwinkel | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 326.0 | |
| 105. | Werner,Hubert | 2005 | M | SK Fortuna Leip | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 311.5 | |
| 106. | Görtz,Hans | 2005 | M | DJK Wacker Berg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 309.5 | |
| 107. | Lange, Egmont | 1903 | N | vl (Norderstedt | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 315.5 | |
| 108. | Kudoke,Willy | 1989 | N | Pinneberger SC | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 39.5 | 303.0 | |
| 109. | Spindler,Egbert | 1981 | M | Post SV Uelzen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 305.0 | |
| 110. | Banfelder,Herbert | 1752 | M | Coburger SV v. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 317.5 | |
| 111. | Jantzen,Ludwig | 1474 | N | SC Vahr | 0 | 9 | 0 | 4.5 | 38.0 | 318.5 | |
| 112. | Scholze,Roland | 2017 | M | BSW Lokomotive | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 314.0 | |
| 113. | Huhn,Ulrich | 2031 | M | SG Lasker Stegl | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 303.5 | |
| 114. | Nadenau,Oskar | FM | 2014 | N | Karlsruher SF 1 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 38.0 | 297.5 |
| 115. | Frericks,Willy | 1596 | M | Schachclub Poll | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 322.0 | |
| 116. | Schneidereit,Manf | 1827 | M | SC Pegasus 96 J | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 307.5 | |
| 117. | Smits,Oswald | 1894 | N | Sfr. Taunus | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 297.0 | |
| 118. | Buck,Klaus-Michae | 1722 | M | VfL Jesteburg | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 308.0 | |
| 119. | Zoll,Theo | 1657 | M | ESV Rot-Weiß Gö | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 36.5 | 307.5 | |
| 120. | Loechner,Friedric | 1950 | N | Heilbronner SV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 310.0 | |
| 121. | Segelken,Peter | 1818 | M | Delmenhorster S | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 296.5 | |
| 122. | Wolf,Burghard | 1949 | M | TuS 1860 Magdeb | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 294.0 | |
| 123. | Gruber,Albert | 1984 | N | SV Blau-Weiß 69 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 304.0 | |
| 124. | Möckel,Edgar,Dr. | 2019 | N | SAbt DJK Eintra | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.5 | 301.0 | |
| 125. | Vogel,Wolfgang | 1809 | M | SV Pasewalk | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 35.5 | 300.5 | |
| 126. | Lantsman,Boris | 1904 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 35.0 | 294.0 | |
| 127. | Blum,Alfred,Dr. | 2114 | M | Sportfreunde Ka | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 34.5 | 310.5 | |
| 128. | Schneider,Miloca | 1929 | W | Schachgesellsch | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 292.0 | |
| 129. | Krawinkel,Hans-We | 1885 | N | SF Buxtehude | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 289.0 | |
| 130. | Wüstefeld,Dietfri | 2069 | N | SC Schwarz-Weis | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 307.0 | |
| 131. | Kude,Klaus-Peter | 1896 | M | Landessenioren- | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 306.0 | |
| 132. | Voigt,Udo | 1930 | M | SK Turm 1898 Be | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 291.0 | |
| 133. | Thiessen,Klaus-Hi | 1885 | N | Schleswiger SV | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.0 | 288.0 | |
| 134. | Becker,Günter | 1736 | M | SC Steinbach | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 292.5 | |
| 135. | Bernhart,Ernst | 1817 | N | Schachgesellschaft Witten | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.0 | 304.0 | |
| 136. | Juckschat,Paul | 2006 | N | SC Farmsen 1966 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.5 | 284.0 | |
| 137. | Mann,Klaus-Dieter | 2104 | M | SV Osnabrück | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 318.5 | |
| 138. | Polifka,Wilfried | 1873 | M | SF 47 Monheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 317.0 | |
| 139. | Janzen,Christian | 1874 | M | TSV Marienfelde | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 40.0 | 298.0 | |
| 140. | Fleischer,Martin | 1907 | M | SV Einheit Schw | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 304.0 | |
| 141. | Lüders,Günther,Dr | 1911 | M | TSV 1883 Benshausen | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.0 | 284.5 | |
| 142. | Fries,Karl-Heinz | 1839 | N | SF Uslar | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 313.5 | |
| 143. | Limberg,Max-Udo | 1924 | M | Lübecker SV von | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 293.5 | |
| 144. | Späte,Erwin | 1779 | N | Schachverein 19 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 314.0 | |
| 145. | Schencke,Günther | 1822 | M | SV Hankensbütte | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 296.5 | |
| 146. | Lange,Detlef | 1956 | M | MTV Dannenberg | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 296.5 | |
| 147. | Mellenthin,Horst | 1966 | N | TSG Oberschönew | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 308.5 | |
| 148. | Rieck,Helmut | 1712 | M | Rot-Weiß Neuenh | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 300.5 | |
| 149. | Keßner,Helmut | 1881 | M | SC 51 Nordhause | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 273.5 | |
| 150. | Hilbig,Klaus | 1388 | M | Ahrensburger TS | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 304.0 | |
| 151. | Karner,Irmgard | 2120 | W | SC Starnberg | 0 | 8 | 1 | 4.0 | 35.0 | 310.0 | |
| 152. | Jasinski,Viktor | 1921 | M | SV Motor Wolgas | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 304.0 | |
| 153. | Stiemerling,Karl- | 1858 | N | SG Eckturm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 286.5 | |
| 154. | Meyer,Walter | 1882 | M | Schachverein Hennef 1927 e.V. | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.5 | 282.0 | |
| 155. | Burreh,Heinz | 1992 | M | SSV 90 Artern | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 279.0 | |
| 156. | Hartlaub,Marianne | 1756 | W | SK 1982 Klingen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 307.0 | |
| 157. | Wiegandt,Klaus | 1857 | M | Sges Bensheim 1 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 291.5 | |
| 158. | Panneke,Kurt | 1938 | M | SV Wesel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 297.5 | |
| 159. | Maczollek,Helmut | 1804 | M | Schachklub Turm | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 281.5 | |
| 160. | Mewes,Hans-Dieter | 1917 | M | Stader SV | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.5 | 291.0 | |
| 161. | Berg,Gerd | 1764 | M | SK König Tegel | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 285.5 | |
| 162. | Schmidt,Jörn | 1838 | M | SSC Rostock 07 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | 289.5 | |
| 163. | Stremmel,Günter | 1898 | M | Schachverein We | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 282.5 | |
| 164. | Teßmer,Herbert | 1898 | N | Stader SV | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 30.5 | 276.0 | |
| 165. | Donath,Jürgen | 1458 | M | TuS 1860 Magdeb | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 280.0 | |
| 166. | Völkel,Gustav | 1703 | N | SK Lister Turm | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.0 | 287.5 | |
| 167. | Schumacher,Horst | 1923 | M | TuS Holtenau | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.5 | 315.5 | |
| 168. | Hoose,Hannelore | 1793 | W | SC Vahr | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 295.0 | |
| 169. | Scholz,Gerd | 1904 | M | SK Marburg 1931 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 298.5 | |
| 170. | Höffner,Felix | 1719 | M | SV Springer Lei | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 281.0 | |
| 171. | Graffenberger,Wil | 1730 | M | Hamburger SK vo | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 289.0 | |
| 172. | Raitza,Egon | 1895 | M | SSC Rostock 07 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 279.5 | |
| 173. | Kohn,Friedrich | 1361 | M | ASV Grün-Weiß W | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 290.0 | |
| 174. | Vierroth,Hans | 1722 | N | SC Schleispring | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.5 | 296.5 | |
| 175. | Grübling,Karl-Hei | 1900 | N | Itzehoer SV von 1923 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 291.5 | |
| 176. | Gottschalk,Jürgen | 1350 | M | SV Blau-Weiß 69 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 291.5 | |
| 177. | Meinhardt,Ernst | 1915 | N | SVg Calenberg | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 290.0 | |
| 178. | Kloos,Gerhard | 1859 | N | Postsportverein | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.0 | 277.5 | |
| 179. | Ludwig,Siegfried | 1386 | M | SAbt GSV Hemmin | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 287.5 | |
| 180. | Fritsche,Rainer | 1642 | M | Kasseler SK 187 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 32.5 | 276.0 | |
| 181. | Wotschke,Claus | 1663 | M | Fehntjer SK | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 262.0 | |
| 182. | Schwenke,Norbert | 1696 | M | GW Dahlenwarsle | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.5 | 281.5 | |
| 183. | Andersen,Uwe | 1499 | M | NDTSV Holsatia | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 31.0 | 279.0 | |
| 184. | Milnikel,Eugen | 1332 | M | SV Bad Bevensen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 260.0 | |
| 185. | Angermann,Immo-Fr | 1898 | M | OSC 04 Rheinhau | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 | 270.5 | |
| 186. | Hippler,Hans-Wern | 1900 | M | SK Königsspring | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 26.0 | 266.0 | |
| 187. | Klemt, Herbert | M | vl (Berlin ) | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 296.0 | ||
| 188. | Jesse,Gustav | 1749 | M | Post SV Uelzen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 285.5 | |
| 189. | Kampfrath,Siegfri | 1907 | M | SV Gifhorn | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 279.0 | |
| 190. | Grüneschild,Hilde | 1655 | W | Schach-Union Mü | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 277.0 | |
| 191. | Klinger,Rudolf | 1910 | N | Schachgemeinschaft Filder | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 280.0 | |
| 192. | Prinz,Tade | 1719 | M | BSG 1827 Eckbau | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 286.5 | |
| 193. | Wiermann,Gerhard | 1582 | M | TuS 1860 Magdeb | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.5 | 278.5 | |
| 194. | Junghänel,Dieter | 1612 | M | SG Lasker Stegl | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 275.5 | |
| 195. | Geier,Berthold | 1718 | N | Schachvereinigu | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 274.5 | |
| 196. | Kluge,Hans-Christ | 1828 | M | BSW Schachgruppe Wuppertal | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 31.5 | 275.0 | |
| 197. | Traut,Alexander | 1689 | M | SV Lingen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.5 | 272.5 | |
| 198. | Buss,Richard | 1702 | N | VfR Heisfelde e | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 30.5 | 266.0 | |
| 199. | Timm,Christian | 1877 | M | Postsportverein | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 264.5 | |
| 200. | Zoeller,Henning | 1293 | M | SAbt SV Billst. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 283.5 | |
| 201. | Farin, Friedrich | 1698 | N | vl (Stuttgart) | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 273.0 | |
| 202. | Lübbers,Doris,Dr. | 1668 | W | Sfr. Taunus | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 30.0 | 271.0 | |
| 203. | Redlich,Anita | 1675 | W | SK Königsspring | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 265.0 | |
| 204. | Jäger,Willy | 21 | 1404 | M | SC Werra Breitu | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.0 | 266.0 |
| 205. | Bachmann,Friedric | 1455 | M | SC Bad Salzdetf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 262.0 | |
| 206. | Houten,Henk von | 1852 | N | Schachclub Gron | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 254.5 | |
