Oster-Open 2008 der Stadtsparkasse Oberhausen

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 44. Söhnchen,Andreas   (1) - 1. Hausrath,Daniel IM (1) 0 - 1  
2 2. Henrichs,Thomas IM (1) - 43. Ackermann,Frank   (1) 1 - 0  
3 46. Skutta,Bernd,Dr.   (1) - 3. Schebler,Gerhard GM (1) ½ - ½  
4 4. Souleidis,Georgi IM (1) - 45. Henrichs,Wenke   (1) 1 - 0  
5 48. van Ackeren,Fran   (1) - 5. Heinzel,Olaf IM (1) 0 - 1  
6 6. Becker,Marcel FM (1) - 47. Schülke,Tilman   (1) 1 - 0  
7 50. Soueid,Thomas   (1) - 7. Michalczak,Thoma FM (1) - - +  
8 8. Lütke,Jens FM (1) - 49. Richter,Götz   (1) 1 - 0  
9 52. Hirschberg,Valer   (1) - 9. Schleining,Zoya WGM (1) ½ - ½  
10 10. Straeter,Timo FM (1) - 51. Alkhazashvili,Ol   (1) ½ - ½  
11 54. Limberg,Martin   (1) - 11. Litwak,Aleksej FM (1) ½ - ½  
12 56. Woestmann,Ulrich   (1) - 13. Böhle,Lars   (1) 0 - 1  
13 14. Racherbäumer,Mar   (1) - 53. Hartung,Thomas,D   (1) 1 - 0  
14 58. Heine,Rolf   (1) - 15. Esser,Norbert   (1) 0 - 1  
15 16. Harff,Wilfried   (1) - 55. Markgraf,Jonas   (1) 1 - 0  
16 60. Berens,Thomas   (1) - 17. Patscha,Elias   (1) 1 - 0  
17 18. Waldschmidt,Geor   (1) - 59. Schoch,Thomas   (1) 1 - 0  
18 62. Coenen,Siegfried   (1) - 19. Graw,Christopher   (1) 0 - 1  
19 20. Mehne,Claudius   (1) - 61. Raygrotzki,Norbe   (1) 1 - 0  
20 64. Kuznetsov,Mark   (1) - 21. Pröttel,Swen   (1) 0 - 1  
21 22. Gikas,Andreas Ba   (1) - 63. Otto,Michael   (1) 1 - 0  
22 66. Remy,Janina   (1) - 23. Coenen,Michael   (1) ½ - ½  
23 24. König,Christian   (1) - 65. Kalkhoff,Thomas   (1) 1 - 0  
24 28. Kuhn,Gerd   (1) - 67. Hombrecher,Kai   (1) ½ - ½  
25 68. Oberste,Norbert   (1) - 29. Biedeköpper,Robe   (1) 0 - 1  
26 30. Loskamp,Stefan   (1) - 69. Welzel,Philipp   (1) 0 - 1  
27 70. Hamm,Siegfried   (1) - 31. Thier,Jürgen   (1) 1 - 0  
28 34. Pilat,Daniel   (1) - 71. Nent,Alexander   (1) 0 - 1  
29 36. Mazarov,Jürgen   (1) - 97. Metzing,Joachim   (1) 1 - 0  
30 96. Beckmann,David   (1) - 37. Wortmann,Dirk   (1) 0 - 1  
31 38. Niemann,Peter   (1) - 103 Gwiazda,Slawomir   (1) ½ - ½  
32 104 Krieger,Alexande   (1) - 39. Kotainy,Jens   (1) + - -  
33 40. Smolka,Alexander   (1) - 143 Edalati,Navid   (1) 1 - 0  
34 106 Grave,Frank   (1) - 41. Cremers,Michael   (1) 0 - 1  
35 128 Pilat,Fabian   (1) - 27. Haase,Reinhard   (½) 1 - 0  
36 12. Kaufeld,Jürgen FM (½) - 113 Gruscinski,Marc   (½) 1 - 0  
37 42. Wahl,Frithjof,Dr   (½) - 83. Heinrichs,Ralf   (½) 1 - 0  
38 98. Mackowiak,Sascha   (½) - 25. Schumacher,Gottf   (0) 1 - 0  
39 26. Schnitzer,Peter   (0) - 107 Edalati,Omid   (0) 1 - 0  
40 32. Kümpers,Ulrich   (0) - 109 Bender,Andreas   (0) 1 - 0  
41 108 Rama,Avdi   (0) - 33. Saoudi,Lahcen,Dr   (0) 0 - 1  
42 110 Kempken,Reinhold   (0) - 35. Wewers,Reinhard   (0) 0 - 1  
43 112 Reufer,Berthold   (0) - 57. Rothkugel,Wolfga   (0) 1 - 0  
44 72. Mambrey,Alexande   (0) - 111 Schlee,Ulrich   (0) 1 - 0  
45 114 Ziebarth,Werner   (0) - 73. Robotka,Matthias   (0) 1 - 0  
46 74. Zenkner,Christia   (0) - 115 Kasraei,Amir Rez   (0) 0 - 1  
47 116 Schiffer,Günther   (0) - 75. Demin,Wladimir   (0) 0 - 1  
48 76. Irgel,Klaus   (0) - 117 Hennig,Niklas   (0) 0 - 1  
49 118 Schäfersküpper,S   (0) - 77. Nieland,Klaus   (0) 0 - 1  
50 78. Reinhardt,Klaus   (0) - 119 Schürmann,Jan   (0) ½ - ½  
51 120 Weichert,Frank   (0) - 79. Deinert,Wolfgang   (0) 0 - 1  
52 80. Cordsen,Rudolf   (0) - 121 Memmesheimer,Tho   (0) 1 - 0  
53 122 Reinacher,Detlev   (0) - 81. Ropers,Klaus   (0) 0 - 1  
54 82. Klasmeier,Mario   (0) - 123 Dresler,Tobias   (0) 1 - 0  
55 84. Spenk,Willi   (0) - 125 Kraska,Erwin   (0) ½ - ½  
56 124 Hirschberg,Leand   (0) - 85. Janke,Anatoli   (0) ½ - ½  
57 86. Jordans,Ralph   (0) - 127 Tewes,Tobias   (0) 1 - 0  
58 126 Olschewski,Nikla   (0) - 87. Freitag,Michael   (0) 0 - 1  
59 88. Schumacher,Ursul   (0) - 129 van Hove,Ode   (0) ½ - ½  
60 130 Rohde,Jan-Christ   (0) - 89. Happe,Ulrich   (0) 0 - 1  
61 90. Schlünss,Florian   (0) - 131 Wahl,Hedi   (0) 1 - 0  
62 132 Bergstraeßer,Axe   (0) - 91. Hessel,Malte   (0) 0 - 1  
63 92. Willenberg,Max   (0) - 133 Baier,Peter   (0) 1 - 0  
64 134 Neugebauer,Phili   (0) - 93. Blomel,Christoph   (0) 0 - 1  
65 94. Kerinnis,Martin   (0) - 135 Bünjer,Carsten   (0) ½ - ½  
66 136 Stieglitz,Gottha   (0) - 95. Iov,Dimitri   (0) 0 - 1  
67 138 Wilms,Josef   (0) - 99. Wickenfeld,Stefa   (0) 0 - 1  
68 100 Bemba,Ralph   (0) - 137 Bajonczak,Helmut   (0) 1 - 0  
69 140 Algermißen,Andre   (0) - 101 Schneider,Günter   (0) 0 - 1  
70 102 Euting,Werner   (0) - 139 Wickenfeld,Udo   (0) 1 - 0  
71 142 Schwarz,Susanne   (0) - 105 Lohse,Marcel   (0) 0 - 1  
72 144 spielfrei   (0) - 141 Inderelst,Maximi   (0) - - +