Oster-Open 2008 der Stadtsparkasse Oberhausen

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hausrath,Daniel IM (4) - 2. Henrichs,Thomas IM (4) ½ - ½  
2 5. Heinzel,Olaf IM (3½) - 4. Souleidis,Georgi IM (4) 0 - 1  
3 23. Coenen,Michael   (3½) - 6. Becker,Marcel FM (3½) 0 - 1  
4 19. Graw,Christopher   (3½) - 7. Michalczak,Thoma FM (3½) ½ - ½  
5 15. Esser,Norbert   (3½) - 20. Mehne,Claudius   (3½) ½ - ½  
6 41. Cremers,Michael   (3½) - 18. Waldschmidt,Geor   (3½) 1 - 0  
7 3. Schebler,Gerhard GM (3) - 34. Pilat,Daniel   (3) 1 - 0  
8 29. Biedeköpper,Robe   (3) - 8. Lütke,Jens FM (3) 0 - 1  
9 9. Schleining,Zoya WGM (3) - 36. Mazarov,Jürgen   (3) ½ - ½  
10 35. Wewers,Reinhard   (3) - 10. Straeter,Timo FM (3) 1 - 0  
11 11. Litwak,Aleksej FM (3) - 44. Söhnchen,Andreas   (3) 1 - 0  
12 13. Böhle,Lars   (3) - 38. Niemann,Peter   (3) 1 - 0  
13 40. Smolka,Alexander   (3) - 14. Racherbäumer,Mar   (3) 0 - 1  
14 16. Harff,Wilfried   (3) - 60. Berens,Thomas   (3) 1 - 0  
15 21. Pröttel,Swen   (3) - 128 Pilat,Fabian   (3) 1 - 0  
16 69. Welzel,Philipp   (3) - 22. Gikas,Andreas Ba   (3) ½ - ½  
17 12. Kaufeld,Jürgen FM (2½) - 64. Kuznetsov,Mark   (3) ½ - ½  
18 17. Patscha,Elias   (2½) - 58. Heine,Rolf   (2½) 1 - 0  
19 55. Markgraf,Jonas   (2½) - 26. Schnitzer,Peter   (2½) 1 - 0  
20 27. Haase,Reinhard   (2½) - 70. Hamm,Siegfried   (2½) 1 - 0  
21 61. Raygrotzki,Norbe   (2½) - 30. Loskamp,Stefan   (2½) 0 - 1  
22 37. Wortmann,Dirk   (2½) - 94. Kerinnis,Martin   (2½) ½ - ½  
23 65. Kalkhoff,Thomas   (2½) - 42. Wahl,Frithjof,Dr   (2½) 1 - 0  
24 43. Ackermann,Frank   (2½) - 80. Cordsen,Rudolf   (2½) ½ - ½  
25 67. Hombrecher,Kai   (2½) - 48. van Ackeren,Fran   (2½) 0 - 1  
26 71. Nent,Alexander   (2½) - 51. Alkhazashvili,Ol   (2½) 0 - 1  
27 53. Hartung,Thomas,D   (2½) - 95. Iov,Dimitri   (2½) 1 - 0  
28 24. König,Christian   (2) - 112 Reufer,Berthold   (2½) 1 - 0  
29 25. Schumacher,Gottf   (2) - 79. Deinert,Wolfgang   (2) 1 - 0  
30 81. Ropers,Klaus   (2) - 28. Kuhn,Gerd   (2) 1 - 0  
31 31. Thier,Jürgen   (2) - 84. Spenk,Willi   (2) 1 - 0  
32 87. Freitag,Michael   (2) - 32. Kümpers,Ulrich   (2) 0 - 1  
33 45. Henrichs,Wenke   (2) - 86. Jordans,Ralph   (2) 0 - 1  
34 46. Skutta,Bernd,Dr.   (2) - 88. Schumacher,Ursul   (2) 1 - 0  
35 49. Richter,Götz   (2) - 89. Happe,Ulrich   (2) 1 - 0  
36 50. Soueid,Thomas   (2) - 91. Hessel,Malte   (2) ½ - ½  
37 97. Metzing,Joachim   (2) - 52. Hirschberg,Valer   (2) 0 - 1  
38 99. Wickenfeld,Stefa   (2) - 54. Limberg,Martin   (2) 0 - 1  
39 103 Gwiazda,Slawomir   (2) - 56. Woestmann,Ulrich   (2) ½ - ½  
40 59. Schoch,Thomas   (2) - 98. Mackowiak,Sascha   (2) 1 - 0  
41 104 Krieger,Alexande   (2) - 62. Coenen,Siegfried   (2) 0 - 1  
42 106 Grave,Frank   (2) - 66. Remy,Janina   (2) ½ - ½  
43 143 Edalati,Navid   (2) - 68. Oberste,Norbert   (2) 0 - 1  
44 75. Demin,Wladimir   (2) - 109 Bender,Andreas   (2) ½ - ½  
45 77. Nieland,Klaus   (2) - 115 Kasraei,Amir Rez   (2) 1 - 0  
46 47. Schülke,Tilman   (1½) - 96. Beckmann,David   (1½) 1 - 0  
47 63. Otto,Michael   (1½) - 100 Bemba,Ralph   (1½) 1 - 0  
48 72. Mambrey,Alexande   (1½) - 102 Euting,Werner   (1½) 1 - 0  
49 113 Gruscinski,Marc   (1½) - 74. Zenkner,Christia   (1½) 1 - 0  
50 111 Schlee,Ulrich   (1½) - 78. Reinhardt,Klaus   (1½) ½ - ½  
51 83. Heinrichs,Ralf   (1½) - 114 Ziebarth,Werner   (1½) 1 - 0  
52 116 Schiffer,Günther   (1½) - 85. Janke,Anatoli   (1½) 0 - 1  
53 117 Hennig,Niklas   (1½) - 92. Willenberg,Max   (1½) 0 - 1  
54 93. Blomel,Christoph   (1½) - 124 Hirschberg,Leand   (1½) 1 - 0  
55 57. Rothkugel,Wolfga   (1) - 120 Weichert,Frank   (1) 1 - 0  
56 73. Robotka,Matthias   (1) - 122 Reinacher,Detlev   (1) 1 - 0  
57 125 Kraska,Erwin   (1) - 76. Irgel,Klaus   (1) 0 - 1  
58 82. Klasmeier,Mario   (1) - 130 Rohde,Jan-Christ   (1) 0 - 1  
59 127 Tewes,Tobias   (1) - 90. Schlünss,Florian   (1) ½ - ½  
60 133 Baier,Peter   (1) - 101 Schneider,Günter   (1) 0 - 1  
61 105 Lohse,Marcel   (1) - 132 Bergstraeßer,Axe   (1) 1 - 0  
62 107 Edalati,Omid   (1) - 134 Neugebauer,Phili   (1) 1 - 0  
63 135 Bünjer,Carsten   (1) - 108 Rama,Avdi   (1) 0 - 1  
64 140 Algermißen,Andre   (1) - 110 Kempken,Reinhold   (1) 0 - 1  
65 142 Schwarz,Susanne   (1) - 118 Schäfersküpper,S   (1) 0 - 1  
66 119 Schürmann,Jan   (1) - 141 Inderelst,Maximi   (1) 1 - 0  
67 126 Olschewski,Nikla   (½) - 129 van Hove,Ode   (½) 1 - 0  
68 137 Bajonczak,Helmut   (½) - 121 Memmesheimer,Tho   (0) - - +  
69 123 Dresler,Tobias   (0) - 136 Stieglitz,Gottha   (0) 0 - 1  
70 138 Wilms,Josef   (0) - 131 Wahl,Hedi   (0) 0 - 1  
71 139 Wickenfeld,Udo   (0) - 144 spielfrei   (0) + - -