Oster-Open 2010 der
Stadtsparkasse Oberhausen


1. bis 5.4.2010

 
   
 

 Spielort: Gesamtschule Alt-Oberhausen (Mensa) Neben Aral-Tankstelle
Mülheimer Str. 155, 46045 Oberhausen. Seiteneingang: Schwartzstr. (Lageplan)

 
 

Zeitplan

01.04.2009

19.00 Uhr

02.04.2009

10.00 Uhr

02.04.2009

16.00 Uhr

03.04.2009

14.00 Uhr

04.04.2009

10.00 Uhr

04.04.2009

16.00 Uhr

05.04.2009

11.00 Uhr

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fridman,Daniel GM (5½) - 8. Podzielny,Karl-H IM (5) 1 - 0
2 7. Zatonskih,Anna IM (5) - 4. Schmittdiel,Eckh GM (5½) ½ - ½
3 5. Mladenov,Svetlin (5) - 6. Henrichs,Thomas IM (5) ½ - ½
4 13. Hetey,Laszlo IM (5) - 3. Schebler,Gerhard GM (4½) 1 - 0
5 9. Michalczak,Thoma FM (4½) - 23. Sokalsky,Alexand (4½) 1 - 0
6 11. Kummerow,Heiko FM (4½) - 24. Kartsev,Soel (4½) 0 - 1
7 12. Becker,Marcel FM (4½) - 32. Jörgens,Markus (4½) 1 - 0
8 30. Wewers,Reinhard (4½) - 16. Litwak,Aleksej FM (4½) - - +
9 31. Pilat,Daniel (4½) - 18. Coenen,Michael (4½) 0 - 1
10 35. Heidel,André Nic (4½) - 19. Brümmer,Frank (4½) ½ - ½
11 52. Sondermann,Dirk (4½) - 20. Kaufeld,Jürgen FM (4½) ½ - ½
12 21. Waldschmidt,Geor (4½) - 125 Tig,Achmet (4½) 1 - 0
13 39. Schröder,Wilfrie (4) - 2. Levin,Felix GM (4) + - -
14 41. Hirth,Ulrich,Dr. (4) - 10. de Gleria,France IM (4) 0 - 1
15 50. Kuznetsov,Mark (4) - 14. Menacher,Manfred FM (4) ½ - ½
16 22. Esser,Norbert (4) - 40. Thomas,Ingo (4) ½ - ½
17 25. Harff,Wilfried (4) - 44. Söhnchen,Andreas (4) 1 - 0
18 27. Viebahn,Dirk (4) - 49. Zelt,Jens (4) ½ - ½
19 108 Gaul,Alexander (4) - 28. Hassenrück,Helmu (4) 0 - 1
20 29. Heimsoth,Sven-Ho (4) - 54. Schülke,Tilman (4) 1 - 0
21 120 Wolter,Detlev (4) - 38. Müller,Frank (4) 1 - 0
22 15. Graw,Christopher (3½) - 121 Luncescu,Christi (4) ½ - ½
23 66. Jakob,Matthias (3½) - 17. Bock,Jürgen (3½) 0 - 1
24 33. Neumann,Michael (3½) - 72. Becker,Marco (3½) ½ - ½
25 73. Preiß,Veronika (3½) - 36. Rueberg,Jobst FM (3½) 0 - 1
26 81. Mancic,Ivan (3½) - 42. Kutzner,Joachim (3½) 0 - 1
27 45. Humburg,Jürgen (3½) - 74. Bondarchuk,Vadim (3½) 0 - 1
28 79. Faktorovich,Ilja (3½) - 46. Müller,Martin (3½) ½ - ½
29 48. Meyer,Jürgen (3½) - 75. Metzing,Joachim (3½) 0 - 1
30 83. Kuhn,Andreas (3½) - 51. Heinzel,Peter (3½) 1 - 0
31 55. Henrichs,Wenke (3½) - 82. Heine,Rolf (3½) 1 - 0
32 56. Meyer,Ulrich (3½) - 91. Richters,Marc (3½) 1 - 0
33 58. Hermanowski,Mark (3½) - 129 Drinceanu,Petre (3½) 1 - 0
34 128 Krueger,Joern (3½) - 61. Berens,Thomas (3½) 1 - 0
35 47. Buschmann,Andrea (3) - 101 Bakshi,Raj (3) 1 - 0
36 89. Lasschuit,René (3) - 57. Aulich,Marcel (3) 0 - 1
37 98. Ropers,Klaus (3) - 59. Beckmann,David (3) 0 - 1
38 60. Hüttemann,Ralf (3) - 103 Bender,Andreas (3) ½ - ½
39 110 Ranz,Marcel (3) - 62. Ayad,Amin (3) 0 - 1
40 112 Backes,Jürgen (3) - 63. Matzat,André (3) 0 - 1
41 122 Döring,Carsten (3) - 64. Sokalskaja,Olena FM (3) 1 - 0
42 124 Lauche,Christoph (3) - 65. Wortmann,Dirk (3) + - -
43 126 Seibert,Michael (3) - 68. Raygrotzki,Norbe (3) 1 - 0
44 71. Michalicek,Rolan (3) - 116 Vovchik,Vladimir (3) ½ - ½
45 144 Cebulla,Konstant (3) - 76. Arndt,Olaf (3) 1 - 0
46 77. Verfürth,Christi (3) - 119 Krieger,Alexande (3) ½ - ½
47 130 Glahn,Michael (3) - 78. Kalkhoff,Thomas (3) 0 - 1
48 156 Peter,Laurenz (3) - 80. Pütter,Pascal (3) ½ - ½
49 162 Algermissen,Andr (3) - 84. Herms,Stefan (3) ½ - ½
50 85. Hombrecher,Kai (3) - 123 Schulze-Schwerin (3) 1 - 0
51 154 Koch,Till (3) - 86. Pilat,Fabian (3) ½ - ½
52 87. Mackowiak,Sascha (3) - 159 Lee,Matthias (3) 1 - 0
53 26. Neugebauer,Thoma (2½) - 141 Grave,Frank (3) ½ - ½
54 43. Kümpers,Ulrich (2½) - 127 Brixius,Dirk (2½) 1 - 0
55 69. Coenen,Siegfried (2½) - 133 Oler,Gürkan (2½) 0 - 1
56 92. Demin,Wladimir (2½) - 142 Leuckert,Karsten (2½) 1 - 0
57 117 Lohse,Marcel (2½) - 93. Hamm,Siegfried (2½) 0 - 1
58 134 Weber,Bernhard (2½) - 95. Walter,Andreas (2½) 0 - 1
59 138 Kaiser,Daniel (2½) - 97. Irgel,Klaus (2½) 0 - 1
60 102 Deinert,Wolfgang (2½) - 146 Krenz,Tomas (2½) 1 - 0
61 106 Kirmeir,Andreas (2½) - 137 Böcker,Jürgen (2½) ½ - ½
62 147 Hiendl,Robert (2½) - 107 Der,Josef (2½) 1 - 0
63 143 Rama,Avdi (2) - 88. Stahl,Matthias (2) 1 - 0
64 90. Oberste,Norbert (2) - 149 Schumacher,Peter (2) 1 - 0
65 96. Hermsen,Frederik (2) - 151 Wawrzyniak,Hans- (2) 1 - 0
66 100 Szczepanski,Krzy (2) - 153 Jaskolka,Klaus (2) 1 - 0
67 104 Westendorp,Chris (2) - 158 Schmidt,Martin (2) ½ - ½
68 145 Slotta,Simon (2) - 105 Klasmeier,Mario (2) 1 - 0
69 148 Josten,Severin J (2) - 111 Tober,Julian (2) ½ - ½
70 164 Deutschmann,Jürg (2) - 113 Sloka,Andreas (2) 0 - 1
71 114 Spenk,Willi (2) - 169 Hildebrand,Marti (2) 1 - 0
72 150 Brack,Werner (2) - 115 Neumann,Ramona (2) 0 - 1
73 132 Rofalski,Stefan (2) - 172 Mischke,Daniel (2) ½ - ½
74 160 Schiffer,Günther (2) - 135 Braun,Oskar (2) 0 - 1
75 136 Westermann,Walte (2) - 165 Ferencz,Lars (2) ½ - ½
76 168 Nover,Jens (1½) - 109 Baier,Peter (1½) 1 - 0
77 140 Vestrick,Frank (1½) - 166 Stieglitz,Gottha (1½) 1 - 0
78 176 Grosse-Gehling,T (1½) - 155 Meier,Manfred (1½) ½ - ½
79 178 Josten,Albert (1½) - 157 Mowschuk,Maxim (1½) 0 - 1
80 152 Hufnagel,Markus (1) - 167 Bieker,Peter (1) 1 - 0
81 170 Wickenfeld,Udo (1) - 161 aus der Mark,Pet (1) ½ - ½
82 163 Moseler,Norbert (1) - 171 Schumacher,Timo (1) ½ - ½
83 175 Gawronski,Erik (1) - 173 Bender,Karl-Hein (½) - - +
84 177 Hofmann,Joanna (0) - 174 Anstoetz,Dieter (0) 0 - 1