Oster-Open 2010 der
Stadtsparkasse Oberhausen


1. bis 5.4.2010

 
   
 

 Spielort: Gesamtschule Alt-Oberhausen (Mensa) Neben Aral-Tankstelle
Mülheimer Str. 155, 46045 Oberhausen. Seiteneingang: Schwartzstr. (Lageplan)

 
 

Zeitplan

01.04.2009

19.00 Uhr

02.04.2009

10.00 Uhr

02.04.2009

16.00 Uhr

03.04.2009

14.00 Uhr

04.04.2009

10.00 Uhr

04.04.2009

16.00 Uhr

05.04.2009

11.00 Uhr

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fridman,Daniel GM () - 91. Richters,Marc () 1 - 0
2 92. Demin,Wladimir () - 2. Levin,Felix GM () 0 - 1
3 3. Schebler,Gerhard GM () - 93. Hamm,Siegfried () 1 - 0
4 94. Cordsen,Rudolf () - 4. Schmittdiel,Eckh GM () 0 - 1
5 5. Mladenov,Svetlin () - 95. Walter,Andreas () 1 - 0
6 96. Hermsen,Frederik () - 6. Henrichs,Thomas IM () 0 - 1
7 7. Zatonskih,Anna IM () - 97. Irgel,Klaus () 1 - 0
8 98. Ropers,Klaus () - 8. Podzielny,Karl-H IM () 0 - 1
9 9. Michalczak,Thoma FM () - 99. de Lange,Hans () 1 - 0
10 100 Szczepanski,Krzy () - 10. de Gleria,France IM () 0 - 1
11 11. Kummerow,Heiko FM () - 101 Bakshi,Raj () 1 - 0
12 102 Deinert,Wolfgang () - 12. Becker,Marcel FM () 0 - 1
13 13. Hetey,Laszlo IM () - 103 Bender,Andreas () 1 - 0
14 104 Westendorp,Chris () - 14. Menacher,Manfred FM () 0 - 1
15 15. Graw,Christopher () - 105 Klasmeier,Mario () 1 - 0
16 106 Kirmeir,Andreas () - 16. Litwak,Aleksej FM () 0 - 1
17 17. Bock,Jürgen () - 107 Der,Josef () 1 - 0
18 108 Gaul,Alexander () - 18. Coenen,Michael () 0 - 1
19 19. Brümmer,Frank () - 109 Baier,Peter () 1 - 0
20 110 Ranz,Marcel () - 20. Kaufeld,Jürgen FM () 0 - 1
21 21. Waldschmidt,Geor () - 111 Tober,Julian () ½ - ½
22 112 Backes,Jürgen () - 22. Esser,Norbert () 0 - 1
23 23. Sokalsky,Alexand () - 113 Sloka,Andreas () 1 - 0
24 114 Spenk,Willi () - 24. Kartsev,Soel () 0 - 1
25 25. Harff,Wilfried () - 115 Neumann,Ramona () 1 - 0
26 116 Vovchik,Vladimir () - 26. Neugebauer,Thoma () 0 - 1
27 27. Viebahn,Dirk () - 117 Lohse,Marcel () 1 - 0
28 118 Gordeeva,Vitalia () - 28. Hassenrück,Helmu () 0 - 1
29 29. Heimsoth,Sven-Ho () - 119 Krieger,Alexande () 1 - 0
30 120 Wolter,Detlev () - 30. Wewers,Reinhard () 1 - 0
31 31. Pilat,Daniel () - 121 Luncescu,Christi () 0 - 1
32 122 Döring,Carsten () - 32. Jörgens,Markus () ½ - ½
33 33. Neumann,Michael () - 123 Schulze-Schwerin () 0 - 1
34 124 Lauche,Christoph () - 34. Mazarov,Jürgen () ½ - ½
35 35. Heidel,André Nic () - 125 Tig,Achmet () 1 - 0
36 126 Seibert,Michael () - 36. Rueberg,Jobst FM () 0 - 1
37 37. Wicht,Jürgen CM () - 127 Brixius,Dirk () 0 - 1
38 128 Krueger,Joern () - 38. Müller,Frank () ½ - ½
39 39. Schröder,Wilfrie () - 129 Drinceanu,Petre () ½ - ½
40 130 Glahn,Michael () - 40. Thomas,Ingo () 0 - 1
41 41. Hirth,Ulrich,Dr. () - 131 Schönfelder,Feli () 1 - 0
42 132 Rofalski,Stefan () - 42. Kutzner,Joachim () 0 - 1
43 43. Kümpers,Ulrich () - 133 Oler,Gürkan () ½ - ½
44 134 Weber,Bernhard () - 44. Söhnchen,Andreas () 0 - 1
45 45. Humburg,Jürgen () - 135 Braun,Oskar () 1 - 0
46 136 Westermann,Walte () - 46. Müller,Martin () 0 - 1
47 47. Buschmann,Andrea () - 137 Böcker,Jürgen () 1 - 0
48 138 Kaiser,Daniel () - 49. Zelt,Jens () 0 - 1
49 50. Kuznetsov,Mark () - 139 Wienkamp,Frank () 1 - 0
50 140 Vestrick,Frank () - 51. Heinzel,Peter () 0 - 1
51 52. Sondermann,Dirk () - 141 Grave,Frank () 1 - 0
52 142 Leuckert,Karsten () - 53. Willenberg,Max () 0 - 1
53 54. Schülke,Tilman () - 143 Rama,Avdi () 1 - 0
54 144 Cebulla,Konstant () - 55. Henrichs,Wenke () 0 - 1
55 56. Meyer,Ulrich () - 145 Slotta,Simon () 1 - 0
56 146 Krenz,Tomas () - 57. Aulich,Marcel () 0 - 1
57 58. Hermanowski,Mark () - 147 Hiendl,Robert () ½ - ½
58 148 Josten,Severin J () - 59. Beckmann,David () 0 - 1
59 60. Hüttemann,Ralf () - 149 Schumacher,Peter () 1 - 0
60 150 Brack,Werner () - 61. Berens,Thomas () 0 - 1
61 62. Ayad,Amin () - 151 Wawrzyniak,Hans- () ½ - ½
62 152 Hufnagel,Markus () - 63. Matzat;André () 0 - 1
63 64. Sokalskaja,Olena FM () - 153 Jaskolka,Klaus () 1 - 0
64 154 Koch,Till () - 65. Wortmann,Dirk () 0 - 1
65 66. Jakob,Matthias () - 155 Meier,Manfred () 1 - 0
66 156 Peter,Laurenz () - 68. Raygrotzki,Norbe () 0 - 1
67 69. Coenen,Siegfried () - 157 Mowschuk,Maxim () 1 - 0
68 158 Schmidt,Martin () - 70. Olbrich,Peter () 0 - 1
69 71. Michalicek,Rolan () - 159 Lee,Matthias () 1 - 0
70 160 Schiffer,Günther () - 72. Becker,Marco () 0 - 1
71 73. Preiß,Veronika () - 161 aus der Mark,Pet () 1 - 0
72 162 Algermissen,Andr () - 74. Bondarchuk,Vadim () 0 - 1
73 75. Metzing,Joachim () - 163 Moseler,Norbert () 1 - 0
74 164 Deutschmann,Jürg () - 76. Arndt,Olaf () ½ - ½
75 77. Verfürth,Christi () - 165 Ferencz,Lars () 1 - 0
76 166 Stieglitz,Gottha () - 78. Kalkhoff,Thomas () 0 - 1
77 79. Faktorovich,Ilja () - 167 Bieker,Peter () 1 - 0
78 168 Nover,Jens () - 80. Pütter,Pascal () ½ - ½
79 81. Mancic,Ivan () - 169 Hildebrand,Marti () 1 - 0
80 170 Wickenfeld,Udo () - 82. Heine,Rolf () 0 - 1
81 83. Kuhn,Andreas () - 171 Schumacher,Timo () 1 - 0
82 172 Mischke,Daniel () - 84. Herms,Stefan () ½ - ½
83 85. Hombrecher,Kai () - 173 Bender,Karl-Hein () 1 - 0
84 174 Anstoetz,Dieter () - 86. Pilat,Fabian () 0 - 1
85 87. Mackowiak,Sascha () - 175 Gawronski,Erik () 1 - 0
86 176 Grosse-Gehling,T () - 88. Stahl,Matthias () 1 - 0
87 89. Lasschuit,René () - 177 Hofmann,Joanna () 1 - 0
88 178 Josten,Albert () - 90. Oberste,Norbert () 0 - 1