Neujahrs-Open Guben
SV Chemie Guben 1990 e.V.
Rückblick auf das VIII Neujahrs-Open 2005 (Turnierende 05.01.2005)
Endstand nach der 7. Runde
Platz Name DWZ Punkte
1 Urban,Klaudiusz 2498 - 16 5.5/7
2 Voloshin,Leonid 2425 - 36 5.5/7
3 Bobras,Piotr 2481 - 6 5.5/7
4 Czerwonski,Aleksander 2363 - 23 5.5/7
5 Brener,Ilja 2207 - 61 5.5/7
6 Klovans,Janis 2413 -131 5.5/7
7 Rutkowski,Maciej 2081 - 3 5.5/7
8 Cosma,Ioan 2376 - 11 5/7
9 Radziewicz,Iweta 2407 - 22 5/7
10 Weglarz,Leszek 2252 - 13 5/7
11 Zezulkin,Jurij 2492 - 25 5/7
12 Schulz,Karsten 2273 -168 5/7
13 Strzemiecki,Zbigniew 2116 - 6 5/7
14 Jandke,Manfred 2111 -101 5/7
15 Altmann,Michael 1923 - 26 5/7
16 Kliebe,Harry 1960 - 86 5/7
17 Szymczak,Zbigniew 2311 - 7 4.5/7
18 Kleeschätzky,Rainer 2249 - 47 4.5/7
19 Cusnariov,Nikolai 2100 - 12 4.5/7
20 Bär,Sören 2014 - 57 4.5/7
21 Fietz,Harald 1932 - 48 4.5/7
22 Miechowicz,Witold 2001 - 6 4.5/7
23 Berthold,Andreas 2072 - 55 4.5/7
24 Mazurkiewicz,Michal 2141 - 6 4.5/7
25 Gladysz,Marek   4.5/7
26 Kunze,Kerstin 2135 - 91 4.5/6
27 Schober,Ralf 1942 - 44 4/7
28 Stark,Eduard 1759 - 26 4/7
29 Noack,Thomas 1877 - 77 4/7
30 Werk,Wolfgang 1828 - 71 4/7
31 Derecki,Krzysztof 2018 - 6 4/7
32 Brynski,Dawid 1881 - 6 4/7
33 Stephan,Thomas 1526 - 18 4/7
34 Bennewitz,Bernhard 1735 - 18 4/7
35 Höppner,Jürgen 1917 - 38 3/6
36 Gohlke,Herbert 2070 -154 4/7
37 Demidowicz,Maria 1948 - 6 4/7
38 Siwiec,Arkadiusz   4/7
39 Dragun,Kamil 1840 - 6 4/7
40 Brandt,Fred 1668 - 39 4/7
41 Tobys,Marcin 2124 - 6 3.5/7
42 Vollak,Andreas 1951 - 25 3.5/7
43 Schmidt,Hans-Jürgen 1789 - 36 3.5/7
44 Piasecki,Thomas 2084 - 33 3.5/7
45 Große,Marcus 1784 - 51 3.5/7
46 Taberski,Bartosz   3.5/7
47 Krumbke,Nadine 1657 - 93 3/6
48 Bortko,Malgorzata 1582 - 6 2.5/6
49 Schwarz,Ronald 1816 - 35 3.5/7
50 Dewenter,Ulf 2026 - 59 3.5/6
51 Grassmehl,Gerhard 1760 - 60 3.5/7
52 Preuß,Siegfried 1934 - 39 3.5/7
53 Klim,Kamil 1930 - 6 3.5/6
54 Kugler,Pawel   1.5/5
55 Potalujew,Sergej 1768 - 9 3.5/7
56 Mücksch,Jonas 1655 - 35 3.5/7
57 Schefter,Jürgen 1808 - 36 3.5/7
58 Beuger,Ronald 1665 - 28 3/7
59 Kutzer,Daniel 1718 - 31 3/7
60 Gensch,Manfred 1761 - 64 3/7
61 Golinski,Damian   3/7
62 Kretschmer,Oliver 1671 - 35 3/7
63 Budach,Olaf 1656 - 36 3/7
64 Roeser,Axel 1742 - 21 3/7
65 Schwarz,Matthias 1796 - 38 2/6
66 Penne,Bo 1546 - 42 3/7
67 Czepczynski,Boguslaw 2155 - 6 3/7
68 Knaak,Hans 1571 - 34 2/6
69 Szymanski,Zbignew   3/7
70 Friedel,Dirk 1538 - 7 3/7
71 Krüger,Jan 1453 - 21 3/7
72 Lichtenau,Dieter 1411 - 4 3/7
73 Wisniowska,Klaudia   2/6
74 Hodowany,Wojciech 1892 - 6 2.5/7
75 Thinius,Ralf 1545 - 36 2.5/7
76 Borchardt,Carlo 1552 - 40 2/6
77 Wunderlich,Matthias 1587 - 37 2.5/7
78 Zmarzly,Aleksandra   -1/0
79 Kowalska,Sara   1.5/6
80 Stankiewicz,Pawel   2.5/7
81 Rudolph,Jürgen 1631 - 83 2.5/7
82 Rosiak,Agata   2/5
83 Kaiser,Wolfgang 1323 - 67 2/7
84 Fix,Jakob 1305 - 1 2/7
85 Ullmann,Jörg 1395 - 19 2/7
86 Luft,Viktor 1287 - 20 2/7
87 Jozefowicz,Jacek   1/6
88 Timm,Christian 1519 - 42 1/6
89 Kunze,Olaf 1575 - 28 2/7
90 Rusak,Nikola   2/7
91 Stankiewicz,Artur   1/6
92 Penne,Gernot 1067 - 17 1.5/7
93 Chomsky,Maciej   -1/0
94 Lukawski,Krzysztof   1.5/7
95 Thiel,Harry 1431 - 44 1.5/3
96 Semmler,Dieter 1434 - 19 1/5
97 Rüppel,Günter 1886 - 46 1/2
98 Rehfeldt,Frank 1987 - 78 1/1
99 Graudons,Karsten 1927 - 85 1/1
100 Nickel,Katharina 1338 - 29 0/6
101 Schulz,Werner   0.5/1
102 Reichelt,Hartmut   0/6
103 Goßmann,Harald 1712 - 31 0/1
104 Stumpe,Danny 1219 - 21 0/1

Quelle: Deutscher Schachbund