Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM () - 35. Simon,Thomas   () 1-0  
2 36. Langaditis,Sevas   () - 2. Berov,Arkadij IM () 0-1  
3 3. Voicu,Carmen WIM () - 37. Euting,Werner   () 1-0  
4 38. Dyker,Gerald,Pro   () - 4. Kartsev,Soel   () 0-1  
5 5. Schlierkamp,Ferd   () - 39. Kotainy,Jens   () 1-0  
6 40. Zielert,Detlef   () - 6. Kirsch,Frank   () ½-½  
7 7. Pinnel,Peter   () - 41. Mazarov,Paul   () 1-0  
8 42. Kreiser,Wolfgang   () - 8. Gottstein,Claudi   () 0-1  
9 9. Woller,Rainer   () - 43. Sharma,Rakesh   () 1-0  
10 44. Schroeder,Ulrich   () - 10. Jagodzinsky,Andr   () 0-1  
11 11. Linde,Wolfgang   () - 45. Dinslage,Klaus-D   () 1-0  
12 46. Morawietz,Manuel   () - 12. Tkachuk, Sergey   () 0-1  
13 13. Sharma,Danesh   () - 47. Kotainy,Gregor   () 1-0  
14 48. Hinz,Lothar   () - 14. Schlefing,Heinz   () 0-1  
15 15. Schulz,Kai Tober   () - 49. Grunwald,Günther   () 1-0  
16 50. Schnettler,Günth   () - 16. Reichelt,Manfred   () 0-1  
17 17. Orth,Roman   () - 51. Stork,Bernhard   () 0-1  
18 52. Weiß,Malte   () - 18. Kolkin,Michail   () 0-1  
19 19. Wallhof,Dieter   () - 53. Schönebeck,Claus   () 0-1  
20 54. Wild,Katharina   () - 20. Hoppe,Udo   () 1-0  
21 21. Limberg,Martin   () - 55. Schulte,Gerhard   () 1-0  
22 56. Plotkin,Alex   () - 22. Bruchmann,Norber   () 0-1  
23 23. Zelt,Jens   () - 57. Sroka,Andreas   () 1-0  
24 58. Pachura,Karl-Hei   () - 24. Wild,Helmut   () 0-1  
25 25. Mazarov,Jürgen   () - 59. Weiß,Manfred   () 1-0  
26 60. Wink,Matthias   () - 26. Bastians,Felix   () 0-1  
27 27. Breidenbach,Olaf   () - 61. Marienfeld,Udo   () 1-0  
28 62. Glatzel,Jonas   () - 28. Tkachuk,Konstant   () 0-1  
29 29. Schaller,Torsten   () - 63. Jakobi,Roland   () 1-0  
30 64. Glatzel,Tabea   () - 30. Hart,Theo   () 0-1  
31 31. Riek,Wolfgang   () - 65. Wild,Wiltrud   () 1-0  
32 66. Benz,Friedrich   () - 32. Sohlmann,Jan-Hen   () 0-1  
33 33. Krips,Georg   () - 67. Corts,Wieland   () 1-0  
34 68. Feldkamp,Viktor   () - 34. Leimkühler,Dirk   () 0-1  
35 70. spielfrei   () - 69. Simon,Stefan   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 22. Bruchmann,Norber   (1) - 1. Podzielny,Karl-H IM (1) 0-1  
2 2. Berov,Arkadij IM (1) - 23. Zelt,Jens   (1) 1-0  
3 24. Wild,Helmut   (1) - 3. Voicu,Carmen WIM (1) 0-1  
4 4. Kartsev,Soel   (1) - 25. Mazarov,Jürgen   (1) 1-0  
5 26. Bastians,Felix   (1) - 5. Schlierkamp,Ferd   (1) 0-1  
6 28. Tkachuk,Konstant   (1) - 7. Pinnel,Peter   (1) 1-0  
7 8. Gottstein,Claudi   (1) - 27. Breidenbach,Olaf   (1) ½-½  
8 30. Hart,Theo   (1) - 9. Woller,Rainer   (1) 0-1  
9 10. Jagodzinsky,Andr   (1) - 29. Schaller,Torsten   (1) ½-½  
10 32. Sohlmann,Jan-Hen   (1) - 11. Linde,Wolfgang   (1) 1-0  
11 12. Tkachuk, Sergey   (1) - 31. Riek,Wolfgang   (1) 1-0  
12 34. Leimkühler,Dirk   (1) - 13. Sharma,Danesh   (1) ½-½  
13 14. Schlefing,Heinz   (1) - 15. Schulz,Kai Tober   (1) 1-0  
14 51. Stork,Bernhard   (1) - 33. Krips,Georg   (1) 0-1  
15 16. Reichelt,Manfred   (1) - 54. Wild,Katharina   (1) 1-0  
16 18. Kolkin,Michail   (1) - 69. Simon,Stefan   (1) 1-0  
17 53. Schönebeck,Claus   (1) - 21. Limberg,Martin   (1) 0-1  
18 6. Kirsch,Frank   (½) - 17. Orth,Roman   (0) 1-0  
19 20. Hoppe,Udo   (0) - 40. Zielert,Detlef   (½) ½-½  
20 55. Schulte,Gerhard   (0) - 19. Wallhof,Dieter   (0) 0-1  
21 35. Simon,Thomas   (0) - 50. Schnettler,Günth   (0) 1-0  
22 57. Sroka,Andreas   (0) - 36. Langaditis,Sevas   (0) 0-1  
23 37. Euting,Werner   (0) - 52. Weiß,Malte   (0) 1-0  
24 59. Weiß,Manfred   (0) - 38. Dyker,Gerald,Pro   (0) 0-1  
25 39. Kotainy,Jens   (0) - 56. Plotkin,Alex   (0) 1-0  
26 41. Mazarov,Paul   (0) - 58. Pachura,Karl-Hei   (0) 1-0  
27 61. Marienfeld,Udo   (0) - 42. Kreiser,Wolfgang   (0) 0-1  
28 43. Sharma,Rakesh   (0) - 60. Wink,Matthias   (0) 1-0  
29 63. Jakobi,Roland   (0) - 44. Schroeder,Ulrich   (0) ½-½  
30 45. Dinslage,Klaus-D   (0) - 62. Glatzel,Jonas   (0) ½-½  
31 65. Wild,Wiltrud   (0) - 46. Morawietz,Manuel   (0) 0-1  
32 47. Kotainy,Gregor   (0) - 64. Glatzel,Tabea   (0) 1-0  
33 67. Corts,Wieland   (0) - 48. Hinz,Lothar   (0) 0-1  
34 49. Grunwald,Günther   (0) - 66. Benz,Friedrich   (0) 1-0  
35 70. spielfrei   (0) - 68. Feldkamp,Viktor   (0) --+  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM (2) - 14. Schlefing,Heinz   (2) 1-0  
2 16. Reichelt,Manfred   (2) - 2. Berov,Arkadij IM (2) 1-0  
3 3. Voicu,Carmen WIM (2) - 18. Kolkin,Michail   (2) ½-½  
4 21. Limberg,Martin   (2) - 4. Kartsev,Soel   (2) 0-1  
5 5. Schlierkamp,Ferd   (2) - 28. Tkachuk,Konstant   (2) ½-½  
6 9. Woller,Rainer   (2) - 32. Sohlmann,Jan-Hen   (2) 1-0  
7 33. Krips,Georg   (2) - 12. Tkachuk, Sergey   (2) 0-1  
8 13. Sharma,Danesh   (1½) - 6. Kirsch,Frank   (1½) 0-1  
9 29. Schaller,Torsten   (1½) - 8. Gottstein,Claudi   (1½) 0-1  
10 27. Breidenbach,Olaf   (1½) - 10. Jagodzinsky,Andr   (1½) 0-1  
11 7. Pinnel,Peter   (1) - 34. Leimkühler,Dirk   (1½) ½-½  
12 11. Linde,Wolfgang   (1) - 39. Kotainy,Jens   (1) 1-0  
13 15. Schulz,Kai Tober   (1) - 41. Mazarov,Paul   (1) 1-0  
14 19. Wallhof,Dieter   (1) - 43. Sharma,Rakesh   (1) 1-0  
15 40. Zielert,Detlef   (1) - 22. Bruchmann,Norber   (1) 0-1  
16 23. Zelt,Jens   (1) - 47. Kotainy,Gregor   (1) 1-0  
17 42. Kreiser,Wolfgang   (1) - 24. Wild,Helmut   (1) 1-0  
18 25. Mazarov,Jürgen   (1) - 49. Grunwald,Günther   (1) 1-0  
19 46. Morawietz,Manuel   (1) - 26. Bastians,Felix   (1) 0-1  
20 48. Hinz,Lothar   (1) - 30. Hart,Theo   (1) 0-1  
21 31. Riek,Wolfgang   (1) - 51. Stork,Bernhard   (1) 1-0  
22 54. Wild,Katharina   (1) - 35. Simon,Thomas   (1) 0-1  
23 36. Langaditis,Sevas   (1) - 53. Schönebeck,Claus   (1) 1-0  
24 69. Simon,Stefan   (1) - 37. Euting,Werner   (1) 0-1  
25 38. Dyker,Gerald,Pro   (1) - 68. Feldkamp,Viktor   (1) 1-0  
26 62. Glatzel,Jonas   (½) - 20. Hoppe,Udo   (½) 0-1  
27 44. Schroeder,Ulrich   (½) - 45. Dinslage,Klaus-D   (½) 0-1  
28 50. Schnettler,Günth   (0) - 63. Jakobi,Roland   (½) 0-1  
29 17. Orth,Roman   (0) - 59. Weiß,Manfred   (0) 1-0  
30 52. Weiß,Malte   (0) - 61. Marienfeld,Udo   (0) 1-0  
31 60. Wink,Matthias   (0) - 55. Schulte,Gerhard   (0) 1-0  
32 56. Plotkin,Alex   (0) - 65. Wild,Wiltrud   (0) 1-0  
33 64. Glatzel,Tabea   (0) - 57. Sroka,Andreas   (0) 0-1  
34 58. Pachura,Karl-Hei   (0) - 67. Corts,Wieland   (0) 1-0  
35 66. Benz,Friedrich   (0) - 70. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Tkachuk, Sergey   (3) - 1. Podzielny,Karl-H IM (3) 0-1  
2 4. Kartsev,Soel   (3) - 9. Woller,Rainer   (3) 1-0  
3 6. Kirsch,Frank   (2½) - 16. Reichelt,Manfred   (3) 0-1  
4 10. Jagodzinsky,Andr   (2½) - 3. Voicu,Carmen WIM (2½) 0-1  
5 18. Kolkin,Michail   (2½) - 5. Schlierkamp,Ferd   (2½) 1-0  
6 8. Gottstein,Claudi   (2½) - 28. Tkachuk,Konstant   (2½) 0-1  
7 2. Berov,Arkadij IM (2) - 31. Riek,Wolfgang   (2) 1-0  
8 30. Hart,Theo   (2) - 11. Linde,Wolfgang   (2) 1-0  
9 14. Schlefing,Heinz   (2) - 33. Krips,Georg   (2) 1-0  
10 32. Sohlmann,Jan-Hen   (2) - 15. Schulz,Kai Tober   (2) 1-0  
11 34. Leimkühler,Dirk   (2) - 19. Wallhof,Dieter   (2) 0-1  
12 35. Simon,Thomas   (2) - 21. Limberg,Martin   (2) 0-1  
13 22. Bruchmann,Norber   (2) - 36. Langaditis,Sevas   (2) 1-0  
14 37. Euting,Werner   (2) - 23. Zelt,Jens   (2) 0-1  
15 38. Dyker,Gerald,Pro   (2) - 25. Mazarov,Jürgen   (2) ½-½  
16 26. Bastians,Felix   (2) - 42. Kreiser,Wolfgang   (2) 1-0  
17 45. Dinslage,Klaus-D   (1½) - 7. Pinnel,Peter   (1½) 0-1  
18 63. Jakobi,Roland   (1½) - 13. Sharma,Danesh   (1½) 0-1  
19 20. Hoppe,Udo   (1½) - 27. Breidenbach,Olaf   (1½) 1-0  
20 24. Wild,Helmut   (1) - 29. Schaller,Torsten   (1½) 1-0  
21 53. Schönebeck,Claus   (1) - 17. Orth,Roman   (1) 1-0  
22 39. Kotainy,Jens   (1) - 52. Weiß,Malte   (1) 1-0  
23 57. Sroka,Andreas   (1) - 40. Zielert,Detlef   (1) ½-½  
24 41. Mazarov,Paul   (1) - 54. Wild,Katharina   (1) 1-0  
25 43. Sharma,Rakesh   (1) - 56. Plotkin,Alex   (1) 1-0  
26 66. Benz,Friedrich   (1) - 46. Morawietz,Manuel   (1) 0-1  
27 47. Kotainy,Gregor   (1) - 58. Pachura,Karl-Hei   (1) 1-0  
28 68. Feldkamp,Viktor   (1) - 48. Hinz,Lothar   (1) 0-1  
29 49. Grunwald,Günther   (1) - 60. Wink,Matthias   (1) 0-1  
30 51. Stork,Bernhard   (1) - 69. Simon,Stefan   (1) 1-0  
31 62. Glatzel,Jonas   (½) - 44. Schroeder,Ulrich   (½) 0-1  
32 61. Marienfeld,Udo   (0) - 50. Schnettler,Günth   (0) 1-0  
33 55. Schulte,Gerhard   (0) - 64. Glatzel,Tabea   (0) 0-1  
34 59. Weiß,Manfred   (0) - 65. Wild,Wiltrud   (0) 1-0  
35 67. Corts,Wieland   (0) - 70. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Reichelt,Manfred   (4) - 4. Kartsev,Soel   (4) ½-½  
2 1. Podzielny,Karl-H IM (4) - 3. Voicu,Carmen WIM (3½) 1-0  
3 28. Tkachuk,Konstant   (3½) - 18. Kolkin,Michail   (3½) 0-1  
4 21. Limberg,Martin   (3) - 2. Berov,Arkadij IM (3) 0-1  
5 9. Woller,Rainer   (3) - 22. Bruchmann,Norber   (3) 1-0  
6 23. Zelt,Jens   (3) - 12. Tkachuk, Sergey   (3) 1-0  
7 26. Bastians,Felix   (3) - 14. Schlefing,Heinz   (3) 1-0  
8 19. Wallhof,Dieter   (3) - 30. Hart,Theo   (3) 0-1  
9 5. Schlierkamp,Ferd   (2½) - 32. Sohlmann,Jan-Hen   (3) 1-0  
10 20. Hoppe,Udo   (2½) - 6. Kirsch,Frank   (2½) 0-1  
11 7. Pinnel,Peter   (2½) - 38. Dyker,Gerald,Pro   (2½) 1-0  
12 13. Sharma,Danesh   (2½) - 8. Gottstein,Claudi   (2½) 0-1  
13 25. Mazarov,Jürgen   (2½) - 10. Jagodzinsky,Andr   (2½) 0-1  
14 11. Linde,Wolfgang   (2) - 41. Mazarov,Paul   (2) ½-½  
15 15. Schulz,Kai Tober   (2) - 39. Kotainy,Jens   (2) 1-0  
16 46. Morawietz,Manuel   (2) - 24. Wild,Helmut   (2) 0-1  
17 31. Riek,Wolfgang   (2) - 43. Sharma,Rakesh   (2) 0-1  
18 33. Krips,Georg   (2) - 47. Kotainy,Gregor   (2) ½-½  
19 42. Kreiser,Wolfgang   (2) - 34. Leimkühler,Dirk   (2) 0-1  
20 48. Hinz,Lothar   (2) - 35. Simon,Thomas   (2) 0-1  
21 36. Langaditis,Sevas   (2) - 51. Stork,Bernhard   (2) ½-½  
22 60. Wink,Matthias   (2) - 37. Euting,Werner   (2) 0-1  
23 27. Breidenbach,Olaf   (1½) - 53. Schönebeck,Claus   (2) 1-0  
24 29. Schaller,Torsten   (1½) - 45. Dinslage,Klaus-D   (1½) 1-0  
25 40. Zielert,Detlef   (1½) - 63. Jakobi,Roland   (1½) 1-0  
26 44. Schroeder,Ulrich   (1½) - 57. Sroka,Andreas   (1½) 1-0  
27 17. Orth,Roman   (1) - 61. Marienfeld,Udo   (1) 1-0  
28 64. Glatzel,Tabea   (1) - 49. Grunwald,Günther   (1) 0-1  
29 52. Weiß,Malte   (1) - 59. Weiß,Manfred   (1) 1-0  
30 54. Wild,Katharina   (1) - 66. Benz,Friedrich   (1) 1-0  
31 67. Corts,Wieland   (1) - 56. Plotkin,Alex   (1) 0-1  
32 58. Pachura,Karl-Hei   (1) - 68. Feldkamp,Viktor   (1) ½-½  
33 69. Simon,Stefan   (1) - 62. Glatzel,Jonas   (½) 1-0  
34 50. Schnettler,Günth   (0) - 55. Schulte,Gerhard   (0) 0-1  
35 65. Wild,Wiltrud   (0) - 70. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kartsev,Soel   (4½) - 1. Podzielny,Karl-H IM (5) 0-1  
2 18. Kolkin,Michail   (4½) - 16. Reichelt,Manfred   (4½) 1-0  
3 2. Berov,Arkadij IM (4) - 9. Woller,Rainer   (4) 1-0  
4 30. Hart,Theo   (4) - 23. Zelt,Jens   (4) 0-1  
5 8. Gottstein,Claudi   (3½) - 26. Bastians,Felix   (4) 1-0  
6 3. Voicu,Carmen WIM (3½) - 7. Pinnel,Peter   (3½) 1-0  
7 10. Jagodzinsky,Andr   (3½) - 5. Schlierkamp,Ferd   (3½) 1-0  
8 6. Kirsch,Frank   (3½) - 28. Tkachuk,Konstant   (3½) 0-1  
9 12. Tkachuk, Sergey   (3) - 24. Wild,Helmut   (3) 1-0  
10 14. Schlefing,Heinz   (3) - 32. Sohlmann,Jan-Hen   (3) 1-0  
11 34. Leimkühler,Dirk   (3) - 15. Schulz,Kai Tober   (3) 0-1  
12 35. Simon,Thomas   (3) - 19. Wallhof,Dieter   (3) 0-1  
13 37. Euting,Werner   (3) - 21. Limberg,Martin   (3) 0-1  
14 22. Bruchmann,Norber   (3) - 43. Sharma,Rakesh   (3) 1-0  
15 36. Langaditis,Sevas   (2½) - 11. Linde,Wolfgang   (2½) 0-1  
16 38. Dyker,Gerald,Pro   (2½) - 13. Sharma,Danesh   (2½) 1-0  
17 41. Mazarov,Paul   (2½) - 20. Hoppe,Udo   (2½) ½-½  
18 40. Zielert,Detlef   (2½) - 25. Mazarov,Jürgen   (2½) 0-1  
19 47. Kotainy,Gregor   (2½) - 27. Breidenbach,Olaf   (2½) 0-1  
20 51. Stork,Bernhard   (2½) - 29. Schaller,Torsten   (2½) 0-1  
21 44. Schroeder,Ulrich   (2½) - 33. Krips,Georg   (2½) ½-½  
22 49. Grunwald,Günther   (2) - 17. Orth,Roman   (2) 0-1  
23 52. Weiß,Malte   (2) - 31. Riek,Wolfgang   (2) 0-1  
24 39. Kotainy,Jens   (2) - 54. Wild,Katharina   (2) 1-0  
25 53. Schönebeck,Claus   (2) - 42. Kreiser,Wolfgang   (2) 0-1  
26 56. Plotkin,Alex   (2) - 46. Morawietz,Manuel   (2) 0-1  
27 69. Simon,Stefan   (2) - 48. Hinz,Lothar   (2) 0-1  
28 45. Dinslage,Klaus-D   (1½) - 60. Wink,Matthias   (2) 1-0  
29 57. Sroka,Andreas   (1½) - 68. Feldkamp,Viktor   (1½) ½-½  
30 63. Jakobi,Roland   (1½) - 58. Pachura,Karl-Hei   (1½) 0-1  
31 65. Wild,Wiltrud   (1) - 55. Schulte,Gerhard   (1) 0-1  
32 59. Weiß,Manfred   (1) - 64. Glatzel,Tabea   (1) 0-1  
33 61. Marienfeld,Udo   (1) - 67. Corts,Wieland   (1) 1-0  
34 66. Benz,Friedrich   (1) - 62. Glatzel,Jonas   (½) 0-1  
35 70. spielfrei   (0) - 50. Schnettler,Günth   (0) --+  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Podzielny,Karl-H IM (6) - 18. Kolkin,Michail   (5½) ½-½  
2 28. Tkachuk,Konstant   (4½) - 2. Berov,Arkadij IM (5) 0-1  
3 23. Zelt,Jens   (5) - 10. Jagodzinsky,Andr   (4½) 1-0  
4 16. Reichelt,Manfred   (4½) - 3. Voicu,Carmen WIM (4½) 0-1  
5 8. Gottstein,Claudi   (4½) - 4. Kartsev,Soel   (4½) 1-0  
6 9. Woller,Rainer   (4) - 14. Schlefing,Heinz   (4) 0-1  
7 26. Bastians,Felix   (4) - 12. Tkachuk, Sergey   (4) 0-1  
8 15. Schulz,Kai Tober   (4) - 30. Hart,Theo   (4) 1-0  
9 19. Wallhof,Dieter   (4) - 22. Bruchmann,Norber   (4) 1-0  
10 21. Limberg,Martin   (4) - 6. Kirsch,Frank   (3½) 1-0  
11 5. Schlierkamp,Ferd   (3½) - 25. Mazarov,Jürgen   (3½) 1-0  
12 7. Pinnel,Peter   (3½) - 27. Breidenbach,Olaf   (3½) ½-½  
13 11. Linde,Wolfgang   (3½) - 38. Dyker,Gerald,Pro   (3½) 1-0  
14 29. Schaller,Torsten   (3½) - 17. Orth,Roman   (3) 1-0  
15 20. Hoppe,Udo   (3) - 37. Euting,Werner   (3) ½-½  
16 24. Wild,Helmut   (3) - 39. Kotainy,Jens   (3) 0-1  
17 31. Riek,Wolfgang   (3) - 41. Mazarov,Paul   (3) 1-0  
18 32. Sohlmann,Jan-Hen   (3) - 44. Schroeder,Ulrich   (3) 1-0  
19 33. Krips,Georg   (3) - 42. Kreiser,Wolfgang   (3) 1-0  
20 43. Sharma,Rakesh   (3) - 34. Leimkühler,Dirk   (3) ½-½  
21 46. Morawietz,Manuel   (3) - 35. Simon,Thomas   (3) 0-1  
22 48. Hinz,Lothar   (3) - 36. Langaditis,Sevas   (2½) ½-½  
23 13. Sharma,Danesh   (2½) - 51. Stork,Bernhard   (2½) 0-1  
24 47. Kotainy,Gregor   (2½) - 40. Zielert,Detlef   (2½) ½-½  
25 58. Pachura,Karl-Hei   (2½) - 45. Dinslage,Klaus-D   (2½) 1-0  
26 57. Sroka,Andreas   (2) - 49. Grunwald,Günther   (2) ½-½  
27 60. Wink,Matthias   (2) - 52. Weiß,Malte   (2) 0-1  
28 64. Glatzel,Tabea   (2) - 53. Schönebeck,Claus   (2) 0-1  
29 54. Wild,Katharina   (2) - 61. Marienfeld,Udo   (2) 0-1  
30 55. Schulte,Gerhard   (2) - 69. Simon,Stefan   (2) 1-0  
31 68. Feldkamp,Viktor   (2) - 56. Plotkin,Alex   (2) 0-1  
32 62. Glatzel,Jonas   (1½) - 63. Jakobi,Roland   (1½) ½-½  
33 67. Corts,Wieland   (1) - 50. Schnettler,Günth   (1) 0-1  
34 65. Wild,Wiltrud   (1) - 66. Benz,Friedrich   (1) 0-1  
35 70. spielfrei   (0) - 59. Weiß,Manfred   (1) --+