Schach-Ticker
| Teilnehmer | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Tabelle |
23. Internationales Travemünder Schach-Open 2006
vom 27. bis 30. Dezember 2006 | Partien nachspielen | Download Partien im pgn-Format |
Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1 Potkin,Vladimir GM (2) - 34 Gohla,Ulf   (2) 1 - 0
2 43 Tadjerbashi, Ami   (2) - 2 Karpatchev,Aleks GM (2) 0 - 1
3 3 Pedersen,Nicolai IM (2) - 40 Schulze,Torben   (2) ½ - ½
4 45 Cremer,Jochen   (2) - 4 Mainka,Romuald GM (2) 0 - 1
5 5 Voloshin, Leonid GM (2) - 42 Wilms,Ingo   (2) 1 - 0
6 47 Graw,Christopher   (2) - 6 Berg, Klaus IM (2) 0 - 1
7 7 Schmidt,Harald   (2) - 48 Mandelbaum,Peter   (2) 1 - 0
8 49 Lampe,Joerg   (2) - 8 Michna,Marta WGM (2) 0 - 1
9 9 Schulz,Karsten FM (2) - 50 Jacob,Helmut,Dr   (2) 1 - 0
10 11 Heyken,Enno IM (2) - 53 Kliewe,Hans-Jürg   (2) 1 - 0
11 57 Blumenstein,Jan   (2) - 12 Rudolf,Henrik FM (2) 0 - 1
12 61 Meyner,Hannes   (2) - 14 Zimmermann,Julia FM (2) 0 - 1
13 15 Stimpel,Franz FM (2) - 54 Kolthoff,Siegmun   (2) ½ - ½
14 17 Michna,Christian FM (2) - 56 Eschke,Lars   (2) 1 - 0
15 65 Büchmann,Ole   (2) - 18 Hebbinghaus,Holg FM (2) - - +
16 67 Just,Joachim   (2) - 20 Trisic,Alexandar   (2) 0 - 1
17 21 Hermesmann,Hans FM (2) - 58 Holst, Conny   (2) ½ - ½
18 23 Schirm,Friedmar   (2) - 66 Petri,Wolfgang   (2) 1 - 0
19 25 Blancke,Stefan   (2) - 70 Dettmann,Steffen   (2) 1 - 0
20 68 Kevorkov,Artur   (2) - 26 Laubsch,Bernd FM (2) ½ - ½
21 27 Thom,Rüdiger   (2) - 104 Niese,Dirk   (2) 1 - 0
22 69 Böttger,Lukas   (2) - 30 Tonndorf,Matthia   (2) ½ - ½
23 31 Hegeler,Anja WIM (2) - 126 Stips,Felix   (2) 1 - 0
24 71 Freundlieb,Thoma   (2) - 32 Schmid,Thomas   (2) ½ - ½
25 127 Just,Anita Dr   (2) - 16 Jacob,Gunnar FM (1½) 0 - 1
26 13 Glienke,Manfred, IM (1½) - 60 König,Dirk   (1½) 1 - 0
27 19 Salov,Sergej IM (1½) - 80 Willich,Manfred   (1½) 1 - 0
28 77 Beinhoff,Peter   (1½) - 22 Müller,Fabian   (1½) 0 - 1
29 89 Kölsch,Maximilia   (1½) - 24 Schippan,Bernhard   (1½) ½ - ½
30 29 Minosjan,Artur   (1½) - 84 Lützen,Patrick   (1½) 1 - 0
31 33 Puth,Dieter FM (1½) - 90 Neubauer, Ralf D   (1½) ½ - ½
32 35 Meier,David-Geff   (1½) - 102 Frisk, Ellinor   (1½) ½ - ½
33 39 Laqua,Christian   (1½) - 108 Strenzke,Günter,   (1½) 1 - 0
34 41 Kulik,Dawid   (1½) - 106 Seyl, Frank Dr   (1½) 1 - 0
35 97 König,Frank   (1½) - 46 Ilgner,Andreas   (1½) 0 - 1
36 51 Schwarz,Oliver   (1½) - 122 Harder,Clemens   (1½) 1 - 0
37 113 Just,Gabriele,Dr   (1½) - 52 Stümer,Paul   (1½) 0 - 1
38 59 Steinbrenner,Jür   (1½) - 116 Meschke,Oliver   (1½) 1 - 0
39 125 Ottenburg,Ralph   (1½) - 10 Boe,Mads FM (1) 0 - 1
40 132 Kusmierek,Philli   (1) - 28 Wichmann,Daniel,   (1) 0 - 1
41 134 Sauer,Norwin   (1) - 36 Vogel,Heike WFM (1) ½ - ½
42 37 Heinemann,Ernst   (1) - 136 Rickert,Heiko   (1) 1 - 0
43 138 Wollmann,Andreas   (1) - 38 Bohnstorff,Micha   (1) 0 - 1
44 44 Dahlhaus,Friedhe   (1) - 139 Kickert,Germaine   (1) 0 - 1
45 140 Lingnau,Diethard   (1) - 62 Fehr,Axel,Dr   (1) 0 - 1
46 63 Schulenburg,Fabi   (1) - 142 Zeller,Meinrad   (1) 0 - 1
47 143 Kuehn,Daniel   (1) - 64 Nowaczynski,Math   (1) ½ - ½
48 144 Gregor,Karl   (1) - 72 Dinckel,Joerg   (1) ½ - ½
49 73 Krause,Clemens   (1) - 148 Marx,Joschka   (1) 0 - 1
50 145 Penne,Bo   (1) - 74 Herzenstein,Geor   (1) 0 - 1
51 75 Winkelmann,Elena   (1) - 152 Strebel,Michael   (1) 1 - 0
52 147 Steen,Matthias   (1) - 76 Schoenwolff,Kai   (1) 0 - 1
53 151 Powierski,Christ   (1) - 78 Lammers,Frank,Pr   (1) ½ - ½
54 79 Schlesinger, Chr   (1) - 154 Hassler,Rolf   (1) 1 - 0
55 81 Langer,Wolfgang   (1) - 156 Schmitz,Karl-Hei   (1) ½ - ½
56 153 Hilpert,Andreas   (1) - 82 Pick,Stefan   (1) ½ - ½
57 155 Knoke,Tobias   (1) - 83 Grochtmann,Steph   (1) 0 - 1
58 85 Baier,Reinhard   (1) - 157 Hoffmann,Ekkehar   (1) 1 - 0
59 159 Wenzel,Birger   (1) - 86 Raddatz,Michael   (1) 0 - 1
60 87 Winnicki,Alice WFM (1) - 160 Hamar,Robert   (1) 1 - 0
61 161 Schütte,Ullrich   (1) - 88 Schroeter,Baldur   (1) 1 - 0
62 91 Köhnke,Torben   (1) - 162 Vogel,Christophe   (1) 0 - 1
63 163 Nolte,Alexander   (1) - 92 Fegebank,Fritz   (1) 0 - 1
64 93 Schuemann, Joach   (1) - 166 Tadjerbashi, Kam   (1) 1 - 0
65 165 Remmert,Oliver   (1) - 94 Delfs,Jan Peter   (1) 0 - 1
66 95 Graudons,Karsten   (1) - 168 Bulygin,Anton   (1) 1 - 0
67 170 Ehrlich,Sven   (1) - 96 Wemßen,Lothar   (1) 1 - 0
68 171 Bendlin,Wolfgang   (1) - 98 Kemeny,Matthias   (1) 0 - 1
69 99 Patzer,Stefan   (1) - 172 Welz,Thilo   (1) 1 - 0
70 175 Kopmann,Jens   (1) - 100 Baier,Johannes,D   (1) 0 - 1
71 101 Chin,Karin   (1) - 174 Millgramm,Stepha   (1) 0 - 1
72 103 Jung,Gerald   (1) - 178 Wrage,Steffen   (1) 1 - 0
73 105 Krüger,Alexander   (1) - 180 Zierott,Jan   (1) 1 - 0
74 107 Lindner,Ulrich   (1) - 182 Külzer,Marius   (1) 1 - 0
75 109 Brinkmann,Markus   (1) - 184 Wiecki, Josef   (1) 1 - 0
76 179 Jacob,Barbara   (1) - 110 Büchmann,Knud,Dr   (1) + - -
77 181 Steen,Jan-Peter   (1) - 111 Lehmkuhl,Stefan   (1) 0 - 1
78 183 Dinse,Michael   (1) - 112 Schonebeck,Chris   (1) 0 - 1
79 185 Neitzel,Christop   (1) - 114 Haack,Stefan   (1) 0 - 1
80 115 Jahncke,Giso   (1) - 186 Clemens,Wolfgang   (1) 1 - 0
81 117 Wahrenberg,Ralf   (1) - 188 Werner,Klaus   (1) 1 - 0
82 187 Besch,Fabian   (1) - 118 Polnau,Manuel   (1) ½ - ½
83 119 Thomasson, Staff   (1) - 190 Mäther,Stefan   (1) ½ - ½
84 189 Opasiak,Dustin T   (1) - 120 Hombrecher,Kai   (1) 0 - 1
85 121 Kyas,Marcel   (1) - 192 Weber,Werner   (1) 1 - 0
86 123 Wolff,Fabian   (1) - 194 Oehlckers,Sascha   (1) 0 - 1
87 193 Jacob,Mirco   (1) - 124 Wiese,Phil   (1) 0 - 1
88 195 Kersten,Martin   (1) - 128 Siebel,Holger   (1) 1 - 0
89 129 Ibs,Malte   (1) - 210 Kusmierek,Kasper   (1) 1 - 0
90 209 Jokmin,Yannick   (1) - 130 Heiden,Markus   (1) 0 - 1
91 131 Böhme,Andy   (1) - 222 Föhl,Michael   (1) 1 - 0
92 55 Seidel,Mika   (½) - 206 Berresheim,Holge   (½) 0 - 1
93 133 Große Honebrink,   (½) - 200 Meifert,Thomas   (½) ½ - ½
94 137 Brammertz,Andrea   (½) - 208 Haufschild,Gerha   (½) ½ - ½
95 141 Wilms,Robert   (½) - 212 Peters,Sören   (½) 0 - 1
96 177 Pottek,Moritz   (½) - 146 Schwerdtfeger,Wo   (½) 1 - 0
97 149 Kluin,Benjamin   (½) - 214 Wilms,Yannick No   (½) 1 - 0
98 191 Hartendauer,Fran   (½) - 150 Alker,Dennis   (½) 0 - 1
99 217 Jagieniak,Justin   (½) - 158 Pleus,Ansgar   (½) 1 - 0
100 241 Otto,Moritz   (½) - 164 Wirries,Frank-Mi   (½) 0 - 1
101 167 Hundt,Fabian   (½) - 224 Bötticher,Tim   (½) 1 - 0
102 169 Dyck,Ernst   (½) - 244 Adamovski,Consta   (½) 1 - 0
103 173 Raasch,Peter   (½) - 236 Hänel,Frank   (½) 1 - 0
104 221 Baron,Jens   (½) - 176 Limberg,Max-Udo   (½) ½ - ½
105 135 Hagenlüke,Thomas   (0) - 231 Peters,Henning   (0) 1 - 0
106 196 Mätzig,Jonas   (0) - 232 Schmidt,Matthias   (0) 1 - 0
107 197 Howe,Dietrich   (0) - 233 Kirchner,Holger,   (0) 1 - 0
108 198 Oltzen,Samuel   (0) - 234 Penne,Gernot   (0) 1 - 0
109 199 Hilbig,Klaus   (0) - 235 Tomasic,Frederic   (0) 1 - 0
110 237 Laube,Janina   (0) - 201 Eichhorst,Gerhar   (0) 0 - 1
111 239 Xin,Ruidi   (0) - 202 Bielfeldt,Michae   (0) 0 - 1
112 203 Karnatzki,Jürgen   (0) - 238 Somrowsky,Philip   (0) 0 - 1
113 240 Stock,Philipp   (0) - 204 Schiemann,Dietri   (0) ½ - ½
114 205 Vukomanovic, Zel   (0) - 242 Oltzen,Aljoscha   (0) 1 - 0
115 207 Müller,Bodo   (0) - 243 Mutzl,Klaus   (0) 1 - 0
116 211 Neumann,Ramona   (0) - 245 Marx,Inga   (0) 1 - 0
117 213 Sander,Eckart   (0) - 246 Borukhson,David   (0) 1 - 0
118 215 Morawe,Sascha   (0) - 248 Hofmann,Mathias   (0) 1 - 0
119 247 Hamar,Dirk   (0) - 216 Koch,Peter-Marti   (0) 0 - 1
120 249 Krause,Katharina   (0) - 218 Hütköper,Michael   (0) 0 - 1
121 219 Hütköper,Oliver   (0) - 250 Neumann,Mike   (0) 1 - 0
122 251 Wulf,Alexander   (0) - 220 Brylski,Nils   (0) ½ - ½
123 223 Powierski,Emil   (0) - 252 Mutzl,Martin   (0) 1 - 0
124 225 Kuhr,Stefan   (0) - 254 Schäfer,Urs   (0) 1 - 0
125 253 Jeschke,Tobias   (0) - 226 Leddin,Mathias   (0) 0 - 1
126 227 Plöger,Elke   (0) - 256 Zeller,David   (0) 1 - 0
127 255 Wolbert,Jan   (0) - 228 Heinz,Waldemar   (0) 0 - 1
128 229 Svane,Rasmus   (0) - 258 Zeller,Sarah   (0) 1 - 0
129 257 Zeller,Anna   (0) - 230 Barth,Richard   (0) 0 - 1

© 2006 chess-international.de