17. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 4. Runde
Tisc Teilnehmer Tit TWZ Punk - Teilnehmer Tit TWZ Punk Erg.
1 Glek,Igor GM 2553 (3) - Haub,Thorsten-Michae IM 2370 (3) 1
2 Luther,Thomas GM 2538 (3) - Schlecht,Daniel   2348 (3) 1
3 Niklasch,Oliver   2363 (3) - Kekelidze,Mikheil GM 2512 (3) 0
4 Lindemann,Stefan   2348 (3) - Klovans,Janis GM 2466 (3) ½
5 Kalod,Radek IM 2466 (3) - Werner,Clemens FM 2347 (3) ½
6 Delemarre,Jop IM 2347 (3) - Meijers,Viesturs IM 2464 (3) 1
7 Zeller,Frank   2434 (3) - Scholz,Christian   2324 (3) 1
8 Wornath,Kai Rudolf FM 2391 (3) - Schmidt-Schäffer,Seb   2314 (3) 1
9 Gheng,Josef FM 2321 (3) - Atalik, Suat GM 2552 (2½) 0
10 Jobavo,Boodur IM 2503 (2½) - Koehler,Ronald   2255 (2½) 1
11 Junesch,Gerhard   2245 (2½) - Schmittdiel,Eckhard GM 2498 (2½) ½
12 Döttling,Fabian IM 2475 (2½) - Schaefer,Michael   2221 (2½) ½
13 Ortmann,David   2198 (2½) - Lomineishvili,Maia GM 2412 (2½) 0
14 Messner,Harry   2176 (2½) - Duppel,Matthias   2390 (2½) 0
15 Gross,Stefan IM 2372 (2½) - Prestel,Oliver   2195 (2½) ½
16 Jurasin,Marin   2168 (2½) - Dunsbach,Ralf,Dr.   2330 (2½) ½
17 Florea,Dan   2298 (2½) - Szenetra,Werner   2193 (2½) 1
18 Weise,Martin   2163 (2½) - Michalczak,Thomas FM 2282 (2½) ½
19 Kranzl,Peter FM 2268 (2½) - Koppenhoefer, Bernha   2173 (2½) 1
20 Holzinger,Eugen   2026 (2½) - Hauke,Christian   2262 (2½) ½
21 Werner,Isabel IM 2259 (2½) - Schwenk,Andreas   2164 (2½) 1
22 Pelt,Alexander   2105 (2½) - Schneider,Heiko   2277 (2) 1
23 Zimmer,Frank   2079 (2) - Becking,Stephan   2275 (2) 0
24 Hedler,Thomas   2079 (2) - Dietrich,Ralf   2265 (2) 0
25 Gruettner,Ralf   2066 (2) - Hellmayr,Alois FM 2263 (2) 0
26 Fahnenschmidt,Gerhar FM 2262 (2) - Schlachetzki,Horst   2073 (2) 1
27 Reljic,Radomir   2247 (2) - Sarec,Ivica   2065 (2) 1
28 Junginger,Andreas   2052 (2) - Hoeschele,Hans-Ulric   2233 (2) 0
29 Baramidze,David   2224 (2) - Zöllmer,Fritz   2028 (2) 1
30 Stock,Jürgen   2019 (2) - Hoen,Lothar   2224 (2) 0
31 Born,Mario   2223 (2) - Foerster,Bernhard   2019 (2) 1
32 Huber,Martin   2212 (2) - Kotz,Reinhard   2017 (2) 1
33 Moeßner,Bernhard   2013 (2) - Hanisch,Jörg   2199 (2) 1
34 Rudolph,Peter   2195 (2) - Huth,Arno   2017 (2) ½
35 Kapic, Ibrahim FM 2190 (2) - Panic,Branko   2010 (2) 1
36 Kleinschroth,Roland   2188 (2) - Davari-Azar,Abbas   2003 (2) 1
37 Steinmüller,Alexande   2000 (2) - Lasslop,Uwe   2181 (2) ½
38 Stephan,Jan   2174 (2) - Voigt,Ingrid   1991 (2) 1
39 Koch,Moritz   1985 (2) - Hatarik,Robert   2160 (2) ½
40 Gritsch,Christoph   2155 (2) - Unger,Franz   1970 (2) ½
41 Schemm,Heiko   1942 (2) - Wartlick,Karl   2152 (2) ½
42 Brodbeck,Stefan   2150 (2) - Schwab,Markus   1933 (2) 1
43 Thiele,Andreas   1921 (2) - Lehnert,Thomas   2146 (2) ½
44 Gerhardt,Peter-Micha   2145 (2) - Adam,Wilfried   1913 (2) ½
45 Willim,Michael   2137 (2) - Schäfer,Peter   1867 (2) ½
46 Polushkina,Svetlana   2125 (2) - Grosse,Stefan   1801 (2) 1
47 Sakkal,Cherin   1882 (2) - Schmidt,Olaf   2124 (2) ½
48 Lowitz,Torsten   1720 (2) - Vehreschild,Axel   2122 (2) 0
49 Tabatt,Hendrik   2120 (2) - Telioridis,Vasilios   1765 (2) 1
50 Scheibe,Ulrich   1696 (2) - Jerosch,Gunnar   2116 (2) 0
51 Diehl,Andreas   2112 (2) - Speicher,Franz   1759 (2) ½
52 Wegener,Hans Karl   2097 (2) - Husser,Oskar   1757 (2) 1
53 Weiland,Günter   2095 (2) - Arman,Deniz     (2) 1
54 Namyslo,Holger   2328 (1½) - Faika,Michael   1994 (1½) ½
55 Kaiser,Helmut   1970 (1½) - Heinrich,Thomas   2265 (1½) 0
56 Gerstenberger,Heinz   2197 (1½) - Buchele,Sidonia   1904 (1½) 0
57 Ackermann,Peter   1875 (1½) - Sörgel,Frank   2190 (1½) 0
58 Kolb,Roland   1889 (1½) - Heinrich,Stefanie   2176 (1½) 0
59 Kercher,Peter   2169 (1½) - Kuebler,Marcus   1873 (1½) 1
60 Eschle,Hubert   1860 (1½) - Schmied,Andreas   2155 (1½) 1
61 Schuster,Gerhard   2154 (1½) - Stute,Wolfgang   1860 (1½) 1
62 Schmenkel,Peter   1855 (1½) - Schönberger,Peter   2145 (1½) ½
63 Zickelbein,Eva-Maria   2141 (1½) - Becking,Michael   1855 (1½) 0
64 Barikzai,Mohammed Da   1827 (1½) - Wüst,Michael,Prof.,D   2132 (1½) 0
65 Ladinzon,Igor   2116 (1½) - Rastert,Ralf   1823 (1½) ½
66 Pielawa,Martin   1826 (1½) - Jacobi, Henry   2115 (1½) 0
67 Pöhler,Margit   1787 (1½) - Becking,Franz Josef   2095 (1½) 1
68 Schirmer,Roland   1754 (1½) - Fries,Artur   2074 (1½) 0
69 Jurkic,Bosiljiko   2074 (1½) - Hoelsch,Rainer   1815 (1½) 1
70 Gulde,Jürgen   2073 (1½) - Schlippe,Axel   1748 (1½) 1
71 Hapke,Ralf   1730 (1½) - Muth,Roland   2067 (1½) 0
72 Marian,Hartmut   2046 (1½) - Buchele,Andreas   1734 (1½) 1
73 Ewin,Hans-Peter   2037 (1½) - Muench,Werner   1729 (1½) ½
74 Baumeister,Jürgen   1667 (1½) - Niemers,Johannes   2022 (1½) 0
75 Kierzek,Mira FM 2018 (1½) - Feuerstack,Aljoscha   1706 (1½) 1
76 Carl,Werner   2009 (1½) - Mayer,Dietmar   1492 (1½) 1
77 Probst,Joachim   2003 (1½) - Beck,Frederic   1162 (1½) ½
78 Erlbeck,Peter   2003 (1½) - Becker,Erik   1077 (1½) 1
79 Scherer,Holger   1722 (1½) - Koch,Frank   1997 (1½) 0
80 Hoffmann,Hans FM 2233 (1) - Lieber,Gerhard   1723 (1) 1
81 Wegerer, Fred FM 2198 (1) - Rahn,Vincenzo   1722 (1) 1
82 Freymann,Marc   1759 (1) - Stiller,Jürgen   2169 (1) 0
83 Lippert,Roland   1735 (1) - Probst,Alexander   2141 (1) ½
84 Sikorsky,Horst   2123 (1) - Jekel,Wolfgang   1718 (1) ½
85 Rieder,Josef   2017 (1) - Sikorsky,Reinhard   1666 (1) ½
86 Koeller,Horst   1702 (1) - Kluger,Carsten   1965 (1) 0
87 Jäger,Hans   1911 (1) - Fox,Sascha   1660 (1) ½
88 Gauer,Jakob   1679 (1) - Ungerer,Markus   1907 (1) 0
89 Recker,Uwe   1906 (1) - Kanter,Leonid   1601 (1) 1
90 Stradinger,Michael   1903 (1) - Hartmann,Markus   1639 (1) 0
91 Rath,Michael   1641 (1) - Fußnecker,Manfred   1897 (1) 0
92 Schenk,Thomas   1634 (1) - Bogner,Norbert   1897 (1) 0
93 Charatsidis,Christos   1581 (1) - Schwab,Patrick   1895 (1) 0
94 Zavialoff,Boris   1892 (1) - Widmer,Axel   1580 (1) 1
95 Handel,Gunter   1564 (1) - Kaiser,Elmar   1886 (1) 0
96 Zschorsch,Peter   1876 (1) - Gerch,Hans   1547 (1) ½
97 Trumm,Achim   1871 (1) - Meyer,Stefan   1535 (1) 1
98 Cosic,Dzafer   1866 (1) - Jasiqi,Musa   1519 (1) 1
99 Swoboda,Sebastian   1537 (1) - Braig,Elmar   1865 (1) ½
100 Schnepel,Thomas   1862 (1) - Giugno,Carmelo   1514 (1) 1
101 Franz,Michael   1856 (1) - Reinhold,Dirk   1491 (1) 1
102 Hirschmann,Werner   1510 (1) - Hammer,Klaus   1842 (1) 0
103 Prüss,Martin   1841 (1) - Klein,Thomas   1466 (1) 1
104 Bolay,Stefan Andreas   1421 (1) - Malcan,Önder   1829 (1) 1
105 Narr,Kevin   1410 (1) - Heuser,Joachim   1826 (1) 0
106 Rörig,Gerhard   1856 (1) - Klotz,Rolf   1414 (1) 1
107 Rühl,Volker   1808 (1) - Homa,Bernhard Ulrich   1301 (1) 1
108 Abel,Manfred   1790 (1) - Liebendörfer,Michael   726 (1) 1
109 Bartholomeyzik,Teres   1336 (1) - Imhof,Thomas   1788 (1) 0
110 Ulmer,Micha   522 (1) - Lanz,Udo   1770 (1) 0
111 Wolf,Ulrich   1770 (1) - Hofmann,Frank   1233 (1) 1
112 Botond,Laszlo   1761 (1) - Strunski,Andreas     (1) 1
113 Kainz,Josef,Prof.,Dr   1925 (½) - Sibahn,Mirko   1432 (½) 1
114 Schuler,Frank   1594 (½) - Aidam,Günther   1890 (½) 1
115 Schneider,Udo   1576 (½) - Fischer,Stefan   1857 (½) 1
116 Dehmel,Stefanie   1725 (½) - Danziger,Manfred   1450 (½) 1
117 Rogowski,Walter   1448 (½) - Schoenegg,Rolf   1709 (½) 0
118 Schönegg,Helmuth   1553 (½) - Kuehn,Thomas   1701 (½) 0
119 Marian,Renate   1399 (½) - Schwirzer,Christoph   1672 (½) ½
120 Buhlmann,Werner   1665 (½) - Schmitt,Kevin   1115 (½) 1
121 Fischer,Achim   1664 (½) - Bogner,Sebastian   1073 (½) ½
122 Oker,Bertil   1230 (½) - Braendle,Manfred   1659 (½) 0
123 Jauernig,Timo   1272 (½) - Klebs,Sebastian   1686 (0) 0
124 Reuter,Klaus   1463 (0) - Fischer,Benjamin   1256 (0) 1
125 Baumann,Benjamin   1449 (0) - Knittel,Eduard     (0) ½
126 Walliser,Hermann   1176 (0) - Fox,Fabian   1449 (0) ½
127 Frueh,Guenther   1394 (0) - Geist,Harry   1169 (0) 1
128 Moyles-Johnson,Yanni   1125 (0) - Roehm,Guenther   1359 (0) ½
129 Mandler,Stefanie   1100 (0) - Schellhase,Sascha   1333 (0) 0
130 Polarczyk,Thomas   1302 (0) - Becker,Andreas   947 (0) 0
131 Jeandree,Walter   1294 (0) - Kaiser,Tobias   877 (0) 1
132 Maidhof,Matthias     (0) - spielfrei     (0) +