17. Internationales Böblinger Open

des SC-HP Böblingen

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Luther,Thomas GM (5½) - 1. Glek,Igor GM (5½) ½-½
2 8. Klovans,Janis GM (5) - 9. Kalod,Radek IM (5½) ½-½
3 4. Kekelidze,Mikhei GM (5) - 19. Lindemann,Stefan   (5) 0-1
4 12. Lomineishvili,Ma GM (5) - 27. Florea,Dan   (5) 1-0
5 24. Scholz,Christian   (5) - 13. Wornath,Kai Rudo FM (5) 1-0
6 2. Atalik, Suat GM (4½) - 22. Dunsbach,Ralf,Dr   (4½) 1-0
7 30. Becking,Stephan   (4½) - 5. Jobavo,Boodur IM (4½) 0-1
8 6. Schmittdiel,Eckh GM (4½) - 26. Schmidt-Schäffer   (4½) ½-½
9 37. Werner,Isabel IM (4½) - 7. Döttling,Fabian IM (4½) ½-½
10 38. Koehler,Ronald   (4½) - 11. Zeller,Frank   (4½) 0-1
11 14. Duppel,Matthias   (4½) - 31. Kranzl,Peter FM (4½) 1-0
12 42. Hoeschele,Hans-U   (4½) - 15. Gross,Stefan IM (4½) 0-1
13 50. Ortmann,David   (4½) - 17. Niklasch,Oliver   (4½) ½-½
14 18. Schlecht,Daniel   (4½) - 39. Reljic,Radomir   (4½) 1-0
15 21. Delemarre,Jop IM (4½) - 40. Junesch,Gerhard   (4½) 1-0
16 20. Werner,Clemens FM (4½) - 47. Huber,Martin   (4½) 1-0
17 10. Meijers,Viesturs IM (4) - 67. Weise,Martin   (4) 1-0
18 16. Haub,Thorsten-Mi IM (4) - 69. Gritsch,Christop   (4) 1-0
19 65. Jurasin,Marin   (4) - 23. Namyslo,Holger   (4) ½-½
20 73. Brodbeck,Stefan   (4) - 25. Gheng,Josef FM (4) 1-0
21 28. Michalczak,Thoma FM (4) - 81. Polushkina,Svetl   (4) 1-0
22 82. Schmidt,Olaf   (4) - 29. Schneider,Heiko   (4) 1-0
23 33. Heinrich,Thomas   (4) - 85. Tabatt,Hendrik   (4) ½-½
24 84. Vehreschild,Axel   (4) - 32. Dietrich,Ralf   (4) ½-½
25 34. Hellmayr,Alois FM (4) - 90. Pelt,Alexander   (4) ½-½
26 99. Gulde,Jürgen   (4) - 35. Fahnenschmidt,Ge FM (4) 0-1
27 36. Hauke,Christian   (4) - 114 Huth,Arno   (4) 1-0
28 98. Schlachetzki,Hor   (4) - 41. Hoffmann,Hans FM (4) 0-1
29 44. Hoen,Lothar   (4) - 120 Davari-Azar,Abba   (4) 0-1
30 128 Kluger,Carsten   (4) - 43. Baramidze,David   (4) 0-1
31 46. Schaefer,Michael   (4) - 121 Steinmüller,Alex   (4) 1-0
32 151 Schäfer,Peter   (4) - 53. Rudolph,Peter   (4) 0-1
33 167 Rastert,Ralf   (4) - 55. Kapic, Ibrahim FM (4) ½-½
34 64. Stiller,Jürgen   (4) - 172 Abel,Manfred   (4) 1-0
35 264 Arman,Deniz   (4) - 63. Kercher,Peter   (4) ½-½
36 45. Born,Mario   (3½) - 129 Schemm,Heiko   (4) 1-0
37 112 Kotz,Reinhard   (3½) - 49. Wegerer, Fred FM (3½) 0-1
38 52. Prestel,Oliver   (3½) - 96. Fries,Artur   (3½) 1-0
39 56. Sörgel,Frank   (3½) - 107 Holzinger,Eugen   (3½) 0-1
40 122 Koch,Frank   (3½) - 57. Kleinschroth,Rol   (3½) 0-1
41 58. Lasslop,Uwe   (3½) - 119 Erlbeck,Peter   (3½) ½-½
42 116 Panic,Branko   (3½) - 60. Heinrich,Stefani   (3½) ½-½
43 66. Schwenk,Andreas   (3½) - 126 Unger,Franz   (3½) 0-1
44 133 Adam,Wilfried   (3½) - 71. Schuster,Gerhard   (3½) ½-½
45 72. Wartlick,Karl   (3½) - 132 Thiele,Andreas   (3½) ½-½
46 74. Lehnert,Thomas   (3½) - 144 Kolb,Roland   (3½) ½-½
47 76. Schönberger,Pete   (3½) - 145 Kaiser,Elmar   (3½) ½-½
48 177 Telioridis,Vasil   (3½) - 75. Gerhardt,Peter-M   (3½) ½-½
49 78. Probst,Alexander   (3½) - 147 Zschorsch,Peter   (3½) 1-0
50 137 Buchele,Sidonia   (3½) - 77. Zickelbein,Eva-M   (3½) 1-0
51 187 Muench,Werner   (3½) - 79. Willim,Michael   (3½) ½-½
52 195 Feuerstack,Aljos   (3½) - 87. Ladinzon,Igor   (3½) 0-1
53 88. Jacobi, Henry   (3½) - 156 Eschle,Hubert   (3½) 1-0
54 252 Beck,Frederik   (3½) - 93. Weiland,Günter   (3½) 0-1
55 97. Jurkic,Bosiljiko   (3½) - 192 Lowitz,Torsten   (3½) 1-0
56 48. Hanisch,Jörg   (3) - 152 Cosic,Dzafer   (3) 1-0
57 54. Szenetra,Werner   (3) - 142 Zavialoff,Boris   (3) ½-½
58 135 Ungerer,Markus   (3) - 61. Stephan,Jan   (3) 0-1
59 140 Bogner,Norbert   (3) - 83. Sikorsky,Horst   (3) 0-1
60 86. Jerosch,Gunnar   (3) - 154 Schnepel,Thomas   (3) 0-1
61 141 Schwab,Patrick   (3) - 89. Diehl,Andreas   (3) 0-1
62 168 Rörig,Gerhard   (3) - 91. Wegener,Hans Kar   (3) ½-½
63 92. Becking,Franz Jo   (3) - 158 Franz,Michael   (3) 1-0
64 94. Zimmer,Frank   (3) - 160 Schmenkel,Peter   (3) 1-0
65 100 Muth,Roland   (3) - 161 Hammer,Klaus   (3) 1-0
66 162 Prüss,Martin   (3) - 101 Gruettner,Ralf   (3) ½-½
67 102 Sarec,Ivica   (3) - 164 Barikzai,Mohamme   (3) 1-0
68 173 Imhof,Thomas   (3) - 103 Junginger,Andrea   (3) ½-½
69 175 Lanz,Udo   (3) - 105 Ewin,Hans-Peter   (3) 1-0
70 106 Zöllmer,Fritz   (3) - 166 Pielawa,Martin   (3) 1-0
71 108 Niemers,Johannes   (3) - 174 Pöhler,Margit   (3) 1-0
72 110 Foerster,Bernhar   (3) - 176 Wolf,Ulrich   (3) 1-0
73 179 Speicher,Franz   (3) - 113 Rieder,Josef   (3) 0-1
74 115 Moeßner,Bernhard   (3) - 180 Freymann,Marc   (3) 0-1
75 181 Husser,Oskar   (3) - 117 Carl,Werner   (3) 1-0
76 183 Schlippe,Axel   (3) - 118 Probst,Joachim   (3) 0-1
77 188 Dehmel,Stefanie   (3) - 123 Faika,Michael   (3) ½-½
78 124 Voigt,Ingrid   (3) - 200 Gauer,Jakob   (3) 0-1
79 197 Kuehn,Thomas   (3) - 125 Koch,Moritz   (3) 0-1
80 62. Koppenhoefer, Be   (2½) - 226 Reinhold,Dirk   (3) 1-0
81 169 Hoelsch,Rainer   (2½) - 51. Gerstenberger,He   (2½) ½-½
82 68. Hatarik,Robert   (2½) - 171 Grosse,Stefan   (2½) 1-0
83 80. Wüst,Michael,Pro   (2½) - 178 Botond,Laszlo   (2½) 1-0
84 104 Marian,Hartmut   (2½) - 186 Hapke,Ralf   (2½) ½-½
85 193 Jekel,Wolfgang   (2½) - 109 Stock,Jürgen   (2½) ½-½
86 198 Scheibe,Ulrich   (2½) - 111 Kierzek,Mira FM (2½) 0-1
87 201 Schwirzer,Christ   (2½) - 127 Kaiser,Helmut   (2½) 0-1
88 130 Schwab,Markus   (2½) - 204 Buhlmann,Werner   (2½) 1-0
89 208 Rath,Michael   (2½) - 134 Jäger,Hans   (2½) 1-0
90 207 Braendle,Manfred   (2½) - 136 Recker,Uwe   (2½) 0-1
91 219 Gerch,Hans   (2½) - 138 Stradinger,Micha   (2½) 0-1
92 245 Jauernig,Timo   (2½) - 146 Sakkal,Cherin   (2½) 0-1
93 257 Bogner,Sebastian   (2½) - 148 Ackermann,Peter   (2½) 0-1
94 149 Kuebler,Marcus   (2½) - 214 Charatsidis,Chri   (2½) ½-½
95 263 Maidhof,Matthias   (2½) - 150 Trumm,Achim   (2½) 0-1
96 153 Braig,Elmar   (2½) - 218 Schönegg,Helmuth   (2½) ½-½
97 155 Stute,Wolfgang   (2½) - 220 Swoboda,Sebastia   (2½) 1-0
98 159 Becking,Michael   (2½) - 230 Baumann,Benjamin   (2½) 1-0
99 165 Heuser,Joachim   (2½) - 240 Bartholomeyzik,T   (2½) 1-0
100 210 Schenk,Thomas   (2) - 70. Schmied,Andreas   (2) 0-1
101 211 Kanter,Leonid   (2) - 95. Hedler,Thomas   (2) 0-1
102 212 Schuler,Frank   (2) - 139 Fußnecker,Manfre   (2) 1-0
103 217 Handel,Gunter   (2) - 163 Malcan,Önder   (2) 0-1
104 170 Rühl,Volker   (2) - 221 Meyer,Stefan   (2) ½-½
105 222 Jasiqi,Musa   (2) - 182 Schirmer,Roland   (2) 1-0
106 184 Lippert,Roland   (2) - 224 Hirschmann,Werne   (2) 1-0
107 189 Lieber,Gerhard   (2) - 227 Klein,Thomas   (2) 0-1
108 191 Rahn,Vincenzo   (2) - 234 Bolay,Stefan And   (2) 1-0
109 243 Homa,Bernhard Ul   (2) - 196 Koeller,Horst   (2) 0-1
110 199 Klebs,Sebastian   (2) - 237 Marian,Renate   (2) 1-0
111 256 Becker,Erik   (2) - 205 Fischer,Achim   (2) ½-½
112 209 Hartmann,Markus   (2) - 238 Frueh,Guenther   (2) ½-½
113 261 Liebendörfer,Mic   (2) - 131 Kainz,Josef,Prof   (1½) ½-½
114 157 Fischer,Stefan   (1½) - 225 Mayer,Dietmar   (1½) 0-1
115 185 Buchele,Andreas   (1½) - 229 Danziger,Manfred   (1½) 1-0
116 190 Scherer,Holger   (1½) - 231 Fox,Fabian   (1½) 1-0
117 233 Sibahn,Mirko   (1½) - 194 Schoenegg,Rolf   (1½) 0-1
118 254 Schmitt,Kevin   (1½) - 202 Baumeister,Jürge   (1½) 1-0
119 203 Sikorsky,Reinhar   (1½) - 232 Rogowski,Walter   (1½) 0-1
120 206 Fox,Sascha   (1½) - 235 Klotz,Rolf   (1½) ½-½
121 215 Widmer,Axel   (1½) - 246 Fischer,Benjamin   (1½) 1-0
122 247 Hofmann,Frank   (1½) - 216 Schneider,Udo   (1½) 0-1
123 223 Giugno,Carmelo   (1½) - 262 Ulmer,Micha   (1½) 1-0
124 251 Geist,Harry   (1) - 228 Reuter,Klaus   (1) 0-1
125 260 Kaiser,Tobias   (1) - 236 Narr,Kevin   (1) ½-½
126 239 Roehm,Guenther   (1) - 259 Becker,Andreas   (1) ½-½
127 265 Strunski,Andreas   (1) - 241 Schellhase,Sasch   (1) 0-1
128 249 Knittel,Eduard   (1) - 244 Jeandree,Walter   (1) 0-1
129 242 Polarczyk,Thomas   (½) - 253 Moyles-Johnson,Y   (1) --+
130 258 Beck,Johannes   (½) - 248 Oker,Bertil   (½) 1-0
131 250 Walliser,Hermann   (½) - 255 Mandler,Stefanie   (½) 1-0