Osteropen der Weissen Dame Borbeck

2001

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kuczynski,Robert GM (3½) - 12. Braslavskyy,Alek   (4) 1-0  
2 6. Friedrichs,Klaus   (3½) - 2. Schebler,Gerhard IM (3½) ½-½  
3 3. Podzielny,Karl-H IM (3½) - 42. Curic,Drazan   (3½) 1-0  
4 17. Kartsev,Soel   (3½) - 4. Rizouk,Aimen IM (3½) ½-½  
5 7. Brustman,Agniesz WGM (3) - 24. Koenig,Christian   (3) ½-½  
6 9. Rosskothen,Arnd   (3) - 28. Kuester,Thomas   (3) ½-½  
7 26. Kouznetsova,Elen   (3) - 10. Dischinger,Frank FM (3) 0-1  
8 11. Becker,Marcel   (3) - 29. Landau,Christian   (3) 1-0  
9 13. Hirsch,Stefan   (3) - 59. Ball,Joerg   (3) 1-0  
10 53. Heckoetter,Chris   (3) - 18. Zaragatski,Ilja   (3) 0-1  
11 61. Lorenz,Dietmar   (3) - 8. Limbourg,Philip   (2½) ½-½  
12 5. Bashilin,Roman   (2½) - 40. Niemers,Johannes   (2½) 1-0  
13 38. Wegener,Marcus   (2½) - 14. Schlange,Stefan   (2½) 0-1  
14 15. Wicht,Juergen   (2½) - 44. Mietner,Wolfgang   (2½) ½-½  
15 19. Just,Joachim   (2½) - 47. Humburg,Juergen   (2½) 0-1  
16 41. Frohne,Gerd   (2½) - 20. Fiederling,Wilfr   (2½) 1-0  
17 22. Heimsoth,Holger   (2½) - 50. Ackermann,Frank   (2½) ½-½  
18 43. Klasmeier,Jens   (2½) - 25. Klups,Christoph   (2½) 1-0  
19 55. Clausen,Martin   (2½) - 27. Brockmann,Fabian   (2½) ½-½  
20 57. Distelrath,Olive   (2½) - 31. Heidel,Andre Nic   (2½) 0-1  
21 35. Ruemmler,Roland   (2½) - 46. Schlefing,Heinz   (2½) ½-½  
22 36. Salewski,Bernd   (2½) - 67. Will,Horst   (2½) ½-½  
23 37. Hehn,Hartmut   (2½) - 48. Mohrholz,Stefan   (2½) 1-0  
24 58. Bruckmann,Jochen   (2) - 16. Kedziora,Claus   (2) 0-1  
25 60. Lang,Andreas   (2) - 23. Dewenter,Ulf   (2) ½-½  
26 63. Koch,Michael   (2) - 30. Busch,Joerg   (2) 1-0  
27 32. Lemli,Thomas   (2) - 64. Prass,Marian   (2) 1-0  
28 65. Groene,Lars   (2) - 33. Villwock,Martin   (2) 0-1  
29 34. Ritter,Uwe   (2) - 66. Reichwaldt,Joach   (2) 1-0  
30 70. Schaefer,Michael   (2) - 39. Wesnigk,Karl-Hei   (2) 0-1  
31 49. Neugebauer,Thoma   (2) - 72. Kranick,Heribert   (2) 1-0  
32 51. van Treeck,Johan   (2) - 76. Dorgarten,Armin   (2) 1-0  
33 88. Bieger,Peter   (2) - 52. Smolka,Alexander   (2) ½-½  
34 95. Backes,Holger   (2) - 56. Pfeiffer,Michael   (2) 0-1  
35 21. Jordan,Dirk   (1½) - 73. Chan,Allan   (1½) 1-0  
36 45. Kordonowski,Fran   (1½) - 77. Hammermeister,Ud   (1½) 1-0  
37 92. Roemgens,Marcel   (1½) - 54. Brandhorst,Diete   (1½) 0-1  
38 99. Kittel,Peter   (1½) - 62. Dippel,Olaf   (1½) 0-1  
39 81. Chan,Dennis   (1½) - 68. Weiss,Stefan   (1½) 1-0  
40 71. Beckmann,Arne   (1½) - 74. Dieks,Matthias   (1½) ½-½  
41 69. Hellbing,Bernd   (1) - 90. Pittag,Andreas   (1) 1-0  
42 75. Hombrecher,Kai   (1) - 93. Kiparski,Manuel   (1) 0-1  
43 94. Stuerzebecher,Si   (1) - 78. Uenlue,Murat   (1) ½-½  
44 79. Deinert,Wolfgang   (1) - 97. Hoecker,Horst   (1) 1-0  
45 100 Metzner,Carsten   (1) - 80. Reineke,Thomas   (1) 1-0  
46 83. Kloss,Joachim   (1) - 102 Swosdyk,Peter   (1) 1-0  
47 84. Lachmuth,Mathias   (1) - 103 Gutowski,Andre   (1) 1-0  
48 85. Derlich,Andreas   (1) - 104 Rolle,Harald   (1) 1-0  
49 107 Mazarov,Jürgen   (1) - 86. Sikorski,Thomas   (1) 0-1  
50 108 Welz,Sebastian   (1) - 87. Watzlawek,Volker   (1) 0-1  
51 105 Beyer,Michael   (1) - 89. Mazarov,Paul   (½) 0-1  
52 101 Wassermann,Felix   (½) - 82. Stahl,Matthias   (0) ½-½  
53 96. Schless,Sebastia   (0) - 91. Ocklenburg,Marc   (0) 1-0  
54 98. Rochelmeyer,Diet   (0) - 109 EditName   (0) +--