Osteropen der Weissen Dame Borbeck

2001

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Kuczynski,Robert GM (2) - 20. Fiederling,Wilfr   (2) 1-0  
2 24. Koenig,Christian   (2) - 2. Schebler,Gerhard IM (2) 0-1  
3 3. Podzielny,Karl-H IM (2) - 23. Dewenter,Ulf   (2) 1-0  
4 26. Kouznetsova,Elen   (2) - 4. Rizouk,Aimen IM (2) 0-1  
5 5. Bashilin,Roman   (2) - 28. Kuester,Thomas   (2) ½-½  
6 47. Humburg,Juergen   (2) - 6. Friedrichs,Klaus   (2) ½-½  
7 49. Neugebauer,Thoma   (2) - 12. Braslavskyy,Alek   (2) 0-1  
8 17. Kartsev,Soel   (2) - 42. Curic,Drazan   (2) ½-½  
9 7. Brustman,Agniesz WGM (1½) - 30. Busch,Joerg   (1½) 1-0  
10 35. Ruemmler,Roland   (1½) - 8. Limbourg,Philip   (1½) 1-0  
11 41. Frohne,Gerd   (1½) - 10. Dischinger,Frank FM (1½) ½-½  
12 11. Becker,Marcel   (1½) - 40. Niemers,Johannes   (1½) 1-0  
13 13. Hirsch,Stefan   (1½) - 44. Mietner,Wolfgang   (1½) 1-0  
14 15. Wicht,Juergen   (1½) - 50. Ackermann,Frank   (1½) 1-0  
15 43. Klasmeier,Jens   (1½) - 18. Zaragatski,Ilja   (1½) 0-1  
16 19. Just,Joachim   (1½) - 52. Smolka,Alexander   (1½) ½-½  
17 22. Heimsoth,Holger   (1½) - 46. Schlefing,Heinz   (1½) ½-½  
18 51. van Treeck,Johan   (1½) - 29. Landau,Christian   (1½) 0-1  
19 9. Rosskothen,Arnd   (1) - 63. Koch,Michael   (1) 1-0  
20 65. Groene,Lars   (1) - 14. Schlange,Stefan   (1) 0-1  
21 67. Will,Horst   (1) - 16. Kedziora,Claus   (1) 1-0  
22 36. Salewski,Bernd   (1) - 21. Jordan,Dirk   (1) ½-½  
23 69. Hellbing,Bernd   (1) - 25. Klups,Christoph   (1) 0-1  
24 71. Beckmann,Arne   (1) - 31. Heidel,Andre Nic   (1) ½-½  
25 32. Lemli,Thomas   (1) - 66. Reichwaldt,Joach   (1) 1-0  
26 75. Hombrecher,Kai   (1) - 33. Villwock,Martin   (1) 0-1  
27 37. Hehn,Hartmut   (1) - 70. Schaefer,Michael   (1) 1-0  
28 77. Hammermeister,Ud   (1) - 38. Wegener,Marcus   (1) ½-½  
29 39. Wesnigk,Karl-Hei   (1) - 72. Kranick,Heribert   (1) 1-0  
30 45. Kordonowski,Fran   (1) - 74. Dieks,Matthias   (1) ½-½  
31 79. Deinert,Wolfgang   (1) - 48. Mohrholz,Stefan   (1) 0-1  
32 53. Heckoetter,Chris   (1) - 76. Dorgarten,Armin   (1) 1-0  
33 81. Chan,Dennis   (1) - 54. Brandhorst,Diete   (1) ½-½  
34 55. Clausen,Martin   (1) - 78. Uenlue,Murat   (1) 1-0  
35 90. Pittag,Andreas   (1) - 56. Pfeiffer,Michael   (1) 0-1  
36 57. Distelrath,Olive   (1) - 88. Bieger,Peter   (1) 1-0  
37 59. Ball,Joerg   (1) - 95. Backes,Holger   (1) 1-0  
38 61. Lorenz,Dietmar   (1) - 108 Welz,Sebastian   (1) 1-0  
39 83. Kloss,Joachim   (½) - 27. Brockmann,Fabian   (½) 0-1  
40 84. Lachmuth,Mathias   (½) - 60. Lang,Andreas   (½) ½-½  
41 92. Roemgens,Marcel   (½) - 62. Dippel,Olaf   (½) 1-0  
42 94. Stuerzebecher,Si   (½) - 68. Weiss,Stefan   (½) ½-½  
43 73. Chan,Allan   (½) - 103 Gutowski,Andre   (½) 1-0  
44 34. Ritter,Uwe   (0) - 96. Schless,Sebastia   (0) 1-0  
45 97. Hoecker,Horst   (0) - 58. Bruckmann,Jochen   (0) 0-1  
46 98. Rochelmeyer,Diet   (0) - 64. Prass,Marian   (0) 0-1  
47 99. Kittel,Peter   (0) - 82. Stahl,Matthias   (0) 1-0  
48 85. Derlich,Andreas   (0) - 101 Wassermann,Felix   (0) 1-0  
49 100 Metzner,Carsten   (0) - 86. Sikorski,Thomas   (0) 1-0  
50 87. Watzlawek,Volker   (0) - 105 Beyer,Michael   (0) 1-0  
51 102 Swosdyk,Peter   (0) - 89. Mazarov,Paul   (0) 1-0  
52 104 Rolle,Harald   (0) - 91. Ocklenburg,Marc   (0) 1-0  
53 107 Mazarov,Jürgen   (0) - 93. Kiparski,Manuel   (0) 0-1