13. Kieler Open 2000

19. - 25. August 2000

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Wisnewski, Chris   (4½) - 1. Agdestein, Simen GM (4½) 0-1  
2 2. Kopylov, Michael IM (4½) - 43. Jochens, Arne   (4½) 1-0  
3 9. Menk, Rolf   (4) - 5. Baramidze, David   (4½) 1-0  
4 24. Semmler, Günter   (4) - 26. Ferkingstad, Sju   (4) 0-1  
5 23. Dave, Shreyas   (3½) - 3. Bekker-Jensen, D   (3½) 0-1  
6 6. Gospodinow, Niel   (3½) - 29. Mehne, Claudius   (3½) 1-0  
7 33. Ressler, Eckart   (3½) - 7. Langrock, Hannes   (3½) ½-½  
8 8. Schwarz, Frank   (3½) - 31. Polischtschuk, W   (3½) ½-½  
9 32. Bouroutzakis, Ge   (3½) - 10. Gebigke, Martin   (3½) 1-0  
10 12. Baekgaard, Marti   (3½) - 35. Zornow, Thomas   (3½) 1-0  
11 36. Hänjes, Frank   (3½) - 13. Welz, Peter Dr.   (3½) 1-0  
12 15. Lindberg, Bosse   (3½) - 39. Haffner, Alexand   (3½) 1-0  
13 41. Büchmann, Knud   (3½) - 17. Schramm, Bernd   (3½) ½-½  
14 22. Grünberg, Regina WFM (3) - 65. Ruiz Hampel, Enr   (3½) 1-0  
15 4. Kreuzholz, Micha   (3) - 40. Kühne, Klaus-Die   (3) 1-0  
16 46. Berenstein, Alex   (3) - 11. Kopylova, Ljubov   (3) ½-½  
17 20. Hansen, Torbjörn   (3) - 47. Kröger, Martin   (3) 1-0  
18 54. Schulz, Toni Pro   (3) - 21. Mellem, Nikolas   (3) 0-1  
19 48. Hassel v. Ulf   (3) - 25. Dreesen, Jan   (3) 0-1  
20 62. Wegemund, Hubert   (3) - 27. Joppien, Arne   (3) 1-0  
21 28. Luckow, Rolf   (3) - 45. Scepanik, Hans-J   (3) 1-0  
22 34. Büchmann, Ole   (3) - 115 Kvisvik, Brede   (3) 1-0  
23 59. Springer, Ondrej   (3) - 37. Kropp, Jürgen   (3) ½-½  
24 81. Klügel, Jan   (3) - 14. Gollasch, Theo-H   (2½) 1-0  
25 16. Panskus, Martin   (2½) - 66. Anders, Sönke   (2½) ½-½  
26 18. Hielscher, Wulf   (2½) - 68. Zimmermann, Manf   (2½) 0-1  
27 30. Leib, Britta   (2½) - 72. Knauer, Frank   (2½) 1-0  
28 38. Böhm, Thomas   (2½) - 73. Hintz, Bastian   (2½) 1-0  
29 42. Krebs, Peter   (2½) - 75. Braun, Matthias   (2½) 1-0  
30 44. Rickers, Gerhard   (2½) - 79. Svensen, Tarjei   (2½) 0-1  
31 50. Sterk, Michel   (2½) - 76. Hersvik, Anita   (2½) 1-0  
32 51. Berenstein, Mich   (2½) - 83. Rathje, Christia   (2½) 1-0  
33 52. Hansen, Victor   (2½) - 91. Mandelbaum, Pete   (2½) 0-1  
34 85. Kotzian, Ewald   (2½) - 55. Jäger, Hans-Ulri   (2½) 0-1  
35 58. Lang, Andreas   (2½) - 111 Herzenstein, Geo   (2½) 1-0  
36 61. Schubert, Martin   (2½) - 103 Lund, Frode Ryan   (2½) 1-0  
37 84. Willrodt, Sonja   (2) - 57. Weber, Rolf   (2) ½-½  
38 86. Brockmann, Werne   (2) - 60. Kyeck, Christoph   (2) 0-1  
39 63. Kölln, Rasmus   (2) - 87. Zierott, Jan   (2) 1-0  
40 88. Klewin, Oliver   (2) - 67. Jöhnk, Christian   (2) 0-1  
41 89. Donst, Benjamin   (2) - 70. Loesaus, Ansgar   (2) 0-1  
42 71. Dupke, Andreas   (2) - 101 Neumann, Axel   (2) 1-0  
43 94. Petersen, Markus   (2) - 77. Schinkowski, Chr   (2) 1-0  
44 78. Zielke, Bernd   (2) - 117 Floris, Richard   (2) 1-0  
45 104 Vater, Hannes   (2) - 80. Rädisch, Peter   (2) 1-0  
46 113 Fjodorow, Peter   (2) - 82. Bekker-Jensen, A   (2) 1-0  
47 53. Schmidt, Peter   (1½) - 90. Fanenbruck, Günt   (1½) 0-1  
48 56. Bullert, Wolfgan   (1½) - 95. Brückner, Stepha   (1½) 1-0  
49 64. Kölln, Harm   (1½) - 97. Feuerstack, Aljo   (1½) 0-1  
50 69. Bornschein, Cons   (1½) - 118 Berger, Joachim   (1½) 0-1  
51 107 Thoroe, Björn   (1½) - 74. Dettmann, Steffe   (1½) ½-½  
52 114 Jager, Hans   (1) - 92. Bockelmann, Fred   (1) 0-1  
53 93. Goetz, Claus   (1) - 102 Haugsrud, Hakon   (1) 1-0  
54 99. Andersen, Frank   (1) - 98. Weirowski, Diete   (1) 1-0  
55 100 Hartendauer, Fra   (1) - 105 Wegner, Thomas   (1) 0-1  
56 109 Roßbach, Mareike   (½) - 106 Solodky, Willy   (1) 0-1  
57 112 Berghofer, Ralf   (½) - 116 Meincke, Hartmut   (½) ½-½  
58 119 spielfrei   (0) - 110 Unterhauser, Hei   (0) --+