13. Kieler Open 2000

19. - 25. August 2000

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Baramidze, David   (5½) - 1. Agdestein, Simen GM (6½) 0-1  
2 2. Kopylov, Michael IM (5½) - 15. Lindberg, Bosse   (5½) 1-0  
3 12. Baekgaard, Marti   (5½) - 9. Menk, Rolf   (5½) 1-0  
4 6. Gospodinow, Niel   (5) - 26. Ferkingstad, Sju   (5½) ½-½  
5 31. Polischtschuk, W   (5) - 4. Kreuzholz, Micha   (5) 0-1  
6 7. Langrock, Hannes   (5) - 22. Grünberg, Regina WFM (5) 1-0  
7 8. Schwarz, Frank   (5) - 32. Bouroutzakis, Ge   (5) 1-0  
8 33. Ressler, Eckart   (4½) - 3. Bekker-Jensen, D   (4½) ½-½  
9 34. Büchmann, Ole   (4½) - 10. Gebigke, Martin   (4½) 1-0  
10 36. Hänjes, Frank   (4½) - 11. Kopylova, Ljubov   (4½) ½-½  
11 46. Berenstein, Alex   (4½) - 17. Schramm, Bernd   (4½) 0-1  
12 38. Böhm, Thomas   (4½) - 19. Wisnewski, Chris   (4½) 0-1  
13 91. Mandelbaum, Pete   (4½) - 21. Mellem, Nikolas   (4½) ½-½  
14 24. Semmler, Günter   (4½) - 35. Zornow, Thomas   (4½) ½-½  
15 30. Leib, Britta   (4½) - 81. Klügel, Jan   (4½) 1-0  
16 28. Luckow, Rolf   (4) - 39. Haffner, Alexand   (4½) 1-0  
17 20. Hansen, Torbjörn   (4) - 43. Jochens, Arne   (4½) 1-0  
18 16. Panskus, Martin   (4) - 45. Scepanik, Hans-J   (4) 0-1  
19 48. Hassel v. Ulf   (4) - 23. Dave, Shreyas   (4) 1-0  
20 50. Sterk, Michel   (4) - 25. Dreesen, Jan   (4) 0-1  
21 54. Schulz, Toni Pro   (4) - 27. Joppien, Arne   (4) 0-1  
22 61. Schubert, Martin   (4) - 29. Mehne, Claudius   (4) ½-½  
23 62. Wegemund, Hubert   (4) - 37. Kropp, Jürgen   (4) 0-1  
24 40. Kühne, Klaus-Die   (4) - 47. Kröger, Martin   (4) 1-0  
25 63. Kölln, Rasmus   (4) - 41. Büchmann, Knud   (4) 0-1  
26 42. Krebs, Peter   (3½) - 55. Jäger, Hans-Ulri   (4) 1-0  
27 76. Hersvik, Anita   (3½) - 13. Welz, Peter Dr.   (3½) 0-1  
28 18. Hielscher, Wulf   (3½) - 59. Springer, Ondrej   (3½) 1-0  
29 51. Berenstein, Mich   (3½) - 72. Knauer, Frank   (3½) 0-1  
30 52. Hansen, Victor   (3½) - 79. Svensen, Tarjei   (3½) 0-1  
31 58. Lang, Andreas   (3½) - 85. Kotzian, Ewald   (3½) 1-0  
32 103 Lund, Frode Ryan   (3½) - 60. Kyeck, Christoph   (3½) 0-1  
33 113 Fjodorow, Peter   (3½) - 65. Ruiz Hampel, Enr   (3½) ½-½  
34 118 Berger, Joachim   (3½) - 68. Zimmermann, Manf   (3½) 1-0  
35 44. Rickers, Gerhard   (3) - 80. Rädisch, Peter   (3) 1-0  
36 56. Bullert, Wolfgan   (3) - 82. Bekker-Jensen, A   (3) 0-1  
37 86. Brockmann, Werne   (3) - 66. Anders, Sönke   (3) 0-1  
38 97. Feuerstack, Aljo   (3) - 67. Jöhnk, Christian   (3) 1-0  
39 111 Herzenstein, Geo   (3) - 70. Loesaus, Ansgar   (3) 0-1  
40 71. Dupke, Andreas   (3) - 83. Rathje, Christia   (3) 1-0  
41 73. Hintz, Bastian   (3) - 94. Petersen, Markus   (3) 1-0  
42 89. Donst, Benjamin   (3) - 74. Dettmann, Steffe   (3) 1-0  
43 78. Zielke, Bernd   (3) - 115 Kvisvik, Brede   (3) 0-1  
44 53. Schmidt, Peter   (2½) - 104 Vater, Hannes   (3) 0-1  
45 14. Gollasch, Theo-H   (2½) - 87. Zierott, Jan   (2½) 0-1  
46 107 Thoroe, Björn   (2½) - 57. Weber, Rolf   (2½) 0-1  
47 64. Kölln, Harm   (2½) - 88. Klewin, Oliver   (2½) 1-0  
48 69. Bornschein, Cons   (2½) - 90. Fanenbruck, Günt   (2½) 1-0  
49 75. Braun, Matthias   (2½) - 106 Solodky, Willy   (2½) 1-0  
50 84. Willrodt, Sonja   (2½) - 101 Neumann, Axel   (2) 1-0  
51 92. Bockelmann, Fred   (2) - 117 Floris, Richard   (2) 1-0  
52 93. Goetz, Claus   (2) - 105 Wegner, Thomas   (2) 1-0  
53 99. Andersen, Frank   (2) - 102 Haugsrud, Hakon   (2) 1-0  
54 114 Jager, Hans   (2) - 95. Brückner, Stepha   (1½) 1-0  
55 100 Hartendauer, Fra   (1½) - 109 Roßbach, Mareike   (1½) 1-0  
56 116 Meincke, Hartmut   (1½) - 98. Weirowski, Diete   (1) ½-½  
57 112 Berghofer, Ralf   (1) - 110 Unterhauser, Hei   (1) 1-0