13. Süder Sommerpokal

Recklinghausen

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fridman,Daniel GM (7) - 5. Mainka,Romuald GM (6½) -  
2 4. Hausrath,Daniel I (6½) - 10. Mainka,Gregor   (6) -  
3 3. Schebler,Gerhard I (6) - 7. Halasz,Tamas I (6) -  
4 6. Alekseev, Vadim I (5½) - 2. Levin,Felix GM (6) -  
5 25. Trzaska,Peter   (5½) - 8. Kiseleva,Natalia GM (5½) -  
6 11. Genkin,Michael   (5½) - 22. Kartsev,Soel   (5½) -  
7 37. Litwak,Aleksej   (5½) - 14. Wilde,Pierre   (5½) -  
8 16. Eismont,Igor   (5½) - 23. Ciorney, Dragos   (5½) -  
9 20. Braszlawsky,Olek   (5½) - 29. Tomic, Bosko   (5½) -  
10 31. Nebel,Jens   (5) - 9. Kern,Guido I (5) -  
11 39. Zeier,Robert   (5) - 12. Bakhmatov,Eduard   (5) -  
12 13. Koscielski,Janus FM (5) - 21. Simon,Hans Chris   (5) -  
13 15. Michalczak,Thoma FM (5) - 24. Gössling,Guido   (5) -  
14 73. Schleß,Sebastian   (5) - 17. Kummerow,Heiko FM (5) -  
15 18. Wyrwich,Thomas   (4½) - 26. Becker,Martin Al   (5) -  
16 19. Schlawin,Marlon   (4½) - 62. Terwey,Matthias   (4½) -  
17 27. Eggenstein,Frank   (4½) - 46. Parado,Dominado   (4½) -  
18 44. Müller,Martin,Dr   (4½) - 28. Schnur,Edmund   (4½) -  
19 63. Hahn,Matthias   (4½) - 30. Kock,Wolfgang   (4½) -  
20 47. Carrasco, Paul   (4½) - 32. Zarges,Stephan   (4½) -  
21 33. Lamb, Harry   (4½) - 51. Orth,Roman   (4½) -  
22 35. Reinhold,Klaus,D   (4½) - 90. Hickl,Norbert   (4½) -  
23 68. Friedel,Marcus   (4½) - 36. Jungbluth,Rolf   (4½) -  
24 75. Fuhrmann,Marc An   (4½) - 38. Wyrwich,Markus   (4½) -  
25 81. Lautenschütz,Lud   (4½) - 34. Schork,Stefan   (4) -  
26 54. Heckötter,Christ   (4) - 40. Callenberg,Ralf   (4) -  
27 43. Blayvas,Jan   (4) - 55. Siepmann,Martin   (4) -  
28 45. Schaffarczyk,And   (4) - 56. Bischof,Rainer   (4) -  
29 49. Kotter,Michael   (4) - 87. Gutowski,Andre   (4) -  
30 59. Herud,Martin   (4) - 50. Große-Frintrop,G   (4) -  
31 61. Schwierzy,Heinz   (4) - 52. Czarnik,Josef   (4) -  
32 67. Stepa,Rainer   (3½) - 41. Konietzka,Lutz   (3½) -  
33 79. Bieger,Peter   (3½) - 48. Matrisch,Gerd   (3½) -  
34 74. Kratz,Peter   (3½) - 57. Koch,Michael   (3½) -  
35 53. Iounoussov,Maksi   (3½) - 72. Wachovius,Hans-W   (3½) -  
36 58. Lutz,Jürgen   (3½) - 77. Bergmann,Josef   (3½) -  
37 60. Leveikina,Jevgen   (3½) - 70. Barskij,Aleksand   (3½) -  
38 82. Becker,Peter   (3½) - 65. Serreck,Uwe   (3½) -  
39 66. Biendara,Michael   (3½) - 78. Brambrink,Ulf   (3½) -  
40 71. Zeier,Klaus   (3) - 92. Lietz,Werner   (3½) -  
41 80. Nebel,Rudi   (3) - 94. Keuter,Sven   (3) -  
42 84. Beyer,Thomas   (3) - 96. Jungbluth,Michae   (3) -  
43 86. Oberste,Norbert   (3) - 107 Welling,Christia   (3) -  
44 97. Weber,Constanze   (3) - 89. Deinert,Wolfgang   (3) -  
45 42. Kloß,Detlev   (2½) - 93. Bachmann,Matthia   (2½) -  
46 69. Zeldin,Vitali   (2½) - 105 Scholz,Bodo,Dr.   (2½) -  
47 109 Kuhn,Oliver   (2½) - 85. Wagner,Georg   (2½) -  
48 101 Lange,Werner   (2½) - 88. Zeldin,Leonid   (2½) -  
49 91. Der,Josef   (2) - 106 Kühneweg,Christi   (2) -  
50 100 Dicks,Friedrich   (2) - 98. Rolle,Harald   (2) -  
51 108 Kühneweg,Sebasti   (2) - 99. Daebel,Hasso,Dr.   (2) -  
52 102 Hobusch,Alexande   (1½) - 103 Lamb, Ian   (2) -  
53 95. Arfert,Peter   (1) - 104 Klees,Robert   (1) -