16. Open der Kieler SG            Auslosung DWZ-Open 9. Runde

ELO-Open 2003

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Foisor,Cristina IM (6½) - 2. Gutman,Lev GM (6½) -  
2 5. Farago,Ivan GM (6½) - 6. Ivanov,Michail GM (6½) -  
3 13. Wisnewski,Christ FM (6) - 8. Foisor, Ovidiu IM (6½) -  
4 3. Fish,Gennadij IM (6) - 14. Bukhman, Eduard IM (6) -  
5 21. Salakhutdinov, I   (6) - 10. Karpatchev,Aleks GM (6) -  
6 1. Pinter,Jozsef GM (5½) - 33. Jochens,Arne   (5½) -  
7 20. Buchenau,Frank   (5½) - 4. Lanka,Zigurds GM (5½) -  
8 50. Budzyn,Matthias   (5½) - 7. Kopylov,Michael IM (5½) -  
9 9. Petrosian,Suren IM (5½) - 24. Polster,Wolfgang   (5½) -  
10 19. Meyer,Malte   (5½) - 39. Schinkowski,Chri   (5½) -  
11 44. Kotz,Reinhard   (5) - 45. Feuerstack,Aljos   (5½) -  
12 47. Lammers,Markus   (5) - 12. Janz,Frerik   (5) -  
13 15. Bach,Matthias FM (5) - 83. Schmahl,Stephan   (5) -  
14 59. Semmler,Guenter   (5) - 26. Izrailev,Alexand   (5) -  
15 127 Saglam,Karl-Hein   (5) - 30. Wiebe,Patrick   (5) -  
16 62. Prosch,Sebastian   (5) - 37. Krämer,Martin   (5) -  
17 69. Margraf,Daniel   (4½) - 16. Glienke,Manfred, IM (4½) -  
18 17. Balduan,Markus FM (4½) - 38. Hitzler,Philipp   (4½) -  
19 58. Johannsen,Dennis   (4½) - 18. Ljubarskij,Jurij   (4½) -  
20 23. Poulsen, Martin   (4½) - 40. Möller,David   (4½) -  
21 25. Korsus,Bernd   (4½) - 63. Buckan,Jens   (4½) -  
22 27. Labahn,Wolfgang   (4½) - 64. Emami,Madjid,Dr.   (4½) -  
23 31. Menk, Rolf   (4½) - 76. Winnicki,Alice   (4½) -  
24 94. Kiani Anaraki,Re   (4½) - 34. Mandelbaum,Peter   (4½) -  
25 91. Möller,Hendrik   (4½) - 35. Bildat, Juergen   (4½) -  
26 74. Zimmat,Thorben   (4) - 28. Meier,David-Geff   (4) -  
27 79. Titze, Karsten   (4) - 29. Voelzke,Ferdinan   (4) -  
28 82. Hahne,Hans-Jürge   (4) - 41. Hielscher,Wulf   (4) -  
29 42. Maass,Jörg   (4) - 84. Kurth,Michael   (4) -  
30 81. Kosak,Michael   (4) - 43. Büchmann,Ole   (4) -  
31 48. Tymura,Achim   (4) - 86. Büchmann,Knud,Dr   (4) -  
32 102 Anders,Sönke   (4) - 53. Schramm,Bernd   (4) -  
33 54. Von Hassel,Ulf   (4) - 90. Berenstein,Micha   (4) -  
34 55. Hansen,Victor   (4) - 97. Maeder,Torsten   (4) -  
35 56. Klimpel,Thomas   (4) - 101 Reuber,Artur   (4) -  
36 89. Tavluy,Vasil   (4) - 57. Klawitter,Harald   (4) -  
37 65. Springer,Ondrej   (4) - 119 Rohmann,Volker   (4) -  
38 87. Kropp,Jürgen   (4) - 66. Krumbke,Lars   (4) -  
39 104 Bernhardt,Gerd   (4) - 68. Stellwagen,Robin   (4) -  
40 73. Foisor,Sabina   (4) - 107 Huschenbeth,Nicl   (4) -  
41 61. Joppien,Arne   (3½) - 114 Kim,Oi-sin   (4) -  
42 22. Marxen,Peter, Dr   (3½) - 113 von Harder,Steph   (3½) -  
43 67. Rathje,Christian   (3½) - 51. Haffner,Alexande   (3½) -  
44 77. Wolke,Reimund   (3½) - 106 Zielke,Bernd   (3½) -  
45 103 Boden,Daniel   (3½) - 88. Petri,Thomas Dr.   (3½) -  
46 116 Rönsch,Daniel   (3½) - 105 Chin,Karin   (3½) -  
47 36. Zyla,Winfried   (3) - 80. Große Honebrink,   (3) -  
48 46. Hintz,Bastian   (3) - 93. Langmann,Claus   (3) -  
49 52. Berenstein,Alexa   (3) - 95. Schmidtgall,Bori   (3) -  
50 60. Engels,Gerd   (3) - 96. Su,Viktor   (3) -  
51 71. Thielemann,Joach   (3) - 112 Ziaeian,Shahin   (3) -  
52 92. Schmidt,Peter   (3) - 75. Zimmermann,Manfr   (3) -  
53 78. Hielscher,Ursula   (3) - 108 Drumm,Gerrit   (3) -  
54 120 Lingnau,Diethard   (2½) - 70. Lange,Sönje   (2½) -  
55 121 Anders,Maik   (2½) - 72. Lund, Frode-Ryan   (2½) -  
56 123 Smolkina,Milana   (2½) - 99. Gall,Raphael   (2½) -  
57 100 Denker,Stephan   (2½) - 109 Raedisch,Peter   (2½) -  
58 128 Ahrens,Andre   (2) - 111 Ernst,Herwarth   (2½) -  
59 126 Foisor,Veronica   (2) - 110 Jahncke,Giso   (2) -  
60 122 Jager,Hans-Diete   (1½) - 118 Schwerdtfeger,Wo   (2) -  
61 124 Benzen,Marthe   (1½) - 98. Klügel,Jan   (1½) -  
62 125 Marek,Anna-Katha   (½) - 117 Wieser,Hans-Joac   (1½) -