Kieler Open 2006

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 28. Martensen, Ingo   (5½) - 8. Kaduszkiewicz, M   (4½) ½ - ½  
2 13. Hartendauer, Fra   (4) - 3. Zielke, Bernd   (5½) 0 - 1  
3 30. Akopjan, Arnen   (4) - 6. Wenske, Hardy   (4) 0 - 1  
4 1. Manthey, Rudi   (3½) - 12. Blübaum, Matthia   (3½) 0 - 1  
5 17. Gogol, Max   (3½) - 5. Lange, Edgar   (3½) ½ - ½  
6 7. Dinse, Michael   (3½) - 15. Koch, Alexander   (3½) 1 - 0  
7 25. Marx, Inga   (3½) - 14. Höger, Phillipp   (3½) 1 - 0  
8 18. Lohrie, Christia   (3½) - 4. Schulze, Klaus-D   (3) 1 - 0  
9 23. Bötticher, Tim   (3) - 10. Howe, Dietrich   (3) 1 - 0  
10 19. Terwitte, Jakob   (2½) - 16. Höger, Bastian   (3) ½ - ½  
11 31. Sowa, Kay   (2½) - 2. Bockelmann, Fred   (2½) 1 - 0  
12 9. Brockmann, Werne   (2½) - 22. Hogreve, Holger   (2½) 1 - 0  
13 24. Jacobsen, Henrik   (2) - 27. Oltzen, Aljoscha   (2½) 1 - 0  
14 26. von Karger, Vict   (2) - 21. Kibilka, Ulrich   (2) 0 - 1  
15 20. Bogs, Christian   (1) - 34. Serbin, Alexande   (1) 1 - 0  
16 29. Eisenschmidt, E   (1) - 32. Rosenkranz, Bern   (1) ½ - ½