Teilnehmerliste: Open
TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan ELO NWZ Geburt FideKenn PKZ TlnKe
1. Istratescu, Andrei GM 2595 E M   ROM 2595   1975 1200372    
2. Nevednichy, Vladisla GM 2575 E M   ROM 2575 2532 1969 1205730   561
3. Bischoff,Klaus GM 2564 E M Schachklub König Pla GER 2564 2565 1961 4600045   120
4. Pinter, Jozsef GM 2518 E M SC 1919 Siegburg HUN 2518 2545 1953 700045   161
5. Farago,Ivan GM 2485 E M SF Deizisau HUN 2485 2509 1946 700134   89
6. Holzke,Frank IM 2471 E M SV Wattenscheid 1930 GER 2471 2459 1971 4600428   249
7. Horvath, Peter IM 2457 E M ESV Pocking HUN 2457 2418 1972 700843   056
8. Henrichs,Thomas IM 2427 E * SVG Plettenberg GER 2427 2431 1973 4626605   253
9. Lingnau,Carsten IM 2419 E M SK 81 Gescher GER 2419 2394 1969 4607392   237
10. Csiszar, Csaba IM 2398 E M   HUN 2398   1972 705276    
11. Michalczak,Thomas FM 2339 E M SVG Plettenberg GER 2339 2301 1973 4622634   173
12. Seel,Christian FM 2315 E M Godesberger SK 1929 GER 2315 2339 1983 4663098   561
13. Koscielski,Janusch FM 2312 E M SK Herne-Sodingen GER 2312 2288 1970 4614437   275
14. Schuette,Marc   2311 E M SK Union Oldenburg GER 2311 2234 1972 4653831   366
15. Sarana-Hungeling,Oks WGM 2307 E W SK Turm Emsdetten GER 2307 2197 1979 14102412   291
16. Kummerow,Heiko FM 2307 E M RSG Läufer-Ost 1983/ GER 2307 2214 1968 4603001   511
17. Schlawin,Marlon   2293 E M SG Bochum 31 GER 2293 2245 1984 4675584   450
18. Ottens,Stephan   2271 E M SC Rheine von 1923 GER 2271 2176 1964 4619323   97
19. Schippan,Bernd   2269 E M Bochumer SV 02 GER 2269 2174 1946 4676300   48
20. Sawadkuhi,Massoud Am FM 2259 E M Hamburger SK GER 2259 2230 1942 4608020   427
21. Koller,Jens   2257 E M SAbt SG 1945 Dietzen GER 2257 2169 1987 4680952   161
22. Wolter,Kai,Dr. FM 2235 E M SK Münster 32 GER 2235 2224 1969 4605292   426
23. Felczer,Kevin   2223 E M Sfr.Neuberg GER 2223 2149 1979 4646320   158
24. Molinaroli,Martin   2222 E M SK Münster 32 GER 2222 2173 1966 4606604   329
25. Seegers,Hendrik FM 2221 E M SK Münster 32 GER 2221 2076 1956 4600657   550
26. Kartsev,Soel   2208 E M SF Brackel 1930 RUS 2208 2168 1966 4130561   585
27. Lehmann,Holger   2208 E M SV Wattenscheid 1930 GER 2208 2112 1971 4620275   278
28. Schröder,Wilfried   2208 E M SV Wattenscheid 1930 GER 2208 2128 1952 4608054   156
29. Braun,Vitali   2199 E M SK Minden 08 GER 2199 2135 1984 4684915   176
30. Menk, Rolf   2197 E M Pinneberger SC 1932 GER 2197 2180 1960 4629116   286
31. Schmedders,Hans-Gerd   2192 E M SV Wattenscheid 1930 GER 2192 2132 1961 4615395   195
32. Pröttel,Swen   2184 E M OSC 04 Rheinhausen GER 2184 2165 1972 4643372   212
33. Beutelhoff,Josef   2179 E M SK Lüdinghausen GER 2179 2092 1950 4621336   349
34. Grälken,Matthias   2179 E M SC Steinfurt 1996 GER 2179 1998 1969 4682114   13
35. Meyer,Ulrich   2176 E M SV Indische Dame Mün GER 2176 2006 1961 4657314   078
36. Stöckmann,Helmut   2171 E M SF Neuenkirchen GER 2171 2067 1953 4633377   146
37. Hofene,Dieter   2168 E M SF Beelen 84 e.V. GER 2168 1969 1962 4620291   6
38. Kuhlenbäumer,Willi   2165 E M SF Telgte GER 2165 2052 1955 4631285   120
39. Sondermann,Dirk   2158 E M SG Witten GER 2158 1859 1966 4658116   189
40. Nattermüller,Irina   2156 E W SV Ahlen 54 GER 2156 2006 1974 4683358   226
41. Hegemann,Eike   2140 E M SC Falke Saerbeck 24 GER 2140 1995 1984 4689461   7
42. Rebber,Christian   2136 E M SG Ahaus/Wessum GER 2136 1888 1962 4662164   1
43. Hacker,Christian   2132 E M SG Enger/Spenge GER 2132 2060 1963 4614143   437
44. Haselhorst,Helmut   2131 E M SK Westbevern 70 GER 2131 2029 1948 4612825   149
45. Siepmann,Martin   2127 E M SV Hemer 32 GER 2127 2067 1986 4677668   192
46. Topp,Michael   2123 E M SK Turm Emsdetten GER 2123 1917 1981 4689445   151
47. Goihl,Mona   2122 E W SV Wattenscheid 1930 GER 2122 2025 1981 4669185   276
48. Tkachuk,Sergij   2110 N M SF Berghofen-Wambel     2110 1969     212
49. Langhanke,Günther   2102 E M SC Rheine von 1923 GER 2102 1995 1948 4642015   044
50. Iounoussov,Maksim   2096 E M SG Bochum 31 GER 2096 2062 1987 4675436   448
51. Bienhüls,Michael   2093 E M SK Dülmen 1952 GER 2093 1879 1958 4689402   070
52. Meyer,Jürgen   2079 E M SF Hannover GER 2079 1940 1966 4623878   312
53. Müller,Martin,Dr.   2074 E M SC Läufer Wanne-Eick GER 2074 1977 1967 4680537   173
54. Hilverda,Alexander   2071 E M Heeper SK von 1973 GER 2071 1941 1987 4695437   232
55. Raddatz,Michael   2067 E M Niendorfer TSV 1919 GER 2067 2026 1961 4613252   448
56. Göppl,Florian   2055 E M SC Falke Saerbeck 24 GER 2055 1892 1987 4689488   62
57. Klatt, Peter   2042 E * SV Ahlen 54 GER 2042 1944 1961 4625170   137
58. Dahmen,Christoph   2033 E M Heeper SK von 1973 GER 2033 2005 1985 4692160   227
59. Distelrath,Oliver   2023 E M SC Läufer Wanne-Eick GER 2023 1813 1968 4664183   301
60. Heine,Rolf   2023 E M SC Sendenhorst GER 2023 1881 1952 4628470   46
61. Körner,Helmut   2018 E M Sfr.Nord-Ost Berlin GER 2018 1687 1946 4647459   20
62. Thimm,Torsten   1989 N M Delmenhorster SK V 1     1989 1969     202
63. Duhn,Marc   1988 E M SABT Ahrensburg TSV GER 1988 1848 1975 4682130   75
64. Mass,Elvira   1985 E W SF Berghofen-Wambel GER 1985 1901 1986 4695623   176
65. Ratkovitch,Dimitri   1942 N M SK Münster 32     1942 1988     569
66. Dierkes,Tobias   1935 N M SG Niederkassel     1935 1986     143
67. Bienhüls,Franz-Josef   1931 N M SK Dülmen 1952     1931 1955     225
68. Melchers,Damian   1923 N M SK Münster 32     1923 1983     558
69. Mittelstädt,Hendrik   1916 N M Post SV Uelzen     1916 1981     161
70. Grube,Frank   1905 N M SV Unna 1924     1905 1970     254
71. Kordel,Mathias   1891 N M DJK Adler Buldern 19     1891 1979     001
72. Nattermüller,Mathias   1890 N M SV Ahlen 54     1890 1974     165
73. Ratzmann,Immo,Dr.   1883 N M Schachzirkel Elstert     1883 1964     37
74. Strathoff,Martin   1866 N M SF Berghofen-Wambel     1866 1989     172
75. Hokamp,Sascha   1860 N M SF Reckenfeld     1860 1976     78
76. Gonzales Leon,Heribe   1844 N M Betriebssport Deutsc     1844 1964      
77. Annegarn,Alexander   1817 N M Sgem Turm Rietberg     1817 1988     56
78. Henkemeier,Michael   1817 N M SK Werther 1949     1817 1957     82
79. Jungbluth,Michael   1813 N M SC Läufer Wanne-Eick     1813 1985     289
80. Peters,Stephan   1808 N M Brackweder SK von 19     1808 1967     105
81. Dämmrich,Lars   1807 N M SU Witten-Annen     1807 1986     215
82. Kolakovic,Klaudio   1807 N * SK Dülmen 1952     1807 1980     284
83. Tkachuk,Konstantyn   1795 N M SF Berghofen-Wambel     1795 1992     208
84. Raschke,Wolf Dieter   1791 N M SK Münster 32     1791 1940     333
85. Volodomyr,Lysyy   1776 N M SK Münster 32     1776        
86. Gülsen,Taylan   1774 N M SG Niederkassel     1774 1986     179
87. Bickmann,Bernd   1768 N M SK Dülmen 1952     1768 1943     143
88. Miemietz,Carsten   1764 N M SK Münster 32     1764 1976     618
89. Fischer,Paul   1760 N M SC Hiltrup 86     1760 1937     34
90. Eiersbrock,Marko   1759 N M DJK Adler Buldern 19     1759 1985     004
91. Kronsfoth,Stefan   1747 N M SK Münster 32     1747 1960     327
92. Reufer,Berthold   1746 N M DJK Adler Buldern 19     1746 1959     003
93. Lanfer,Stefan   1742 N M SK 81 Gescher     1742 1983     131
94. Jagodzinskij,Valenti   1736 N M SK Minden 08     1736 1986     205
95. Nagel,Norbert   1725 N M SC Hiltrup 86     1725 1963     080
96. Henke,Wolfgang   1722 N M SF Beelen 84     1722 1966     65
97. Schulz,Stefan   1720 N M SK Münster 32     1720 1967     517
98. Kohl,Gudrun   1718 N W Sfr.Nord-Ost Berlin     1718 1962     73
99. Brambrink,Ulf   1717 N M SV Indische Dame Mün     1717 1970     050
100. Hirnstein,Markus   1717 N M SK Münster 32     1717 1985     574
101. Bartsch,Rainer   1708 N M SC Falke Saerbeck 24     1708 1960     2
102. Funk,Alexander   1707 N M SV Türme Billerbeck     1707 1973     32
103. Buthmann,Ralf   1702 N M SV Königsspr. Halter     1702 1968     58
104. Redemann,Rolf   1684 N M SK Münster 32     1684 1966     500
105. Mir Wais,Milod   1664 N M SV Ahlen 54     1664 1990     247
106. Lügger,Meinolf   1657 N M SK Delbrück     1657 1953     164
107. Trost,Michael   1643 N M Sgem Turm Rietberg     1643 1982     051
108. Schellerhoff,Markus   1628 N M SK 81 Gescher     1628 1982     134
109. König,Daniela   1623 N W DJK Adler Buldern 19     1623 1986     423
110. Baumann,Ralf-Rüdiger   1602 N M SC Turm 1932 Selm     1602 1956     80
111. Stopka,Tobias   1598 N M SC Hiltrup 86     1598 1988     71
112. Spenk,Willi   1572 N M DJK Adler Buldern 19     1572 1955     002
113. Klein,Thomas   1512 N M SC Lötzweiler     1512 1959     3
114. Stange,Jörg,Dr.   1502 N M Chess Club Rheine 97     1502 1955     19
115. Jung,Michael   1483 N M TSV Osnabrück     1483 1940     114
116. Eiersbrock,Robin   1421 N M DJK Adler Buldern 19     1421 1989     017
117. Altenähr,Johannes   1338 N M Chess Club Rheine 97     1338 1966     25
118. spielfrei       *