So finden Sie uns

 
 

Oberhausener Oster-Open der Stadtsparkasse

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Chetverik,Ma (5) - Henrichs,Tho (5½) -
2 Waldschmidt, (5) - Kummerow,Hei (5) -
3 Sokalskyy,Al (5) - Peters,Alex (5) -
4 Hausrath,Dan (4½) - Bösch,Dirk (4½) -
5 Brümmer,Fran (4½) - Podzielny,Ka (4½) -
6 Becker,Marce (4½) - Birkenmaier, (4½) -
7 Schleining,Z (4½) - Loskamp,Stef (4½) -
8 Weimann,Maxi (4½) - Kaufeld,Jürg (4½) -
9 Langers,Alex (4½) - Ciornei,Drag (4) -
10 Ropers,Klaus (4) - Arndt,Stefan (4) -
11 Ozerov,Ilja (4) - Fehmer,Carst (4) -
12 Wewers,Reinh (4) - Kuznetsov,Ma (4) -
13 Seibert,Mich (4) - Ritter,Uwe (4) -
14 Wittenberg,A (4) - Ackermann,Fr (4) -
15 Gutowski,And (4) - Beil,Detlef (4) -
16 Kümpers,Ulri (3½) - Hombrecher,K (3½) -
17 Meißner,Feli (3½) - Loyen,Egbert (3½) -
18 Keuter,Sven (3½) - Smolka,Alexa (3½) -
19 Meyer,Jürgen (3½) - Mancic,Ivan (3½) -
20 Kupinski,Mir (3½) - Söhnchen,And (3½) -
21 Berens,Thoma (3½) - Beckmann,Dav (3½) -
22 Ball,Jörg (3½) - Uhlenbrock,S (3½) -
23 Kalkhoff,Tho (3½) - Kuhn,Andreas (3½) -
24 Hermsen,Fred (3½) - Henrichs,Wen (3) -
25 Irgel,Klaus (3) - Kolakovic,Kl (3) -
26 Große-Frintr (3) - Perinkulam R (3) -
27 Schorr,Jörg (3) - Robotka,Matt (3) -
28 Grewe,Markus (3) - Schwarz,Ingo (3) -
29 Orhan,Zilan (3) - Oberste,Norb (3) -
30 Klasmeier,Ma (3) - Sakowski,Chr (3) -
31 Kubo,Thomas (3) - Janke,Anatol (3) -
32 Pittag,Andre (3) - Weiß,Malte (3) -
33 Grönegres,Th (3) - Redder,Jan-P (3) -
34 Weber,Thomas (3) - Savin,Dimitr (3) -
35 Bienhüls,Mic (2½) - Wiesemann,Pe (2½) -
36 Bensch,Arnol (2½) - Raygrotzki,N (2½) -
37 Kaduszkiewic (2½) - Rütten,Ingma (2½) -
38 van Hove,Ode (2½) - Stange,Jörg, (2½) -
39 Gruscinski,M (2½) - Cordsen,Rudo (2½) -
40 Schneider,Gü (2½) - Kraft,Ingo (2½) -
41 Demin,Wladim (2½) - Gallmeister, (2½) -
42 Behrendt,Kev (2½) - Rama,Avdi (2½) -
43 Schütte,Tobi (2) - Bender,Andre (2) -
44 Rolle,Harald (2) - Kaesemann,Ho (2) -
45 Hilger,Fred (2) - Stieglitz,Go (2) -
46 Horstig,Chri (2) - Memmesheimer (2) -
47 Dieterle,Fra (2) - Weiß,Manfred (2) -
48 Wildhagen,Th (2) - Färber,Anato (2) -
49 Cotugno,Gian (2) - Mittmann,Seb (2) -
50 Wickenfeld,S (2) - Schlicht,Pet (2) -
51 Jurev,Sergej (1½) - Hofer,Stefan (1½) -
52 Hoppe,Arnold (1½) - Dresler,Tobi (1½) -
53 Ortner,Marce (1½) - Wawrzyniak,H (1½) -
54 Atasoy,Tarik (1) - Altenähr,Joh (1) -
55 Baier,Peter (1) - Kraft,Natasc (1) -
56 Wickenfeld,U (1) - Nover,Jens (1) -
57 Wilms,Josef (0) - Anstötz,Diet (1) -