So finden Sie uns

 
 

Oberhausener Oster-Open der Stadtsparkasse

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Henrichs,Tho (3) - Sokalskyy,Al (3) 1-0
2 Becker,Marce (3) - Gutowski,And (3) 1-0
3 Kummerow,Hei (3) - Chetverik,Ma (3) ½-½
4 Ciornei,Drag (3) - Hausrath,Dan (2½) 0-1
5 Birkenmaier, (2½) - Podzielny,Ka (2½) 1-0
6 Kaufeld,Jürg (2½) - Berens,Thoma (2½) 1-0
7 Loyen,Egbert (2½) - Brümmer,Fran (2½) 0-1
8 Arndt,Stefan (2½) - Ackermann,Fr (2½) ½-½
9 Söhnchen,And (2½) - Langers,Alex (2½) 1-0
10 Bösch,Dirk (2½) - Weimann,Maxi (2) ½-½
11 Schorr,Jörg (2) - Schleining,Z (2) 0-1
12 Peters,Alex (2) - Barskij,Alek (2) 1-0
13 Waldschmidt, (2) - Rütten,Ingma (2) 1-0
14 Loskamp,Stef (2) - Kalkhoff,Tho (2) 1-0
15 Zenkner,Chri (2) - Fehmer,Carst (2) 0-1
16 Schülke,Tilm (2) - Ozerov,Ilja (2) 0-1
17 Kuznetsov,Ma (2) - Kümpers,Ulri (2) 0-1
18 Oberste,Norb (2) - Wewers,Reinh (2) 0-1
19 Matzat,Andre (2) - Ropers,Klaus (2) 0-1
20 Ritter,Uwe (2) - Spenk,Willi (2) 1-0
21 Hinkmann,Jen (2) - Pittag,Andre (2) 1-0
22 Janke,Anatol (2) - Meyer,Jürgen (2) ½-½
23 Schütte,Tobi (2) - Henrichs,Wen (2) 0-1
24 Bienhüls,Mic (2) - Redder,Jan-P (2) 0-1
25 Beil,Detlef (2) - Ball,Jörg (2) 1-0
26 Raygrotzki,N (1½) - Wittenberg,A (2) 0-1
27 Kupinski,Mir (1½) - Smolka,Alexa (1½) 0-1
28 Hombrecher,K (1½) - Demin,Wladim (1½) 1-0
29 Grönegres,Th (1½) - Mancic,Ivan (1½) 1-0
30 Sakowski,Chr (1½) - Bensch,Arnol (1½) 1-0
31 Stange,Jörg, (1½) - Kubo,Thomas (1½) ½-½
32 Gruscinski,M (1½) - Keuter,Sven (1½) 1-0
33 Beckmann,Dav (1½) - Kaduszkiewic (1½) 1-0
34 Große-Frintr (1) - Memmesheimer (1) +--
35 Seibert,Mich (1) - Wildhagen,Th (1) 1-0
36 Wilms,Christ (1) - Weber,Thomas (1) 0-1
37 Weiß,Malte (1) - Meißner,Feli (1) ½-½
38 Cordsen,Rudo (1) - van Hove,Ode (1) ½-½
39 Hilger,Fred (1) - Irgel,Klaus (1) 0-1
40 Robotka,Matt (1) - Mittmann,Seb (1) 1-0
41 Kraft,Ingo (1) - Grewe,Markus (1) 0-1
42 Kuhn,Andreas (1) - Stieglitz,Go (1) 1-0
43 Savin,Dimitr (1) - Schneider,Gü (1) 0-1
44 Wickenfeld,S (1) - Kaesemann,Ho (1) 1-0
45 Behrendt,Kev (1) - Baier,Peter (1) 1-0
46 Färber,Anato (1) - Wiesemann,Pe (1) 1-0
47 Perinkulam R (1) - Anstötz,Diet (1) 1-0
48 Kraft,Natasc (1) - Orhan,Zilan (1) 0-1
49 Cotugno,Lucc (1) - Klasmeier,Ma (1) 1-0
50 Uhlenbrock,S (1) - Wickenfeld,U (1) 1-0
51 Hermsen,Fred (½) - Wawrzyniak,H (½) 1-0
52 Nover,Jens (½) - Jurev,Sergej (½) 0-1
53 Hoppe,Arnold (½) - Rama,Avdi (½) 0-1
54 Atasoy,Tarik (½) - Gallmeister, (½) 0-1
55 Hofer,Stefan (½) - Ortner,Marce (½) 1-0
56 Weiß,Manfred (0) - Horstig,Chri (½) 1-0
57 Altenähr,Joh (0) - Schlicht,Pet (0) 0-1
58 Bender,Andre (0) - Dieterle,Fra (0) 1-0
59 Wilms,Josef (0) - Rolle,Harald (0) 0-1
60 Dresler,Tobi (0) - spielfrei (0) +--